Project
TIGER "Ananda Residences"
Developer
| Handover | May 2028 |
| Area | 367 — 2029 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 100 |
| Service Charge | 13 AED/ft² |
94 Available Units
Apartments 94
Price Range
769.7K — 3.9M AEDArea Range
367.16 — 2,029 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananda Residences-210-B | Apartments | Studio | 375.44 | 769.7K | |
| Ananda Residences-208-B | Apartments | Studio | 396.65 | 813.1K | |
| Ananda Residences-2506-B | Apartments | Studio | 367.16 | 813.6K | |
| Ananda Residences-2605-B | Apartments | Studio | 402.68 | 894.8K | |
| Ananda Residences-3709-A | Apartments | Studio | 402.68 | 919.1K | |
| Ananda Residences-908-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.3M | |
| Ananda Residences-1412-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.3M | |
| Ananda Residences-1407-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.3M | |
| Ananda Residences-1412-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.3M | |
| Ananda Residences-1406-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.3M | |
| Ananda Residences-1401-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.3M | |
| Ananda Residences-1410-A | Apartments | 1 BR | 747.88 | 1.3M | |
| Ananda Residences-2609-B | Apartments | 1 BR | 726.46 | 1.3M | |
| Ananda Residences-911-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.3M | |
| Ananda Residences-2607-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-2612-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-2607-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-2606-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-2608-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-2610-A | Apartments | 1 BR | 747.88 | 1.4M | |
| Ananda Residences-1411-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3909-B | Apartments | 1 BR | 726.46 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3905-A | Apartments | 1 BR | 726.56 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4009-B | Apartments | 1 BR | 726.46 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4109-B | Apartments | 1 BR | 726.46 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4105-A | Apartments | 1 BR | 726.56 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4209-B | Apartments | 1 BR | 726.46 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4205-A | Apartments | 1 BR | 726.56 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3807-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3810-A | Apartments | 1 BR | 747.88 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3912-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3901-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3912-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3908-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3906-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3907-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3907-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3910-A | Apartments | 1 BR | 747.88 | 1.4M | |
| Ananda Residences-2611-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4008-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4012-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4112-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4101-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4107-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4112-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4108-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4101-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4206-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4208-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4207-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4212-B | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4212-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4201-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4207-A | Apartments | 1 BR | 746.80 | 1.4M | |
| Ananda Residences-4210-A | Apartments | 1 BR | 747.88 | 1.4M | |
| Ananda Residences-3811-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.5M | |
| Ananda Residences-3911-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.5M | |
| Ananda Residences-4011-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.5M | |
| Ananda Residences-4111-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.5M | |
| Ananda Residences-4211-B | Apartments | 1 BR | 774.89 | 1.5M | |
| Ananda Residences-1404-A | Apartments | 2 BR | 1128.06 | 1.9M | |
| Ananda Residences-911-A | Apartments | 2 BR | 1153.03 | 1.9M | |
| Ananda Residences-910-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 1.9M | |
| Ananda Residences-2604-B | Apartments | 2 BR | 1111.05 | 1.9M | |
| Ananda Residences-1410-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 1.9M | |
| Ananda Residences-2604-A | Apartments | 2 BR | 1128.06 | 1.9M | |
| Ananda Residences-3804-B | Apartments | 2 BR | 1111.05 | 2M | |
| Ananda Residences-2611-A | Apartments | 2 BR | 1153.03 | 2M | |
| Ananda Residences-3904-B | Apartments | 2 BR | 1111.05 | 2M | |
| Ananda Residences-4104-B | Apartments | 2 BR | 1111.05 | 2M | |
| Ananda Residences-2610-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 2M | |
| Ananda Residences-3804-A | Apartments | 2 BR | 1128.06 | 2M | |
| Ananda Residences-3904-A | Apartments | 2 BR | 1128.06 | 2M | |
| Ananda Residences-4004-A | Apartments | 2 BR | 1128.06 | 2M | |
| Ananda Residences-4104-A | Apartments | 2 BR | 1128.06 | 2M | |
| Ananda Residences-4702-B | Apartments | 2 BR | 1110.30 | 2M | |
| Ananda Residences-3811-A | Apartments | 2 BR | 1153.03 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4702-A | Apartments | 2 BR | 1127.30 | 2.1M | |
| Ananda Residences-3911-A | Apartments | 2 BR | 1153.03 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4011-A | Apartments | 2 BR | 1153.03 | 2.1M | |
| Ananda Residences-3810-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4111-A | Apartments | 2 BR | 1153.03 | 2.1M | |
| Ananda Residences-3910-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4211-A | Apartments | 2 BR | 1153.03 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4010-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4110-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4210-B | Apartments | 2 BR | 1161.64 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4705-B | Apartments | 2 BR | 1160.89 | 2.1M | |
| Ananda Residences-4703-A | Apartments | 3 BR | 1991.97 | 3.9M | |
| Ananda Residences-4704-B | Apartments | 3 BR | 1992.18 | 3.9M | |
| Ananda Residences-4706-B | Apartments | 3 BR | 2000.90 | 3.9M | |
| Ananda Residences-4704-A | Apartments | 3 BR | 2026.63 | 3.9M | |
| Ananda Residences-4703-B | Apartments | 3 BR | 2027.06 | 3.9M | |
| Ananda Residences-4701-B | Apartments | 3 BR | 2029.00 | 3.9M |
Amenities
BBQJogging tracksKids Play AreaLiftLobbyShared PoolShared gym & fitnessSports ground
More in Dubai Motor City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| BINGHATTI "Binghatti Sky Terraces" | Launch | Dec 2027 | 775K |
| CITYVIEW DEVELOPMENTS "Velos" | Available | Apr 2028 | 826K |
| HMB "Beverly Grande" | Available | Dec 2027 | 791K |
| IMAN "15 Cascade" | Available | Sep 2028 | 871K |
| IMAN "Sierra" | Available | Jun 2029 | 855K |
| SOBHA "Orbis" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| SOBHA "Sobha Solis Tower A" | Available | Dec 2027 | 2.1M |
| SOBHA "Sobha Solis Tower B" | Available | Dec 2027 | 2.0M |
| SOBHA "Sobha Solis Tower C" | Available | Dec 2027 | 2.2M |
| SOBHA "Sobha Solis Tower D" | Available | Dec 2027 | 2.4M |
| UNION PROPERTIES "MIRDAD" | Available | Dec 2028 | 799K |
| UNION PROPERTIES "Takaya Kaia, Kalina, Melody" | Available | Dec 2027 | 7.5M |
| UNION PROPERTIES "Takaya Tower" | Available | Dec 2027 | 1.8M |
| ZANE DEVELOPMENT "Monarch" | Available | Mar 2027 | 3.1M |
| UNION PROPERTIES "MIRDAD 2" | Available | Dec 2028 | 1.3M |