Project
SOBHA "Sobha Solis Tower B"
Developer
Sobha
39 Available units
- Apartments 39
- Price range
- 2M — 3.2M AED
- Area range
- 1,026.13 — 1,643.11 ft²
| Unit | Type | Layout | Area ft² | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL-B416 | Apartments | 1 BR | 1026.13 | 2M | |
| SOL-B615 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.2M | |
| SOL-B515 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.2M | |
| SOL-B704 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B504 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B904 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B804 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1215 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.2M | |
| SOL-B1115 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.2M | |
| SOL-B1204 | Apartments | 2 BR | 1129.57 | 2.2M | |
| SOL-B1304 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1504 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1104 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1404 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1804 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1604 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1704 | Apartments | 2 BR | 1129.67 | 2.2M | |
| SOL-B1904 | Apartments | 2 BR | 1129.78 | 2.2M | |
| SOL-B2004 | Apartments | 2 BR | 1129.89 | 2.2M | |
| SOL-B2315 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.2M | |
| SOL-B2515 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.2M | |
| SOL-B2415 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.2M | |
| SOL-B2504 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B2204 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B2304 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B2404 | Apartments | 2 BR | 1129.78 | 2.3M | |
| SOL-B2104 | Apartments | 2 BR | 1129.89 | 2.3M | |
| SOL-B2715 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.3M | |
| SOL-B2815 | Apartments | 2 BR | 1125.91 | 2.3M | |
| SOL-B2904 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B2704 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B2604 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B2804 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B3004 | Apartments | 2 BR | 1129.78 | 2.3M | |
| SOL-B3304 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B3204 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B3104 | Apartments | 2 BR | 1129.68 | 2.3M | |
| SOL-B415 | Apartments | 2 BR | 1634.50 | 3.2M | |
| SOL-B404 | Apartments | 2 BR | 1643.11 | 3.2M |
About
Sobha Solis Tower B is the second tower of a prestigious residential complex by Sobha, located in the Dubai Motor City community. The building consists of a basement level, a ground level, thirty-six floors, and a rooftop. The residential floors offer one-, two-, and three-bedroom apartments, featuring ergonomic layouts and high-quality finishes with premium materials. The architectural design combines elegance and functionality, creating a comfortable living environment. Residents of Sobha Solis Tower B have access to a variety of amenities. The complex features its own shopping mall, as well as retail and dining areas by Dubai Autodrome. Additional facilities include a fitness center by Arsenal, courts for tennis, padel tennis, and cricket, a sports swimming pool, coworking spaces, and landscaped areas for relaxation. With a prime location near Emirates Road and Mohammed Bin Zayed Road, residents can reach First Avenue Mall & Hotel and The Ribbon Mall in 5 minutes. Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, JBR Beach, and Marina Beach are within a 20- to 25-minute drive. Jumeirah Public Beach and Dubai International Airport can be reached in approximately 30 minutes. For sale: 1.5 BR – from 2 000 954 AED / 1 026 sq. ft. 2 BR – from 2 136 550 AED / 1 124 sq. ft. 2.5 BR – from 2 418 588 AED / 1 146 sq. ft. 3 BR – from 3 951 492 AED / 1 895 sq. ft.
More in Dubai Motor City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| BINGHATTI "Binghatti Sky Terraces" | Available | Dec 2027 | 784K |
| CITYVIEW DEVELOPMENTS "Velos" | Available | Apr 2028 | 806K |
| HMB "Beverly Grande" | Available | Dec 2027 | 849K |
| IMAN "15 Cascade" | Available | Sep 2028 | 880K |
| IMAN "Sierra" | Available | Jun 2029 | 872K |
| SOBHA "Orbis" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| SOBHA "Sobha Solis Tower A" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "Sobha Solis Tower C" | Available | Dec 2027 | 2.2M |
| SOBHA "Sobha Solis Tower D" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| TIGER "Ananda Residences" | Available | May 2028 | 877K |
| UNION PROPERTIES "Harmony Takaya" | Available | Dec 2027 | 1.7M |
| UNION PROPERTIES "MIRDAD" | Available | Dec 2028 | 1.3M |
| UNION PROPERTIES "Symphony Takaya" | Available | Dec 2027 | 1.7M |
| UNION PROPERTIES "Takaya Kaia, Kalina, Melody" | Available | Dec 2027 | 7.5M |
| UNION PROPERTIES "Takaya Tower" | Available | Dec 2027 | 1.6M |
| ZANE DEVELOPMENT "Monarch" | Available | Mar 2027 | 20.6M |
| UNION PROPERTIES "MIRDAD 2" | Available | Dec 2028 | 1.4M |