SOBHA "Orbis"
Developer
Handover
December 2027
Price Range (AED)
1.1M — 18.6M
Area (SqFt)
538 - 3723
Ownership
freehold
NOC Status
50
Service Charge
16 AED/ft2
Available Units (89)
| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESALE-2270 | Apartments | 1 BR | 537.87 | 1.1M | |
| C503 | Apartments | 1 BR | 830.33 | 1.8M | |
| E205 | Apartments | 1 BR | 922.79 | 2M | |
| E305 | Apartments | 1 BR | 923.11 | 2M | |
| E314 | Apartments | 1 BR | 923.76 | 2M | |
| E214 | Apartments | 1 BR | 923.76 | 2M | |
| E405 | Apartments | 1 BR | 923.76 | 2M | |
| E414 | Apartments | 1 BR | 923.86 | 2M | |
| E805 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E905 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E505 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E605 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E705 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1005 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E814 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1014 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E914 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E714 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E614 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E514 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| A204 | Apartments | 2 BR | 983.39 | 2M | |
| B005 | Apartments | 2 BR | 985.54 | 2M | |
| A213 | Apartments | 2 BR | 986.94 | 2M | |
| A304 | Apartments | 2 BR | 987.58 | 2M | |
| E1405 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1505 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1205 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1105 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1305 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1114 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1414 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1514 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1314 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1214 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| A413 | Apartments | 2 BR | 989.10 | 2M | |
| A313 | Apartments | 2 BR | 989.20 | 2M | |
| B014 | Apartments | 2 BR | 989.42 | 2M | |
| B214 | Apartments | 2 BR | 990.38 | 2M | |
| B205 | Apartments | 2 BR | 991.46 | 2M | |
| E1805 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1605 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1705 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1905 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E2005 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2M | |
| E1714 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1614 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1814 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E1914 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E2014 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2M | |
| E2105 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2.1M | |
| E2405 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2.1M | |
| E2205 | Apartments | 1 BR | 925.38 | 2.1M | |
| E2114 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2.1M | |
| E2314 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2.1M | |
| E2214 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2.1M | |
| E2414 | Apartments | 1 BR | 925.70 | 2.1M | |
| C502 | Apartments | 2 BR | 1002.99 | 2.1M | |
| C702 | Apartments | 2 BR | 1002.99 | 2.1M | |
| C602 | Apartments | 2 BR | 1002.99 | 2.1M | |
| C406 | Apartments | 2 BR | 1054.54 | 2.1M | |
| C402 | Apartments | 2 BR | 1003.63 | 2.1M | |
| A504 | Apartments | 2 BR | 989.85 | 2.2M | |
| B314 | Apartments | 2 BR | 990.27 | 2.2M | |
| B405 | Apartments | 2 BR | 990.38 | 2.2M | |
| B414 | Apartments | 2 BR | 990.38 | 2.2M | |
| B305 | Apartments | 2 BR | 991.03 | 2.2M | |
| B514 | Apartments | 2 BR | 992.32 | 2.2M | |
| B614 | Apartments | 2 BR | 992.32 | 2.2M | |
| A513 | Apartments | 2 BR | 992.43 | 2.2M | |
| B505 | Apartments | 2 BR | 994.16 | 2.2M | |
| D1806 | Apartments | 2 BR | 1008.25 | 2.2M | |
| D406 | Apartments | 2 BR | 1159.70 | 2.6M | |
| D404 | Apartments | 2 BR | 1160.13 | 2.6M | |
| RA05 | Commerce | Retail | 771.13 | 3.9M | |
| R18 | Commerce | Retail | 975.53 | 4.9M | |
| RA04 | Commerce | Retail | 993.51 | 5M | |
| R19 | Commerce | Retail | 1054.97 | 5.3M | |
| RA03 | Commerce | Retail | 1133.01 | 5.7M | |
| RG16 | Commerce | Retail | 1157.23 | 5.8M | |
| RB03 | Commerce | Retail | 1978.19 | 9.9M | |
| RA01 | Commerce | Retail | 1989.82 | 9.9M | |
| RG18 | Commerce | Retail | 2113.06 | 10.6M | |
| RE11 | Commerce | Retail | 2358.91 | 11.8M | |
| RB01 | Commerce | Retail | 2708.85 | 13.5M | |
| R05 | Commerce | Retail | 3132.08 | 15.7M | |
| R16 | Commerce | Retail | 3392.25 | 17M | |
| R03 | Commerce | Retail | 3463.72 | 17.3M | |
| R14 | Commerce | Retail | 3610.86 | 18.1M | |
| R01 | Commerce | Retail | 3722.91 | 18.6M |
About SOBHA "Orbis"
"Orbis is a modern project by developer Sobha, located in the vibrant Motor City district. The complex comprises seven towers rising twenty to forty-six residential floors above the basement level and connected by a shared ground level that features a lobby and resident amenities. The project offers elegantly designed one- and two-bedroom apartments as well as commercial spaces.
The facades are crafted in a contemporary style, seamlessly blending with the landscape and the sporty ambiance of Motor City. Interiors feature natural, high-quality materials, while panoramic windows provide stunning views of the city and the golf course.
Residents of Sobha Orbis can enjoy modern facilities, including a resort-style swimming pool, picturesque gardens creating a serene atmosphere, and a fully equipped gym.
The complex’s convenient location ensures quick access to key infrastructure. First Avenue Mall & Hotel and The Ribbon Mall are just 5 minutes away, while Pine Beach is a 22-minute drive. Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, JBR Beach, and Marina Beach are reachable in 25 minutes, with Jumeirah Public Beach and Dubai International Airport approximately 30 minutes away.
For sale:
1 BR – from 1 768 603 AED / 830 sq. ft.
1.5 BR – from 2 007 068 AED / 923 sq. ft.
2 BR – from 2 015 950 AED / 983 sq. ft.
Retail – from 2 543 500 AED / 760.36 sq. ft."
Amenities
BBQ
Basketball court
Children’s pool
Club house
Kids splash pad
Lagoon style swimming pool
Landscaped garden
Leisure areas
Meditation zone
Open air gym
Private Jacuzzi
Shared Jacuzzi
Shared Pool
Walking paths
Yoga studio
Location