Project
DANUBE "Fashionz"
Developer
| Handover | Aug 2026 |
| Area | 433 — 2002 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 25 |
| Service Charge | 13 AED/ft² |
60 Available Units
Apartments 59Commerce 1
Price Range
875K — 6.4M AEDArea Range
432.71 — 2,002.19 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESALE-2199 | Apartments | Studio | 432.71 | 875K | |
| FNZ-1-F18-1801 | Apartments | 1 BR | 870.58 | 1.4M | |
| FNZ-1-F17-1712 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 1.4M | |
| FNZ-1-F18-1812 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 1.4M | |
| FNZ-1-F26-2601 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F25-2512 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F28-2801 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F26-2612 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F29-2901 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F27-2712 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F28-2812 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F29-2912 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F32-3201 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F33-3301 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F31-3112 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F34-3401 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F35-3501 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F33-3312 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F36-3601 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F34-3412 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F37-3701 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F38-3801 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F36-3612 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F39-3901 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F37-3712 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F38-3812 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F41-4101 | Apartments | 1 BR | 871.99 | 1.5M | |
| FNZ-1-F39-3912 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F42-4201 | Apartments | 1 BR | 871.98 | 1.5M | |
| FNZ-1-F40-4012 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F43-4301 | Apartments | 1 BR | 871.98 | 1.5M | |
| FNZ-1-F41-4112 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F44-4401 | Apartments | 1 BR | 871.98 | 1.5M | |
| FNZ-1-F42-4212 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.5M | |
| FNZ-1-F47-4701 | Apartments | 1 BR | 872.95 | 1.6M | |
| FNZ-1-F44-4412 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.6M | |
| FNZ-1-F48-4801 | Apartments | 1 BR | 871.98 | 1.6M | |
| FNZ-1-F47-4711 | Apartments | 1 BR | 872.74 | 1.6M | |
| FNZ-1-F48-4812 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.6M | |
| FNZ-1-F49-4912 | Apartments | 1 BR | 872.20 | 1.6M | |
| FNZ-1-F53-5309 | Apartments | 1 BR | 871.13 | 1.6M | |
| FNZ-1-F54-5409 | Apartments | 1 BR | 871.13 | 1.6M | |
| FNZ-1-F55-5509 | Apartments | 1 BR | 871.13 | 1.6M | |
| FNZ-1-F53-5304 | Apartments | 1 BR | 826.35 | 1.6M | |
| FNZ-1-F56-5609 | Apartments | 1 BR | 871.13 | 1.6M | |
| FNZ-1-F54-5404 | Apartments | 1 BR | 826.35 | 1.6M | |
| FNZ-1-F55-5504 | Apartments | 1 BR | 826.35 | 1.6M | |
| FNZ-1-F56-5604 | Apartments | 1 BR | 826.35 | 1.6M | |
| FNZ-1-F54-5407 | Apartments | 1 BR | 828.50 | 1.7M | |
| FNZ-1-F56-5607 | Apartments | 1 BR | 828.50 | 1.7M | |
| FNZ-1-F03-315 | Apartments | 2 BR | 1178.11 | 1.9M | |
| FNZ-1-F04-415 | Apartments | 2 BR | 1177.46 | 1.9M | |
| FNZ-1-F05-515 | Apartments | 2 BR | 1177.46 | 1.9M | |
| RESALE-1718 | Apartments | 2 BR | 1078.00 | 1.9M | |
| FNZ-1-F06-615 | Apartments | 2 BR | 1177.46 | 1.9M | |
| FNZ-1-F07-715 | Apartments | 2 BR | 1177.46 | 1.9M | |
| FNZ-1-F48-4814 | Apartments | 2 BR | 1070.04 | 2M | |
| FNZ-1-F54-5411 | Apartments | 2 BR | 1070.15 | 2M | |
| FNZ-1-F56-5611 | Apartments | 2 BR | 1070.15 | 2M | |
| FNZ-1-GR-Shop 11 | Commerce | Retail | 2002.19 | 6.4M |
Amenities
ATM FacilityBBQBroadband InternetChildren’s poolCigar LoungeCinemaConcierge ServiceCoworking zoneFountainInfinity poolJogging tracksKids Play AreaLeisure areasLibraryLiftLobbyMeditation zoneOutdoor cinemaOwners LoungeRooftop PoolSPASecurity and CCTVShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessTable Tennis
More in JVT (Jumeirah Village Triangle)
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AQUA DEVELOPMENTS "The Community JVT" | Available | Dec 2023 | 550K |
| AZHA DEVELOPMENT "Azha Millennium" | Launch | Oct 2027 | 1.3M |
| BINGHATTI "Binghatti Flare 01" | Available | Jun 2027 | 4.8M |
| BINGHATTI "Binghatti Flare 02" | Available | Jun 2027 | 937K |
| BLANCO THORNTON "Novotel Residences" | Available | Jun 2022 | 932K |
| CONDOR "Sonate Residences" | Available | Feb 2027 | 1.3M |
| FAKHRUDDIN PROPERTIES "Treppan Tower" | Available | Mar 2028 | 1.1M |
| FORUM "FH Residency" | Available | Mar 2026 | 1.6M |
| MR. EIGHT DEVELOPMENT "Interstellar Tower" | Launch | Sep 2028 | 1.1M |
| OBJECT 1 "ELAR1S Axis" | Launch | Nov 2028 | 852K |
| OBJECT 1 "ELAR1S Rise" | Available | Sep 2028 | 1.3M |
| OBJECT 1 "ELAR1S Sky" | Available | Dec 2028 | 1.2M |
| OBJECT 1 "ESSENL1FE" | Available | Dec 2027 | 869K |
| OBJECT 1 "LUM1NAR Tower 2" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| OBJECT 1 "LUM1NAR Tower 3" | Available | Sep 2027 | 841K |
| OBJECT 1 "S1LVA PARK" | Launch | Mar 2027 | 872K |
| OBJECT 1 "V1VID Residence" | Available | Oct 2026 | 848K |
| OBJECT 1 "W1NNER Tower" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| PANTHEON "Voxa" | Available | Nov 2028 | 960K |
| SERENE DEVELOPMENT "555 Park Views" | Available | Sep 2024 | 1.5M |