Project
SOBHA "Sobha Skyparks"
Developer
| Handover | Dec 2031 |
| Area | 869 — 4957 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 17 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
3.5M — 5.2M AEDArea Range
868.54 — 1,229.46 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-SK-2605 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-2705 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-2805 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3005 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3505 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3405 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3305 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3105 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3905 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.6M | |
| SO-SK-3605 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.6M | |
| SO-SK-4705 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-4805 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-4905 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5305 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5505 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5105 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5205 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5405 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5705 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-5605 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6005 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-5805 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-5905 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6505 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6605 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6805 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-1902 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-2702 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-2802 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-2902 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3002 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3202 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3102 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3302 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3502 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3402 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3602 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-3702 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-3902 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-3802 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-1903 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 4.9M | |
| SO-SK-2003 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 4.9M | |
| SO-SK-4702 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 4.9M | |
| SO-SK-4802 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 4.9M | |
| SO-SK-4902 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 4.9M | |
| SO-SK-5502 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5302 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-3003 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-2703 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-2903 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-2803 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-5602 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5702 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6002 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5902 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5802 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-3203 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3303 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3503 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3103 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3403 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-8006 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-7906 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-7806 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-7706 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-6302 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6402 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6102 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6202 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6502 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-3703 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3603 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-6702 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5.1M | |
| SO-SK-8406 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8306 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8206 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8106 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8506 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-4803 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-4903 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-4703 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-9006 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8906 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8806 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8706 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8606 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-5303 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5103 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5203 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5503 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5403 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5803 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-5903 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-5603 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-5703 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-6003 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-9506 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M | |
| SO-SK-9406 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M | |
| SO-SK-9306 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M | |
| SO-SK-9206 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M |
Amenities
Children’s poolCinemaClimbing WallCommunity LawnCoworking zoneFitness ZoneGaming LoungeIndoor Multipurpose SpaceInfinity poolJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLibraryLiftLobbyLoungeMeditation zonePaddle courtPool DeckRecreational areasResting AreasSaunaShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSky GardenSocial zoneSteamToddlers ClubWalking pathsYoga AreaZen Garden
Get In
Touch
Touch
More in Business Bay
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AL HABTOOR "Al Habtoor Tower" | Available | Dec 2026 | 2.8M |
| AL MADAR INVESTMENT "Al Madar Scala Tower" | Available | Jan 2010 | 1.2M |
| ANAX DEVELOPMENTS "V-Suites" | Available | Dec 2026 | 1.5M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Pad" | Available | Jul 2025 | 1.6M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Sterling" | Available | Jul 2023 | 1.3M |
| BINGHATTI "Binghatti Aquarise" | Available | Mar 2027 | 2.0M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyhall" | Available | Aug 2026 | 1.2M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyrise" | Available | Dec 2026 | 1.3M |
| BINGHATTI "Bugatti Residences By Binghatti" | Available | Jun 2026 | 19.4M |
| BINGHATTI "Burj Binghatti Jacob & Co Residences" | Available | Dec 2026 | 8.4M |
| BINGHATTI "One by Binghatti" | Available | Dec 2026 | 2.2M |
| BINGHATTI "Trillionaire Residences" | Available | Nov 2024 | 1.4M |
| DAMAC "Avanti Tower" | Available | Oct 2018 | 769K |
| DAMAC "Aykon City Tower B" | Available | Jul 2023 | 600K |
| DAMAC "Aykon City Tower C" | Available | Dec 2023 | 1.4M |
| DAMAC "Bay’s Edge" | Available | Sep 2017 | 3.0M |
| DAMAC "Capital Bay" | Available | Jun 2014 | 4.2M |
| DAMAC "Damac Maison Canal Views" | Available | Jun 2014 | 2.3M |
| DAMAC "Damac Paramount Towers" | Available | Sep 2018 | 950K |
| DAMAC "Majestine" | Available | Dec 2018 | 1.7M |