Project
SOBHA "Sobha Skyparks"
Developer
Sobha
100 Available units
- Apartments 100
- Price range
- 3.5M — 5.2M AED
- Area range
- 868.54 — 1,229.46 ft²
| Unit | Type | Layout | Area ft² | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-SK-2605 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-2705 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-2805 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3005 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3505 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3405 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3305 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3105 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.5M | |
| SO-SK-3905 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.6M | |
| SO-SK-3605 | Apartments | 1 BR | 868.54 | 3.6M | |
| SO-SK-4705 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-4805 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-4905 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5305 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5505 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5105 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5205 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5405 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.6M | |
| SO-SK-5705 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-5605 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6005 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-5805 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-5905 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6505 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6605 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-6805 | Apartments | 1 BR | 870.16 | 3.7M | |
| SO-SK-1902 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-2702 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-2802 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-2902 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3002 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3202 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3102 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3302 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3502 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3402 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.8M | |
| SO-SK-3602 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-3702 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-3902 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-3802 | Apartments | 2 BR | 1188.02 | 4.9M | |
| SO-SK-1903 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 4.9M | |
| SO-SK-2003 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 4.9M | |
| SO-SK-4702 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 4.9M | |
| SO-SK-4802 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 4.9M | |
| SO-SK-4902 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 4.9M | |
| SO-SK-5502 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5302 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-3003 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-2703 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-2903 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-2803 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-5602 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5702 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6002 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5902 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-5802 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-3203 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3303 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3503 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3103 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3403 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-8006 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-7906 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-7806 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-7706 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5M | |
| SO-SK-6302 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6402 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6102 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6202 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-6502 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5M | |
| SO-SK-3703 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-3603 | Apartments | 2 BR | 1229.13 | 5M | |
| SO-SK-6702 | Apartments | 2 BR | 1191.45 | 5.1M | |
| SO-SK-8406 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8306 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8206 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8106 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8506 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-4803 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-4903 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-4703 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-9006 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8906 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8806 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8706 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-8606 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.1M | |
| SO-SK-5303 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5103 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5203 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5503 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5403 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.1M | |
| SO-SK-5803 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-5903 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-5603 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-5703 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-6003 | Apartments | 2 BR | 1229.46 | 5.2M | |
| SO-SK-9506 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M | |
| SO-SK-9406 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M | |
| SO-SK-9306 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M | |
| SO-SK-9206 | Apartments | 2 BR | 1095.23 | 5.2M |
About
Sobha Skyparks is an impressive project by Sobha, located in Business Bay on Sheikh Zayed Road. The tower, standing one hundred and nine stories tall, includes a basement floor, a ground level, twelve podium floors, twenty-four amenity levels divided into four blocks, and seventy-two residential levels. It offers one- to four-bedroom apartments, while the upper floors feature twelve exclusive four-bedroom duplexes. The project follows the concept of a “vertical city” and is divided into four themed zones. The exterior is designed in a contemporary style, and the tower provides two hundred and seventy-degree panoramic views. The interiors are crafted in soft, light tones that create a calm and welcoming atmosphere. Residents can enjoy a wide range of amenities, including a gym, children’s play areas, fitness and meditation spaces, saunas, sports facilities, a two-hundred-meter jogging track, four sky gardens, and one of the highest infinity pools in Dubai. The complex offers convenient car access to key destinations: five minutes by car to Business Bay, seven minutes to Dubai Design District, ten minutes to DIFC, thirteen minutes to Downtown Dubai, and fifteen minutes to Jumeirah Beach. For sale: 1 BR - from 2 880 250 AED / 716 sq. ft. 2 BR - from 4 752 080 AED / 1 095 sq. ft. 3 BR - from 7 679 790 AED / 1 707 sq. ft. 4 BR - from 12 031 568 AED / 2 601 sq. ft.
More in Business Bay