Project
AL HABTOOR "Al Habtoor Tower"
Developer
| Handover | Dec 2026 |
| Area | 1156 — 9081 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 60 |
| Service Charge | 22 AED/ft² |
44 Available Units
Apartments 40Penthouse 4
Price Range
3.4M — 33M AEDArea Range
1,066 — 5,034 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHT2207 | Apartments | 1 BR | 1143.56 | 3.4M | |
| AHT5410 | Apartments | 1 BR | 1497.00 | 3.9M | |
| AHT6125 | Apartments | 1 BR | 1125.00 | 3.9M | |
| AHT6426 | Apartments | 1 BR | 1125.00 | 4M | |
| AHT5303 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4M | |
| AHT5603 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4M | |
| AHT5803 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4.1M | |
| AHT5903 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4.1M | |
| AHT6103 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4.1M | |
| AHT5225 | Apartments | 1 BR | 1210.00 | 4.1M | |
| AHT6303 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4.1M | |
| AHT6503 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4.1M | |
| AHT6803 | Apartments | 1 BR | 1156.00 | 4.2M | |
| AHT5926 | Apartments | 1 BR | 1210.00 | 4.2M | |
| AHT5925 | Apartments | 1 BR | 1210.00 | 4.2M | |
| AHT6625 | Apartments | 1 BR | 1210.00 | 4.3M | |
| AHT6626 | Apartments | 1 BR | 1210.00 | 4.3M | |
| AHT5325 | Apartments | 1 BR | 1255.00 | 4.3M | |
| AHT5326 | Apartments | 1 BR | 1255.00 | 4.3M | |
| AHT5717 | Apartments | 1 BR | 1066.00 | 4.3M | |
| AHT5826 | Apartments | 1 BR | 1255.00 | 4.3M | |
| AHT5825 | Apartments | 1 BR | 1255.00 | 4.3M | |
| AHT5426 | Apartments | 1 BR | 1285.00 | 4.4M | |
| AHT5725 | Apartments | 1 BR | 1285.00 | 4.4M | |
| AHT5726 | Apartments | 1 BR | 1285.00 | 4.4M | |
| AHT5526 | Apartments | 1 BR | 1298.00 | 4.4M | |
| AHT5525 | Apartments | 1 BR | 1298.00 | 4.4M | |
| AHT6726 | Apartments | 1 BR | 1255.00 | 4.4M | |
| AHT6725 | Apartments | 1 BR | 1255.00 | 4.4M | |
| AHT4615 | Apartments | 2 BR | 2005.00 | 5.5M | |
| AHT4315 | Apartments | 2 BR | 2025.00 | 5.5M | |
| AHT4415 | Apartments | 2 BR | 2025.00 | 5.6M | |
| AHT6006 | Apartments | 2 BR | 1639.00 | 5.9M | |
| AHT6206 | Apartments | 2 BR | 1649.00 | 5.9M | |
| AHT4211 | Apartments | 3 BR | 2277.00 | 6.5M | |
| AHT4411 | Apartments | 3 BR | 2277.00 | 6.6M | |
| AHT4611 | Apartments | 3 BR | 2277.00 | 6.6M | |
| AHT6809 | Apartments | 3 BR | 1857.00 | 8.1M | |
| AHT8005 | Apartments | 3 BR | 3026.00 | 14.9M | |
| AHT7905 | Apartments | 3 BR | 3028.00 | 14.9M | |
| AHT7602 | Penthouse | 3 BR | 3576.00 | 23.4M | |
| AHT8401 | Penthouse | 3 BR | 3631.00 | 23.8M | |
| AHT7605 | Penthouse | 3 BR | 3671.00 | 24.1M | |
| AHT8201 | Penthouse | 3 BR | 5034.00 | 33M |
Amenities
Conference roomCovered ParkingCoworking zoneDining outlets (coffee houses & restaurants)Electric Vehicle ChargerInfinity poolKids Play AreaLeisure areasLibraryLiftLobbyMeeting RoomPaddle courtParkingPool DeckRecreational areasSPASaunaSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSmart homeSocial zoneSteam
More in Business Bay
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| ANAX DEVELOPMENTS "V-Suites" | Available | Dec 2026 | 1.7M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Pad" | Available | Jul 2025 | 1.6M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Sterling" | Available | Jul 2023 | 1.3M |
| BINGHATTI "Binghatti Aquarise" | Available | Mar 2027 | 2.0M |
| BINGHATTI "Binghatti Canal" | Available | Jan 2000 | 1.9M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyhall" | Available | Aug 2026 | 1.9M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyrise" | Available | Dec 2026 | 1.3M |
| BINGHATTI "Bugatti Residences By Binghatti" | Available | Jun 2026 | 19.4M |
| BINGHATTI "Burj Binghatti Jacob & Co Residences" | Available | Dec 2026 | 9.2M |
| BINGHATTI "One by Binghatti" | Available | Dec 2026 | 2.2M |
| BINGHATTI "Trillionaire Residences" | Available | Nov 2024 | 2.0M |
| DAMAC "Aykon City Tower B" | Available | Jul 2023 | 600K |
| DAMAC "Aykon City Tower C" | Available | Dec 2023 | 2.2M |
| DAMAC "Bay’s Edge" | Available | Sep 2017 | 1.1M |
| DAMAC "Capital Bay" | Available | Jun 2014 | 4.2M |
| DAMAC "Damac Maison Canal Views" | Available | Jun 2014 | 2.3M |
| DAMAC "Damac Maison Prive Towers" | Available | Sep 2019 | 1.3M |
| DAMAC "Damac Paramount Towers" | Available | Sep 2018 | 950K |
| DAMAC "Majestine" | Available | Dec 2018 | 1.7M |
| DAMAC "Merano Tower" | Available | Jan 2020 | 1.6M |