Project
BINGHATTI "Burj Binghatti Jacob & Co Residences"
Developer
| Handover | Dec 2026 |
| Area | 2262 — 5619 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 25 AED/ft² |
39 Available Units
Apartments 39
Price Range
8.7M — 16.3M AEDArea Range
3,263.84 — 3,302.48 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| BURJ-203 | Apartments | 2 BR | 3302.48 | 8.7M | |
| BURJ-102 | Apartments | 2 BR | 3286.87 | 9.2M | |
| BURJ-3601 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14M | |
| BURJ-4201 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.4M | |
| BURJ-4204 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.4M | |
| BURJ-4304 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.5M | |
| BURJ-4301 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.5M | |
| BURJ-4401 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.6M | |
| BURJ-4604 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.7M | |
| BURJ-4601 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.7M | |
| BURJ-4701 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.8M | |
| BURJ-4804 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.8M | |
| BURJ-4801 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.8M | |
| BURJ-4904 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.9M | |
| BURJ-4901 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 14.9M | |
| BURJ-5004 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15M | |
| BURJ-5101 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15M | |
| BURJ-5104 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15M | |
| BURJ-5201 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.1M | |
| BURJ-5304 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.2M | |
| BURJ-5301 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.2M | |
| BURJ-4603 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.2M | |
| BURJ-5401 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.3M | |
| BURJ-4703 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.3M | |
| BURJ-5501 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.3M | |
| BURJ-5601 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.4M | |
| BURJ-4903 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.4M | |
| BURJ-5701 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.5M | |
| BURJ-5003 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.5M | |
| BURJ-5801 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.5M | |
| BURJ-5103 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.5M | |
| BURJ-5901 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.6M | |
| BURJ-5203 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.6M | |
| BURJ-5303 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.7M | |
| BURJ-5403 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.8M | |
| BURJ-5503 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.8M | |
| BURJ-5603 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 15.9M | |
| BURJ-6601 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 16.1M | |
| BURJ-5402 | Apartments | 3 BR | 3263.84 | 16.3M |
Amenities
Accessibility for people with disabilitiesBBQChildren’s poolConcierge ServiceCovered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Kids Play AreaRetail outletsSPASecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitness
Get In
Touch
Touch
More in Business Bay
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AL HABTOOR "Al Habtoor Tower" | Available | Dec 2026 | 2.8M |
| AL MADAR INVESTMENT "Al Madar Scala Tower" | Available | Jan 2010 | 1.2M |
| ANAX DEVELOPMENTS "V-Suites" | Available | Dec 2026 | 1.5M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Pad" | Available | Jul 2025 | 1.6M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Sterling" | Available | Jul 2023 | 1.3M |
| BINGHATTI "Binghatti Aquarise" | Available | Mar 2027 | 2.0M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyhall" | Available | Aug 2026 | 1.2M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyrise" | Available | Dec 2026 | 1.3M |
| BINGHATTI "Bugatti Residences By Binghatti" | Available | Jun 2026 | 19.4M |
| BINGHATTI "One by Binghatti" | Available | Dec 2026 | 2.2M |
| BINGHATTI "Trillionaire Residences" | Available | Nov 2024 | 1.4M |
| DAMAC "Avanti Tower" | Available | Oct 2018 | 769K |
| DAMAC "Aykon City Tower B" | Available | Jul 2023 | 600K |
| DAMAC "Aykon City Tower C" | Available | Dec 2023 | 1.4M |
| DAMAC "Bay’s Edge" | Available | Sep 2017 | 3.0M |
| DAMAC "Capital Bay" | Available | Jun 2014 | 4.2M |
| DAMAC "Damac Maison Canal Views" | Available | Jun 2014 | 2.3M |
| DAMAC "Damac Paramount Towers" | Available | Sep 2018 | 950K |
| DAMAC "Majestine" | Available | Dec 2018 | 1.7M |
| DAMAC "Merano Tower" | Available | Jan 2020 | 1.6M |