Project
BINGHATTI "Bugatti Residences By Binghatti"
Developer
| Handover | Dec 2026 |
| Area | 2028 — 13086 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 30 AED/ft² |
70 Available Units
Apartments 70
Price Range
19.4M — 155M AEDArea Range
2,028.03 — 13,086.01 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUGA-204 | Apartments | 2 BR | 2645.45 | 19.4M | |
| BUGA-1403 | Apartments | 2 BR | 2028.03 | 19.5M | |
| BUGA-207 | Apartments | 2 BR | 3354.36 | 19.8M | |
| BUGA-307 | Apartments | 2 BR | 3106.68 | 19.9M | |
| BUGA-304 | Apartments | 2 BR | 2645.77 | 19.9M | |
| BUGA-404 | Apartments | 2 BR | 2677.96 | 20M | |
| BUGA-504 | Apartments | 2 BR | 2340.40 | 20M | |
| BUGA-1004 | Apartments | 2 BR | 2199.17 | 21.2M | |
| BUGA-1104 | Apartments | 2 BR | 2162.58 | 21.4M | |
| BUGA-306 | Apartments | 2 BR | 4178.12 | 22.6M | |
| BUGA-206 | Apartments | 2 BR | 5392.29 | 23M | |
| BUGA-205 | Apartments | 2 BR | 4443.77 | 23.6M | |
| BUGA-505 | Apartments | 2 BR | 3659.09 | 24M | |
| BUGA-604 | Apartments | 2 BR | 3456.08 | 24.2M | |
| BUGA-1703 | Apartments | 2 BR | 3739.49 | 24.4M | |
| BUGA-704 | Apartments | 2 BR | 3379.76 | 24.4M | |
| BUGA-203 | Apartments | 2 BR | 3628.84 | 24.4M | |
| BUGA-804 | Apartments | 2 BR | 3212.59 | 24.6M | |
| BUGA-303 | Apartments | 2 BR | 3535.20 | 24.6M | |
| BUGA-904 | Apartments | 2 BR | 3121.75 | 24.8M | |
| BUGA-403 | Apartments | 2 BR | 3709.89 | 24.8M | |
| BUGA-503 | Apartments | 2 BR | 3872.32 | 25M | |
| BUGA-2002 | Apartments | 2 BR | 3041.45 | 25M | |
| BUGA-905 | Apartments | 2 BR | 3266.42 | 25.2M | |
| BUGA-705 | Apartments | 2 BR | 3949.38 | 25.2M | |
| BUGA-2102 | Apartments | 2 BR | 3038.44 | 25.2M | |
| BUGA-805 | Apartments | 2 BR | 3643.26 | 25.2M | |
| BUGA-605 | Apartments | 2 BR | 4544.20 | 25.2M | |
| BUGA-1603 | Apartments | 2 BR | 2921.22 | 25.6M | |
| BUGA-2202 | Apartments | 2 BR | 2936.39 | 25.6M | |
| BUGA-2302 | Apartments | 2 BR | 2931.87 | 25.8M | |
| BUGA-2402 | Apartments | 2 BR | 2983.97 | 26M | |
| BUGA-1204 | Apartments | 2 BR | 3558.87 | 26M | |
| BUGA-2502 | Apartments | 2 BR | 3013.57 | 26.2M | |
| BUGA-2602 | Apartments | 2 BR | 2954.91 | 26.4M | |
| BUGA-2702 | Apartments | 2 BR | 3017.99 | 26.6M | |
| BUGA-202 | Apartments | 2 BR | 4093.09 | 26.8M | |
| BUGA-2802 | Apartments | 2 BR | 3018.31 | 26.8M | |
| BUGA-2902 | Apartments | 2 BR | 3002.16 | 27M | |
| BUGA-3003 | Apartments | 2 BR | 3014.54 | 27.2M | |
| BUGA-3103 | Apartments | 2 BR | 3001.09 | 27.4M | |
| BUGA-3203 | Apartments | 2 BR | 2978.70 | 27.6M | |
| BUGA-3303 | Apartments | 2 BR | 2974.50 | 27.8M | |
| BUGA-3403 | Apartments | 2 BR | 3001.73 | 28M | |
| BUGA-3503 | Apartments | 2 BR | 2923.48 | 28.2M | |
| BUGA-402 | Apartments | 2 BR | 4104.17 | 28.4M | |
| BUGA-3603 | Apartments | 2 BR | 3422.06 | 28.6M | |
| BUGA-506 | Apartments | 3 BR | 5262.37 | 36.6M | |
| BUGA-406 | Apartments | 3 BR | 5903.14 | 37M | |
| BUGA-401 | Apartments | 3 BR | 4451.95 | 38.2M | |
| BUGA-501 | Apartments | 3 BR | 4169.30 | 38.2M | |
| BUGA-301 | Apartments | 3 BR | 4800.60 | 38.6M | |
| BUGA-603 | Apartments | 3 BR | 6298.29 | 38.6M | |
| BUGA-703 | Apartments | 3 BR | 6203.35 | 38.8M | |
| BUGA-903 | Apartments | 3 BR | 5885.49 | 39M | |
| BUGA-803 | Apartments | 3 BR | 6117.78 | 39M | |
| BUGA-1601 | Apartments | 3 BR | 4260.68 | 40M | |
| BUGA-2003 | Apartments | 3 BR | 5135.14 | 41.8M | |
| BUGA-2103 | Apartments | 3 BR | 4973.46 | 42M | |
| BUGA-2203 | Apartments | 3 BR | 4071.98 | 42M | |
| BUGA-2303 | Apartments | 3 BR | 4060.90 | 42.2M | |
| BUGA-2403 | Apartments | 3 BR | 4032.27 | 42.4M | |
| BUGA-2503 | Apartments | 3 BR | 3952.40 | 42.6M | |
| BUGA-2603 | Apartments | 3 BR | 3859.18 | 42.8M | |
| BUGA-2703 | Apartments | 3 BR | 3860.91 | 43M | |
| BUGA-2803 | Apartments | 3 BR | 3789.43 | 43.2M | |
| BUGA-2701 | Apartments | 4 BR | 6705.27 | 45.2M | |
| BUGA-2901 | Apartments | 3 BR | 6928.30 | 58M | |
| BUGA-3602 | Apartments | 4 BR | 6689.45 | 63M | |
| BUGA-4102 | Apartments | 5 BR | 13086.01 | 155M |
Amenities
Concierge ServiceCovered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Kids Play AreaLeisure areasLobbyRetail outletsSPASaunaShared PoolShared gym & fitnessSmart home
More in Business Bay