Project
BINGHATTI "One by Binghatti"
Developer
| Handover | Dec 2026 |
| Area | 829 — 7694 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 18 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
2.3M — 2.8M AEDArea Range
829.14 — 1,240 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-405 | Apartments | 1 BR | 829.14 | 2.3M | |
| ONEB-812 | Apartments | 1 BR | 829.14 | 2.3M | |
| ONEB-912 | Apartments | 1 BR | 829.14 | 2.3M | |
| ONEB-101 | Apartments | 1 BR | 829.90 | 2.3M | |
| ONEB-606 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.5M | |
| ONEB-506 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.5M | |
| ONEB-806 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.5M | |
| ONEB-510 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-610 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-710 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-410 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-910 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1010 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1510 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1610 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1810 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1710 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-408 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-508 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-1310 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1210 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1410 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1110 | Apartments | 1 BR | 1222.78 | 2.6M | |
| ONEB-1208 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-608 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-908 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-1308 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-808 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-708 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-1108 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-1008 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.6M | |
| ONEB-613 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-1808 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1508 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-2008 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-2108 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-2203 | Apartments | 1 BR | 1228.70 | 2.7M | |
| ONEB-1708 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1908 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1408 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1608 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-513 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-401 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-2708 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-707 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-2908 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-607 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-2808 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1106 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-1306 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-1206 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-501 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-807 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-2608 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-3708 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-3208 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-3508 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-4203 | Apartments | 1 BR | 1228.70 | 2.7M | |
| ONEB-3108 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-3308 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-3408 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1213 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-1313 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-1107 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-701 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-901 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-907 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-1007 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-1613 | Apartments | 1 BR | 1030.75 | 2.7M | |
| ONEB-1513 | Apartments | 1 BR | 1030.75 | 2.7M | |
| ONEB-3808 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1413 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-1201 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-1407 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-1207 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-1806 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.7M | |
| ONEB-4108 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1307 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-4408 | Apartments | 1 BR | 1240.00 | 2.7M | |
| ONEB-1707 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-1301 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-1501 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-1713 | Apartments | 1 BR | 1030.75 | 2.7M | |
| ONEB-1807 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.7M | |
| ONEB-1401 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.7M | |
| ONEB-2107 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.8M | |
| ONEB-1801 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.8M | |
| ONEB-1701 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.8M | |
| ONEB-2007 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.8M | |
| ONEB-1601 | Apartments | 1 BR | 1041.73 | 2.8M | |
| ONEB-1907 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.8M | |
| ONEB-2606 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.8M | |
| ONEB-2707 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.8M | |
| ONEB-3006 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.8M | |
| ONEB-2607 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.8M | |
| ONEB-2906 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.8M | |
| ONEB-3306 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.8M | |
| ONEB-3406 | Apartments | 1 BR | 1030.76 | 2.8M | |
| ONEB-3007 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.8M | |
| ONEB-2907 | Apartments | 1 BR | 1041.84 | 2.8M |
Amenities
BBQConcierge ServiceCovered ParkingLaundrySecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitness
More in Business Bay