Project
OCTA PROPERTIES "Onda by Kasco"
Developer
KASCO Developments
91 Available units
- Apartments 91
- Price range
- 1.4M — 3.1M AED
- Area range
- 349 — 1,475.2 ft²
| Unit | Type | Layout | Area ft² | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Apartments | Studio | 351.00 | 1.4M | |
| 1615 | Apartments | Studio | 350.00 | 1.5M | |
| 1610 | Apartments | Studio | 349.00 | 1.5M | |
| 1810 | Apartments | Studio | 349.00 | 1.5M | |
| 1510 | Apartments | Studio | 349.00 | 1.5M | |
| ONDA-4-415 | Apartments | Studio | 417.85 | 1.5M | |
| 1515 | Apartments | Studio | 350.00 | 1.5M | |
| ONDA-4-414 | Apartments | Studio | 419.04 | 1.5M | |
| 1511 | Apartments | Studio | 351.00 | 1.5M | |
| 1815 | Apartments | Studio | 350.00 | 1.5M | |
| 1814 | Apartments | Studio | 351.00 | 1.5M | |
| 1611 | Apartments | Studio | 351.00 | 1.5M | |
| 1811 | Apartments | Studio | 351.00 | 1.5M | |
| ONDA-15-1510 | Apartments | Studio | 416.02 | 1.5M | |
| ONDA-16-1610 | Apartments | Studio | 416.02 | 1.5M | |
| ONDA-18-1810 | Apartments | Studio | 416.02 | 1.5M | |
| ONDA-15-1515 | Apartments | Studio | 417.85 | 1.5M | |
| ONDA-16-1615 | Apartments | Studio | 417.85 | 1.5M | |
| ONDA-18-1815 | Apartments | Studio | 417.85 | 1.5M | |
| ONDA-15-1511 | Apartments | Studio | 420.54 | 1.5M | |
| ONDA-18-1814 | Apartments | Studio | 419.04 | 1.5M | |
| ONDA-16-1611 | Apartments | Studio | 420.54 | 1.5M | |
| ONDA-18-1811 | Apartments | Studio | 420.43 | 1.5M | |
| 1606 | Apartments | Studio | 353.00 | 1.6M | |
| 1806 | Apartments | Studio | 353.00 | 1.6M | |
| ONDA-16-1606 | Apartments | Studio | 455.75 | 1.6M | |
| ONDA-18-1806 | Apartments | Studio | 455.75 | 1.6M | |
| 205 | Apartments | 1 BR | 614.00 | 1.8M | |
| 404 | Apartments | 1 BR | 613.00 | 1.8M | |
| 604 | Apartments | 1 BR | 613.00 | 1.8M | |
| 904 | Apartments | 1 BR | 613.00 | 1.8M | |
| ONDA-2-205 | Apartments | 1 BR | 880.16 | 1.8M | |
| ONDA-4-404 | Apartments | 1 BR | 908.68 | 1.8M | |
| ONDA-4-405 | Apartments | 1 BR | 880.16 | 1.8M | |
| 1604 | Apartments | 1 BR | 613.00 | 1.9M | |
| ONDA-6-604 | Apartments | 1 BR | 908.68 | 1.9M | |
| ONDA-6-605 | Apartments | 1 BR | 880.16 | 1.9M | |
| 1804 | Apartments | 1 BR | 613.00 | 1.9M | |
| ONDA-7-705 | Apartments | 1 BR | 880.16 | 1.9M | |
| ONDA-9-904 | Apartments | 1 BR | 908.68 | 1.9M | |
| ONDA-16-1607 | Apartments | 1 BR | 855.52 | 1.9M | |
| ONDA-18-1807 | Apartments | 1 BR | 855.52 | 1.9M | |
| 1607 | Apartments | 1 BR | 668.00 | 1.9M | |
| 1807 | Apartments | 1 BR | 668.00 | 1.9M | |
| ONDA-18-1804 | Apartments | 1 BR | 908.68 | 1.9M | |
| 212 | Apartments | 1 BR | 656.00 | 1.9M | |
| 612 | Apartments | 1 BR | 655.00 | 2M | |
| 309 | Apartments | 1 BR | 646.00 | 2M | |
| ONDA-3-309 | Apartments | 1 BR | 818.59 | 2M | |
| ONDA-2-212 | Apartments | 1 BR | 883.29 | 2M | |
| 1609 | Apartments | 1 BR | 646.00 | 2M | |
| 1809 | Apartments | 1 BR | 646.00 | 2M | |
| ONDA-6-612 | Apartments | 1 BR | 822.69 | 2M | |
| ONDA-15-1501 | Apartments | 1 BR | 875.54 | 2M | |
| ONDA-16-1601 | Apartments | 1 BR | 875.54 | 2.1M | |
| ONDA-2-213 | Apartments | 1 BR | 873.17 | 2.1M | |
| ONDA-18-1801 | Apartments | 1 BR | 875.54 | 2.1M | |
| ONDA-16-1608 | Apartments | 1 BR | 815.04 | 2.1M | |
| 213 | Apartments | 1 BR | 664.00 | 2.1M | |
| ONDA-18-1808 | Apartments | 1 BR | 815.04 | 2.1M | |
| 1608 | Apartments | 1 BR | 642.00 | 2.1M | |
| 1808 | Apartments | 1 BR | 642.00 | 2.1M | |
| ONDA-16-1609 | Apartments | 1 BR | 818.59 | 2.1M | |
| ONDA-18-1809 | Apartments | 1 BR | 818.59 | 2.1M | |
| ONDA-16-1613 | Apartments | 1 BR | 813.32 | 2.1M | |
| ONDA-18-1813 | Apartments | 1 BR | 813.32 | 2.1M | |
| 1613 | Apartments | 1 BR | 664.00 | 2.1M | |
| ONDA-18-1812 | Apartments | 1 BR | 822.69 | 2.1M | |
| 1812 | Apartments | 1 BR | 655.00 | 2.1M | |
| 1813 | Apartments | 1 BR | 664.00 | 2.2M | |
| 1501 | Apartments | 1 BR | 631.00 | 2.2M | |
| 1601 | Apartments | 1 BR | 631.00 | 2.2M | |
| 1801 | Apartments | 1 BR | 631.00 | 2.2M | |
| ONDA-18-1803 | Apartments | 2 BR | 1171.00 | 2.2M | |
| 418 | Apartments | 1 BR | 637.00 | 2.2M | |
| 618 | Apartments | 1 BR | 637.00 | 2.2M | |
| 1018 | Apartments | 1 BR | 637.00 | 2.2M | |
| 1618 | Apartments | 1 BR | 637.00 | 2.3M | |
| 1718 | Apartments | 1 BR | 636.00 | 2.3M | |
| 1818 | Apartments | 1 BR | 636.00 | 2.3M | |
| ONDA-4-418 | Apartments | 1 BR | 862.30 | 2.3M | |
| ONDA-6-618 | Apartments | 1 BR | 862.30 | 2.3M | |
| ONDA-10-1018 | Apartments | 1 BR | 862.30 | 2.3M | |
| ONDA-17-1718 | Apartments | 1 BR | 861.11 | 2.4M | |
| ONDA-18-1818 | Apartments | 1 BR | 861.11 | 2.4M | |
| ONDA-16-1618 | Apartments | 1 BR | 862.30 | 2.4M | |
| ONDA-2-217 | Apartments | 2 BR | 1475.20 | 2.9M | |
| 417 | Apartments | 2 BR | 929.00 | 3M | |
| 217 | Apartments | 2 BR | 929.00 | 3M | |
| 317 | Apartments | 2 BR | 929.00 | 3M | |
| 1817 | Apartments | 2 BR | 929.00 | 3.1M |
About
Onda by Kasco is a luxury residential complex by OCTA Properties, located in the prestigious Business Bay neighborhood. The project is developed by KASCO Developments. The building of the complex is beautifully designed and consists of a ground level with parking spaces, three podium levels, one floor with excellent amenities, and eighteen residential floors. The top floor is occupied by luxury apartments with expansive terraces and private pools. Studios and one-, two-, and three-bedroom apartments are available for purchase. The spacious layouts of the apartments are carefully designed for maximum comfort. Panoramic glazing provides maximum natural light to the interior spaces. A remarkable array of amenities is provided for the convenience of residents. These include an infinity pool at the top of the building's podium, a relaxation area for yoga, a spa, a sauna, a café, children's and indoor pools, a modern gym, jogging tracks, and a co-working area. With its prime location in the heart of the metropolis, within walking distance of Dubai's iconic landmarks, Dubai Mall and Burj Khalifa can be reached in less than 10 minutes. City Walk and DIFC are a 12-minute drive away, and DXB is just 16 minutes away.
More in Business Bay