Project
OBJECT 1 "S1LVA PARK"
Developer
| Handover | Mar 2027 |
| Area | 450 — 1566 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
30 Available Units
Apartments 30
Price Range
872.1K — 2.2M AEDArea Range
449.61 — 1,565.5 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Apartments | Studio | 449.61 | 872.1K | |
| 110 | Apartments | Studio | 480.61 | 878.7K | |
| 111 | Apartments | Studio | 480.61 | 878.7K | |
| 513 | Apartments | Studio | 453.48 | 879.6K | |
| 401 | Apartments | Studio | 467.69 | 880.4K | |
| 414 | Apartments | Studio | 468.45 | 881.8K | |
| 301 | Apartments | Studio | 466.94 | 892.6K | |
| 218 | Apartments | Studio | 467.91 | 894.4K | |
| 318 | Apartments | Studio | 467.91 | 894.4K | |
| 514 | Apartments | Studio | 468.45 | 908.6K | |
| 410 | Apartments | 1 BR | 711.60 | 1.3M | |
| 409 | Apartments | 1 BR | 779.74 | 1.3M | |
| 408 | Apartments | 1 BR | 780.60 | 1.3M | |
| 302 | Apartments | 1 BR | 798.25 | 1.3M | |
| 215 | Apartments | 1 BR | 799.65 | 1.3M | |
| 502 | Apartments | 1 BR | 796.21 | 1.4M | |
| 511 | Apartments | 1 BR | 799.76 | 1.4M | |
| 113 | Apartments | 1 BR | 849.16 | 1.4M | |
| 203 | Apartments | 1 BR | 846.04 | 1.4M | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 846.04 | 1.4M | |
| 403 | Apartments | 1 BR | 849.81 | 1.4M | |
| 101 | Apartments | 1 BR | 890.18 | 1.4M | |
| 114 | Apartments | 1 BR | 890.93 | 1.4M | |
| 108 | Apartments | 1 BR | 903.31 | 1.4M | |
| 102 | Apartments | 1 BR | 937.97 | 1.5M | |
| 106 | Apartments | 1 BR | 955.73 | 1.5M | |
| G02 | Apartments | 1 BR | 1052.17 | 1.7M | |
| G03 | Apartments | 1 BR | 1053.79 | 1.7M | |
| 404 | Apartments | 1 BR | 1077.90 | 1.8M | |
| G01 | Apartments | 2 BR | 1565.50 | 2.2M |
Amenities
Children’s poolClub houseCovered gymCoworking zoneCrossfit zoneKids Play AreaLandscaped gardenLandscaped parkLeisure areasLiftLobbyParkingShared PoolShared gym & fitnessSmart homeSports ground
More in JVT (Jumeirah Village Triangle)
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AQUA DEVELOPMENTS "The Community JVT" | Available | Dec 2023 | 550K |
| AZHA DEVELOPMENT "Azha Millennium" | Launch | Oct 2027 | 1.3M |
| BINGHATTI "Binghatti Flare 01" | Available | Jun 2027 | 4.8M |
| BINGHATTI "Binghatti Flare 02" | Available | Jun 2027 | 937K |
| BLANCO THORNTON "Novotel Residences" | Available | Jun 2022 | 932K |
| CONDOR "Sonate Residences" | Available | Feb 2027 | 1.3M |
| DANUBE "Fashionz" | Available | Aug 2026 | 875K |
| FAKHRUDDIN PROPERTIES "Treppan Tower" | Available | Mar 2028 | 1.1M |
| FORUM "FH Residency" | Available | Mar 2026 | 1.6M |
| MR. EIGHT DEVELOPMENT "Interstellar Tower" | Launch | Sep 2028 | 1.1M |
| OBJECT 1 "ELAR1S Axis" | Launch | Nov 2028 | 852K |
| OBJECT 1 "ELAR1S Rise" | Available | Sep 2028 | 1.3M |
| OBJECT 1 "ELAR1S Sky" | Available | Dec 2028 | 1.2M |
| OBJECT 1 "ESSENL1FE" | Available | Dec 2027 | 869K |
| OBJECT 1 "LUM1NAR Tower 2" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| OBJECT 1 "LUM1NAR Tower 3" | Available | Sep 2027 | 841K |
| OBJECT 1 "V1VID Residence" | Available | Oct 2026 | 848K |
| OBJECT 1 "W1NNER Tower" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| PANTHEON "Voxa" | Available | Nov 2028 | 960K |
| SERENE DEVELOPMENT "555 Park Views" | Available | Sep 2024 | 1.5M |