Project
LAVINIA PROPERTIES "Glorious Central Residences"
Developer
| Handover | Dec 2025 |
| Area | 578 — 1367 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 20 |
| Service Charge | 13 AED/ft² |
43 Available Units
Apartments 43
Price Range
759.8K — 1.8M AEDArea Range
577.52 — 1,367.11 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Apartments | Studio | 577.52 | 759.8K | |
| 331 | Apartments | 1 BR | 712.83 | 953.5K | |
| 229 | Apartments | 1 BR | 724.07 | 953.5K | |
| 119 | Apartments | 1 BR | 743.38 | 963.8K | |
| 431 | Apartments | 1 BR | 712.83 | 964.8K | |
| 329 | Apartments | 1 BR | 724.07 | 967.9K | |
| 219 | Apartments | 1 BR | 743.38 | 978.2K | |
| 528 | Apartments | 1 BR | 712.83 | 979.2K | |
| 429 | Apartments | 1 BR | 724.07 | 979.2K | |
| 319 | Apartments | 1 BR | 743.38 | 993.7K | |
| 526 | Apartments | 1 BR | 724.07 | 994.7K | |
| 129 | Apartments | 1 BR | 808.26 | 1M | |
| 124 | Apartments | 1 BR | 790.26 | 1M | |
| 125 | Apartments | 1 BR | 797.08 | 1M | |
| 527 | Apartments | 1 BR | 756.05 | 1M | |
| 122 | Apartments | 1 BR | 805.55 | 1M | |
| 225 | Apartments | 1 BR | 794.28 | 1M | |
| 324 | Apartments | 1 BR | 788.16 | 1.1M | |
| 222 | Apartments | 1 BR | 805.55 | 1.1M | |
| 325 | Apartments | 1 BR | 794.28 | 1.1M | |
| 323 | Apartments | 1 BR | 794.84 | 1.1M | |
| 228 | Apartments | 1 BR | 808.95 | 1.1M | |
| 424 | Apartments | 1 BR | 788.16 | 1.1M | |
| 425 | Apartments | 1 BR | 794.28 | 1.1M | |
| 327 | Apartments | 1 BR | 813.97 | 1.1M | |
| 426 | Apartments | 1 BR | 805.37 | 1.1M | |
| 517 | Apartments | 1 BR | 794.89 | 1.1M | |
| 523 | Apartments | 1 BR | 805.37 | 1.1M | |
| 521 | Apartments | 1 BR | 824.67 | 1.1M | |
| 130 | Apartments | 1 BR | 883.48 | 1.1M | |
| 514 | Apartments | 1 BR | 838.80 | 1.2M | |
| 515 | Apartments | 1 BR | 855.27 | 1.2M | |
| 522 | Apartments | 1 BR | 859.34 | 1.2M | |
| 520 | Apartments | 1 BR | 868.20 | 1.2M | |
| 128 | Apartments | 1 BR | 922.08 | 1.2M | |
| 513 | Apartments | 1 BR | 870.63 | 1.2M | |
| 127 | Apartments | 1 BR | 933.54 | 1.2M | |
| 126 | Apartments | 1 BR | 941.12 | 1.2M | |
| 516 | Apartments | 1 BR | 906.33 | 1.2M | |
| 221 | Apartments | 2 BR | 1229.41 | 1.5M | |
| 320 | Apartments | 2 BR | 1213.88 | 1.6M | |
| 518 | Apartments | 2 BR | 1335.20 | 1.8M | |
| 519 | Apartments | 2 BR | 1367.11 | 1.8M |
Amenities
BBQCovered gymCoworking zoneKids Play AreaLiftLobbyOpen air gymShared PoolShared gymYoga studio
More in Dubai International City