Project
DARGLOBAL "DaVinci Tower by Pagani"
Developer
| Handover | Dec 2025 |
| Area | 1872 — 4355 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 25 AED/ft² |
22 Available Units
Apartments 20Villa 2
Price Range
7.5M — 25.5M AEDArea Range
1,872.06 — 4,614.6 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| DVT-3-302 B | Apartments | 2 BR | 2153.96 | 7.5M | |
| DVT-1-103 B | Apartments | 1 BR | 2098.10 | 7.5M | |
| DVT-1-102 B | Apartments | 2 BR | 2357.83 | 8.1M | |
| DVT-2-204 B | Apartments | 2 BR | 1872.06 | 10M | |
| DVT-6-602 B | Apartments | 2 BR | 2063.33 | 10.3M | |
| DVT-2-203 B | Apartments | 2 BR | 2048.91 | 11M | |
| DVT-3-305 B | Apartments | 3 BR | 2671.60 | 14.2M | |
| DVT-8-805 B | Apartments | 3 BR | 2671.17 | 14.2M | |
| DVT-6-605 B | Apartments | 3 BR | 2708.20 | 14.2M | |
| DVT-9-905 B | Apartments | 3 BR | 2671.17 | 14.2M | |
| DVT-10-1005 B | Apartments | 3 BR | 2671.17 | 14.2M | |
| DVT-6-604 B | Apartments | 4 BR | 2854.59 | 16M | |
| DVT-10-1004 B | Apartments | 4 BR | 2840.92 | 16.1M | |
| DVT-8-804 B | Apartments | 4 BR | 2782.15 | 16.1M | |
| DVT-9-904 B | Apartments | 4 BR | 2799.37 | 16.2M | |
| DVT-12-1204 B | Apartments | 4 BR | 2918.64 | 16.3M | |
| DVT-16-1604 B | Apartments | 4 BR | 2936.71 | 16.4M | |
| DVT-15-1504 B | Apartments | 4 BR | 2922.29 | 16.5M | |
| DVT-3-303 B | Apartments | 3 BR | 2892.04 | 16.5M | |
| DVT-11-1104 B | Apartments | 4 BR | 2837.91 | 18.1M | |
| DVT-1-105V | Villa | 3 BR | 4614.60 | 25M | |
| DVT-1-104V | Villa | 4 BR | 4355.07 | 25.5M |
Amenities
Butler serviceConcierge ServiceLiftLobbySaunaSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSmart home
Get In
Touch
Touch
More in Business Bay
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AL HABTOOR "Al Habtoor Tower" | Available | Dec 2026 | 2.8M |
| AL MADAR INVESTMENT "Al Madar Scala Tower" | Available | Jan 2010 | 1.2M |
| ANAX DEVELOPMENTS "V-Suites" | Available | Dec 2026 | 1.5M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Pad" | Available | Jul 2025 | 1.6M |
| BEYOND BY OMNIYAT "The Sterling" | Available | Jul 2023 | 1.3M |
| BINGHATTI "Binghatti Aquarise" | Available | Mar 2027 | 2.0M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyhall" | Available | Aug 2026 | 1.2M |
| BINGHATTI "Binghatti Skyrise" | Available | Dec 2026 | 1.3M |
| BINGHATTI "Bugatti Residences By Binghatti" | Available | Jun 2026 | 19.4M |
| BINGHATTI "Burj Binghatti Jacob & Co Residences" | Available | Dec 2026 | 8.4M |
| BINGHATTI "One by Binghatti" | Available | Dec 2026 | 2.2M |
| BINGHATTI "Trillionaire Residences" | Available | Nov 2024 | 1.4M |
| DAMAC "Avanti Tower" | Available | Oct 2018 | 769K |
| DAMAC "Aykon City Tower B" | Available | Jul 2023 | 600K |
| DAMAC "Aykon City Tower C" | Available | Dec 2023 | 1.4M |
| DAMAC "Bay’s Edge" | Available | Sep 2017 | 3.0M |
| DAMAC "Capital Bay" | Available | Jun 2014 | 4.2M |
| DAMAC "Damac Maison Canal Views" | Available | Jun 2014 | 2.3M |
| DAMAC "Damac Paramount Towers" | Available | Sep 2018 | 950K |
| DAMAC "Majestine" | Available | Dec 2018 | 1.7M |