TIGER "Jade Tower"
Developer
Handover
January 2027
Price Range (AED)
981.9K — 1.8M
Area (SqFt)
744 - 1319
Ownership
freehold
NOC Status
100
Service Charge
10 AED/ft2
Available Units (30)
| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jade Tower-102 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 981.9K | |
| Jade Tower-815 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 1M | |
| Jade Tower-1013 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 1M | |
| Jade Tower-1112 | Apartments | 1 BR | 744.22 | 1M | |
| Jade Tower-1515 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 1M | |
| Jade Tower-1513 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 1M | |
| Jade Tower-2005 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 1.1M | |
| Jade Tower-2204 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 1.1M | |
| Jade Tower-2612 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 1.1M | |
| Jade Tower-2805 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 1.1M | |
| Jade Tower-2803 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 1.1M | |
| Jade Tower-2811 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 1.1M | |
| Jade Tower-1408 | Apartments | 1 BR | 868.43 | 1.2M | |
| Jade Tower-2006 | Apartments | 1 BR | 870.69 | 1.2M | |
| Jade Tower-1409 | Apartments | 1 BR | 900.19 | 1.3M | |
| Jade Tower-417 | Apartments | 1 BR | 938.29 | 1.3M | |
| Jade Tower-2406 | Apartments | 1 BR | 870.69 | 1.3M | |
| Jade Tower-617 | Apartments | 1 BR | 938.29 | 1.3M | |
| Jade Tower-1903 | Apartments | 1 BR | 900.29 | 1.3M | |
| Jade Tower-2806 | Apartments | 1 BR | 870.69 | 1.3M | |
| Jade Tower-1617 | Apartments | 1 BR | 938.29 | 1.3M | |
| Jade Tower-1907 | Apartments | 1 BR | 938.29 | 1.3M | |
| Jade Tower-2614 | Apartments | 1 BR | 938.07 | 1.4M | |
| Jade Tower-616 | Apartments | 2 BR | 1262.07 | 1.6M | |
| Jade Tower-1816 | Apartments | 2 BR | 1262.07 | 1.6M | |
| Jade Tower-1906 | Apartments | 2 BR | 1262.18 | 1.7M | |
| Jade Tower-2213 | Apartments | 2 BR | 1262.07 | 1.7M | |
| Jade Tower-2007 | Apartments | 2 BR | 1318.79 | 1.7M | |
| Jade Tower-2607 | Apartments | 2 BR | 1318.79 | 1.8M | |
| Jade Tower-2801 | Apartments | 2 BR | 1311.15 | 1.8M |
About TIGER "Jade Tower"
"Jade Tower is a luxurious project by Tiger, located in the picturesque green community of Majan. The configuration includes a ground floor, 4 podium levels, and 28 residential floors. Embodying the refined and elegant lifestyle of the area, Jade Tower represents luxury and grandeur, seamlessly blending modern architecture with flowing lines that reflect cultural heritage and the beauty of the surroundings.
The complex offers sophisticated studios and one- and two-bedroom apartments. The spacious living areas are designed with high-quality materials and exquisite details, creating a sense of comfort and sophistication. Every element is carefully crafted to ensure residents enjoy both aesthetic appeal and ultimate convenience.
Jade Tower provides world-class amenities, including an outdoor swimming pool, gym, children’s playground, and scenic walking and jogging tracks. Cafés, restaurants, and shops are within walking distance, offering a convenient and vibrant lifestyle.
The complex boasts a prime location with easy access to Dubai’s major highways. IMG World of Adventures is just 5 minutes away, Global Village is a 7-minute drive, and Palm Jumeirah and Dubai Mall can be reached in only 20 minutes."
Amenities
Jogging tracks
Kids Play Area
Shared Pool
Shared gym & fitness
Walking paths
Location