Project
DUGASTA "Paradise View II"
Developer
| Handover | Sep 2019 |
| Area | 539 — 2001 ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
912.9K — 1.2M AEDArea Range
539.06 — 791.79 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Apartments | Studio | 570.59 | 912.9K | |
| 116 | Apartments | Studio | 570.59 | 912.9K | |
| 620 | Apartments | Studio | 539.06 | 916.4K | |
| 420 | Apartments | Studio | 539.06 | 916.4K | |
| 501 | Apartments | Studio | 539.16 | 916.6K | |
| 601 | Apartments | Studio | 539.16 | 916.6K | |
| 401 | Apartments | Studio | 539.16 | 916.6K | |
| 202 | Apartments | Studio | 573.18 | 917.1K | |
| 219 | Apartments | Studio | 573.18 | 917.1K | |
| 319 | Apartments | Studio | 573.18 | 917.1K | |
| 318 | Apartments | Studio | 574.90 | 919.8K | |
| 218 | Apartments | Studio | 574.90 | 919.8K | |
| 303 | Apartments | Studio | 574.90 | 919.8K | |
| 203 | Apartments | Studio | 574.90 | 919.8K | |
| 307 | Apartments | Studio | 602.24 | 963.6K | |
| 207 | Apartments | Studio | 602.24 | 963.6K | |
| 214 | Apartments | Studio | 602.24 | 963.6K | |
| 314 | Apartments | Studio | 602.24 | 963.6K | |
| 104 | Apartments | Studio | 602.78 | 964.4K | |
| 111 | Apartments | Studio | 602.78 | 964.4K | |
| 820 | Apartments | Studio | 539.59 | 971.3K | |
| 720 | Apartments | Studio | 539.59 | 971.3K | |
| 920 | Apartments | Studio | 539.59 | 971.3K | |
| 701 | Apartments | Studio | 539.70 | 971.5K | |
| 901 | Apartments | Studio | 539.70 | 971.5K | |
| 801 | Apartments | Studio | 539.70 | 971.5K | |
| 419 | Apartments | Studio | 573.18 | 974.4K | |
| 619 | Apartments | Studio | 573.18 | 974.4K | |
| 502 | Apartments | Studio | 573.18 | 974.4K | |
| 519 | Apartments | Studio | 573.18 | 974.4K | |
| 602 | Apartments | Studio | 573.18 | 974.4K | |
| 402 | Apartments | Studio | 573.18 | 974.4K | |
| 503 | Apartments | Studio | 574.90 | 977.3K | |
| 618 | Apartments | Studio | 574.90 | 977.3K | |
| 518 | Apartments | Studio | 574.90 | 977.3K | |
| 603 | Apartments | Studio | 574.90 | 977.3K | |
| 403 | Apartments | Studio | 574.90 | 977.3K | |
| 418 | Apartments | Studio | 574.90 | 977.3K | |
| 317 | Apartments | Studio | 616.34 | 986.1K | |
| 204 | Apartments | Studio | 616.34 | 986.1K | |
| 217 | Apartments | Studio | 616.34 | 986.1K | |
| 304 | Apartments | Studio | 616.34 | 986.1K | |
| 514 | Apartments | Studio | 602.24 | 1M | |
| 414 | Apartments | Studio | 602.24 | 1M | |
| 607 | Apartments | Studio | 602.24 | 1M | |
| 614 | Apartments | Studio | 602.24 | 1M | |
| 507 | Apartments | Studio | 602.24 | 1M | |
| 407 | Apartments | Studio | 602.24 | 1M | |
| 1210 | Apartments | Studio | 539.06 | 1M | |
| 1201 | Apartments | Studio | 539.16 | 1M | |
| 1018 | Apartments | Studio | 539.59 | 1M | |
| 1118 | Apartments | Studio | 539.59 | 1M | |
| 1101 | Apartments | Studio | 539.70 | 1M | |
| 1001 | Apartments | Studio | 539.70 | 1M | |
| 819 | Apartments | Studio | 574.15 | 1M | |
| 802 | Apartments | Studio | 574.15 | 1M | |
| 719 | Apartments | Studio | 575.87 | 1M | |
| 902 | Apartments | Studio | 575.87 | 1M | |
| 702 | Apartments | Studio | 575.87 | 1M | |
| 919 | Apartments | Studio | 575.98 | 1M | |
| 903 | Apartments | Studio | 577.27 | 1M | |
| 918 | Apartments | Studio | 577.27 | 1M | |
| 718 | Apartments | Studio | 577.27 | 1M | |
| 803 | Apartments | Studio | 577.27 | 1M | |
| 703 | Apartments | Studio | 577.27 | 1M | |
| 818 | Apartments | Studio | 577.27 | 1M | |
| 617 | Apartments | Studio | 616.34 | 1M | |
| 404 | Apartments | Studio | 616.34 | 1M | |
| 604 | Apartments | Studio | 616.34 | 1M | |
| 517 | Apartments | Studio | 616.34 | 1M | |
| 417 | Apartments | Studio | 616.34 | 1M | |
| 504 | Apartments | Studio | 616.34 | 1M | |
| 914 | Apartments | Studio | 602.24 | 1.1M | |
| 907 | Apartments | Studio | 602.24 | 1.1M | |
| 814 | Apartments | Studio | 602.24 | 1.1M | |
| 714 | Apartments | Studio | 602.24 | 1.1M | |
| 707 | Apartments | Studio | 602.24 | 1.1M | |
| 807 | Apartments | Studio | 602.24 | 1.1M | |
| 1002 | Apartments | Studio | 574.15 | 1.1M | |
| 1017 | Apartments | Studio | 574.15 | 1.1M | |
| 1117 | Apartments | Studio | 575.87 | 1.1M | |
| 1102 | Apartments | Studio | 575.87 | 1.1M | |
| 1209 | Apartments | Studio | 579.53 | 1.1M | |
| 1202 | Apartments | Studio | 579.53 | 1.1M | |
| 717 | Apartments | Studio | 615.91 | 1.1M | |
| 804 | Apartments | Studio | 615.91 | 1.1M | |
| 817 | Apartments | Studio | 615.91 | 1.1M | |
| 704 | Apartments | Studio | 615.91 | 1.1M | |
| 917 | Apartments | Studio | 615.91 | 1.1M | |
| 904 | Apartments | Studio | 615.91 | 1.1M | |
| 1013 | Apartments | Studio | 602.24 | 1.1M | |
| 1006 | Apartments | Studio | 602.35 | 1.1M | |
| 110 | Apartments | 1 BR | 790.39 | 1.2M | |
| 105 | Apartments | 1 BR | 790.39 | 1.2M | |
| 208 | Apartments | 1 BR | 790.50 | 1.2M | |
| 313 | Apartments | 1 BR | 790.50 | 1.2M | |
| 213 | Apartments | 1 BR | 790.50 | 1.2M | |
| 308 | Apartments | 1 BR | 790.50 | 1.2M | |
| 108 | Apartments | 1 BR | 791.79 | 1.2M | |
| 107 | Apartments | 1 BR | 791.79 | 1.2M |
Amenities
Adults PoolChildren’s poolCovered ParkingLeisure areasLiftLobbyPool DeckPool LoungeRecreational areasResting AreasRetail outletsSaunaSecurity and CCTVShared PoolShared gymSitting AreaSocial zoneSteam
More in Majan