Project
AZIZI "Azizi Rose"
Developer
| Handover | Dec 2028 |
| Area | 344 — 910 ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
616K — 652K AEDArea Range
343.8 — 437.66 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| P102 | Apartments | Studio | 345.42 | 616K | |
| P103 | Apartments | Studio | 345.42 | 616K | |
| P105 | Apartments | Studio | 345.42 | 616K | |
| P106 | Apartments | Studio | 345.42 | 616K | |
| P111 | Apartments | Studio | 345.42 | 616K | |
| P112 | Apartments | Studio | 345.42 | 616K | |
| P114 | Apartments | Studio | 345.42 | 616K | |
| P211 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P206 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P205 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P212 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P215 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P214 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P213 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P203 | Apartments | Studio | 345.42 | 617K | |
| P312 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P310 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P306 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P305 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P303 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P302 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P216 | Apartments | Studio | 347.89 | 618K | |
| P313 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P314 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| P311 | Apartments | Studio | 345.42 | 618K | |
| 2015 | Apartments | Studio | 344.99 | 619K | |
| P315 | Apartments | Studio | 347.89 | 619K | |
| 2009 | Apartments | Studio | 344.66 | 619K | |
| 2012 | Apartments | Studio | 344.99 | 619K | |
| 2016 | Apartments | Studio | 344.56 | 619K | |
| 4010 | Apartments | Studio | 345.09 | 621K | |
| 4016 | Apartments | Studio | 344.56 | 621K | |
| 4015 | Apartments | Studio | 345.09 | 621K | |
| 4013 | Apartments | Studio | 345.09 | 621K | |
| 4012 | Apartments | Studio | 344.99 | 621K | |
| 4009 | Apartments | Studio | 344.66 | 621K | |
| 4011 | Apartments | Studio | 345.09 | 621K | |
| 5011 | Apartments | Studio | 345.09 | 622K | |
| 5009 | Apartments | Studio | 344.66 | 622K | |
| 5010 | Apartments | Studio | 345.09 | 622K | |
| 5012 | Apartments | Studio | 344.99 | 622K | |
| 5013 | Apartments | Studio | 345.09 | 622K | |
| 5016 | Apartments | Studio | 344.56 | 622K | |
| 6009 | Apartments | Studio | 344.66 | 623K | |
| 6013 | Apartments | Studio | 345.09 | 623K | |
| 6015 | Apartments | Studio | 345.09 | 623K | |
| 6016 | Apartments | Studio | 344.66 | 623K | |
| 6011 | Apartments | Studio | 345.09 | 623K | |
| 6010 | Apartments | Studio | 345.09 | 623K | |
| 8008 | Apartments | Studio | 343.80 | 624K | |
| 8014 | Apartments | Studio | 345.31 | 625K | |
| 8011 | Apartments | Studio | 344.99 | 625K | |
| 8012 | Apartments | Studio | 345.09 | 625K | |
| 8009 | Apartments | Studio | 345.09 | 625K | |
| P108 | Apartments | Studio | 354.35 | 628K | |
| P119 | Apartments | Studio | 345.42 | 629K | |
| P120 | Apartments | Studio | 345.42 | 629K | |
| P122 | Apartments | Studio | 345.42 | 629K | |
| P123 | Apartments | Studio | 345.42 | 629K | |
| P204 | Apartments | Studio | 352.41 | 629K | |
| P104 | Apartments | Studio | 352.41 | 629K | |
| P304 | Apartments | Studio | 352.41 | 630K | |
| P220 | Apartments | Studio | 345.42 | 630K | |
| P222 | Apartments | Studio | 345.42 | 630K | |
| P110 | Apartments | Studio | 353.17 | 630K | |
| P223 | Apartments | Studio | 345.42 | 630K | |
| P219 | Apartments | Studio | 345.42 | 630K | |
| P210 | Apartments | Studio | 353.17 | 631K | |
| 1004 | Apartments | Studio | 345.09 | 631K | |
| 1005 | Apartments | Studio | 344.99 | 631K | |
| P318 | Apartments | Studio | 345.42 | 631K | |
| P319 | Apartments | Studio | 345.42 | 631K | |
| P321 | Apartments | Studio | 345.42 | 631K | |
| P322 | Apartments | Studio | 345.42 | 631K | |
| P309 | Apartments | Studio | 353.17 | 632K | |
| 2018 | Apartments | Studio | 352.20 | 632K | |
| 4006 | Apartments | Studio | 344.99 | 634K | |
| 4005 | Apartments | Studio | 345.09 | 634K | |
| 6005 | Apartments | Studio | 345.09 | 636K | |
| P118 | Apartments | Studio | 348.86 | 637K | |
| 8005 | Apartments | Studio | 344.99 | 638K | |
| P218 | Apartments | Studio | 348.86 | 638K | |
| 8004 | Apartments | Studio | 345.09 | 638K | |
| P317 | Apartments | Studio | 348.86 | 639K | |
| P121 | Apartments | Studio | 352.63 | 642K | |
| P221 | Apartments | Studio | 352.63 | 643K | |
| P320 | Apartments | Studio | 352.63 | 644K | |
| 1006 | Apartments | Studio | 352.20 | 644K | |
| 2007 | Apartments | Studio | 352.20 | 645K | |
| 4007 | Apartments | Studio | 352.20 | 647K | |
| 5007 | Apartments | Studio | 352.20 | 648K | |
| 6007 | Apartments | Studio | 352.20 | 648K | |
| 1015 | Apartments | Studio | 433.14 | 650K | |
| 8006 | Apartments | Studio | 352.20 | 650K | |
| 1008 | Apartments | Studio | 433.14 | 650K | |
| 1014 | Apartments | Studio | 437.56 | 652K | |
| 1009 | Apartments | Studio | 437.66 | 652K | |
| 1010 | Apartments | Studio | 437.56 | 652K | |
| 1011 | Apartments | Studio | 437.56 | 652K | |
| 1012 | Apartments | Studio | 437.66 | 652K |
Amenities
Adults PoolChildren’s poolCinemaCovered Kids Play AreaCovered gymGaming LoungeIndoor Multipurpose SpaceLeisure areasLiftLobbyParkingPool DeckRecreational areasRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolSitting AreaSocial zone
Get In
Touch
Touch
More in Jebel Ali Freezone Extension
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AZIZI "Azizi Wares" | Available | Dec 2027 | 594K |
| AZIZI "Azizi Abraham" | Available | Dec 2027 | 660K |
| AZIZI "Azizi Arian" | Available | Dec 2026 | 974K |
| AZIZI "Azizi Gabriel" | Available | Dec 2028 | 564K |
| AZIZI "Azizi Lina" | Available | Dec 2027 | 601K |
| AZIZI "Azizi Noura" | Available | Dec 2027 | 578K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "Eleve" | Available | May 2027 | 1.5M |
| FORUM "MetroPoint" | Launch | Dec 2027 | 527K |
| REPORTAGE PROPERTIES "Alexis Tower" | Available | Aug 2024 | 1.6M |