Project
AZIZI "Azizi Lina"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 321 — 1759 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 16 AED/ft² |
48 Available Units
Apartments 48
Price Range
601K — 2.2M AEDArea Range
320.98 — 1,758.73 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Apartments | Studio | 327.44 | 601K | |
| 418 | Apartments | Studio | 320.98 | 601K | |
| 613 | Apartments | Studio | 327.12 | 602K | |
| 617 | Apartments | Studio | 327.12 | 602K | |
| 612 | Apartments | Studio | 327.44 | 602K | |
| 518 | Apartments | Studio | 320.98 | 602K | |
| 614 | Apartments | Studio | 327.12 | 602K | |
| 714 | Apartments | Studio | 327.12 | 603K | |
| 713 | Apartments | Studio | 327.12 | 603K | |
| P209 | Apartments | Studio | 338.20 | 604K | |
| P309 | Apartments | Studio | 338.20 | 605K | |
| P107 | Apartments | Studio | 340.03 | 606K | |
| 818 | Apartments | Studio | 320.98 | 606K | |
| P207 | Apartments | Studio | 340.03 | 608K | |
| P307 | Apartments | Studio | 340.03 | 609K | |
| 221 | Apartments | Studio | 327.66 | 611K | |
| P113 | Apartments | Studio | 377.71 | 617K | |
| P213 | Apartments | Studio | 377.71 | 618K | |
| P313 | Apartments | Studio | 377.71 | 619K | |
| P112 | Apartments | Studio | 380.08 | 622K | |
| P312 | Apartments | Studio | 380.08 | 624K | |
| P111 | Apartments | Studio | 420.12 | 627K | |
| P211 | Apartments | Studio | 420.12 | 628K | |
| 702 | Apartments | Studio | 334.65 | 630K | |
| P311 | Apartments | Studio | 420.12 | 630K | |
| 105 | Apartments | Studio | 429.16 | 652K | |
| 109 | Apartments | Studio | 492.45 | 661K | |
| 106 | Apartments | Studio | 490.19 | 661K | |
| 110 | Apartments | Studio | 492.78 | 662K | |
| 108 | Apartments | Studio | 493.74 | 664K | |
| 107 | Apartments | Studio | 493.74 | 664K | |
| 116 | Apartments | Studio | 477.92 | 670K | |
| 115 | Apartments | Studio | 493.74 | 678K | |
| 119 | Apartments | Studio | 496.33 | 679K | |
| 112 | Apartments | Studio | 502.89 | 680K | |
| 113 | Apartments | Studio | 511.61 | 699K | |
| P110 | Apartments | 1 BR | 653.16 | 1M | |
| P206 | Apartments | 1 BR | 685.67 | 1.1M | |
| P306 | Apartments | 1 BR | 685.67 | 1.1M | |
| P108 | Apartments | 1 BR | 866.61 | 1.2M | |
| P308 | Apartments | 1 BR | 866.61 | 1.2M | |
| 104 | Apartments | 2 BR | 1391.46 | 1.6M | |
| P105 | Apartments | 2 BR | 1360.46 | 1.8M | |
| P205 | Apartments | 2 BR | 1360.46 | 1.8M | |
| P305 | Apartments | 2 BR | 1360.46 | 1.8M | |
| P114 | Apartments | 3 BR | 1758.73 | 2.2M | |
| P214 | Apartments | 3 BR | 1758.73 | 2.2M | |
| P314 | Apartments | 3 BR | 1758.73 | 2.2M |
Amenities
CinemaCovered Kids Play AreaCovered gymEvent LawnsGaming LoungeIndoor Multipurpose SpaceLeisure areasLiftLobbyLoungeParkingPool DeckPool LoungeRecreational areasRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolSocial zone
More in Jebel Ali Freezone Extension
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AZIZI "Azizi Wares" | Available | Dec 2027 | 594K |
| AZIZI "Azizi Abraham" | Available | Dec 2027 | 660K |
| AZIZI "Azizi Arian" | Available | Dec 2026 | 974K |
| AZIZI "Azizi Gabriel" | Available | Dec 2028 | 564K |
| AZIZI "Azizi Noura" | Available | Dec 2027 | 578K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "Eleve" | Available | May 2027 | 1.5M |
| FORUM "MetroPoint" | Launch | Dec 2027 | 527K |
| REPORTAGE PROPERTIES "Alexis Tower" | Available | Aug 2024 | 1.6M |
| AZIZI "Azizi Rose" | Available | Dec 2028 | 616K |