Project
AZIZI "Azizi Noura"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 336 — 1144 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 16 AED/ft² |
48 Available Units
Apartments 48
Price Range
578K — 1.6M AEDArea Range
335.51 — 1,144.21 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| P116 | Apartments | Studio | 335.51 | 578K | |
| P216 | Apartments | Studio | 335.51 | 579K | |
| P103 | Apartments | Studio | 339.39 | 586K | |
| P203 | Apartments | Studio | 339.39 | 587K | |
| P305 | Apartments | Studio | 339.39 | 588K | |
| 303 | Apartments | Studio | 339.93 | 588K | |
| P107 | Apartments | Studio | 341.00 | 589K | |
| 111 | Apartments | Studio | 339.93 | 590K | |
| 503 | Apartments | Studio | 339.93 | 590K | |
| 109 | Apartments | Studio | 339.93 | 590K | |
| 112 | Apartments | Studio | 339.93 | 590K | |
| 221 | Apartments | Studio | 339.93 | 591K | |
| P209 | Apartments | Studio | 341.00 | 591K | |
| 219 | Apartments | Studio | 339.93 | 591K | |
| 220 | Apartments | Studio | 339.93 | 591K | |
| 323 | Apartments | Studio | 339.93 | 592K | |
| P309 | Apartments | Studio | 341.00 | 592K | |
| 324 | Apartments | Studio | 339.93 | 592K | |
| 422 | Apartments | Studio | 339.93 | 593K | |
| 501 | Apartments | Studio | 340.03 | 593K | |
| 524 | Apartments | Studio | 339.93 | 594K | |
| 523 | Apartments | Studio | 339.93 | 594K | |
| 619 | Apartments | Studio | 339.93 | 596K | |
| P110 | Apartments | 1 BR | 656.17 | 983K | |
| P112 | Apartments | 1 BR | 660.16 | 989K | |
| P214 | Apartments | 1 BR | 660.16 | 990K | |
| P314 | Apartments | 1 BR | 660.16 | 991K | |
| P118 | Apartments | 1 BR | 679.32 | 1M | |
| P220 | Apartments | 1 BR | 679.32 | 1M | |
| P109 | Apartments | 1 BR | 671.35 | 1M | |
| P311 | Apartments | 1 BR | 671.35 | 1M | |
| P111 | Apartments | 1 BR | 675.12 | 1M | |
| P213 | Apartments | 1 BR | 675.12 | 1M | |
| P319 | Apartments | 1 BR | 675.55 | 1M | |
| P108 | Apartments | 1 BR | 665.22 | 1M | |
| P210 | Apartments | 1 BR | 665.22 | 1M | |
| P310 | Apartments | 1 BR | 665.22 | 1M | |
| P117 | Apartments | 1 BR | 683.41 | 1M | |
| P219 | Apartments | 1 BR | 683.41 | 1M | |
| 206 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 306 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 406 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 506 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 606 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 806 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 906 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 1006 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M | |
| 1106 | Apartments | 2 BR | 1144.21 | 1.6M |
Amenities
CinemaCovered gymGaming LoungeIndoor Multipurpose SpaceLandscape Open AreasLeisure areasLiftLobbyLoungeOpen Kids Play AreaParkingPool DeckRecreational areasRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolSitting AreaSocial zone
More in Jebel Ali Freezone Extension
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AZIZI "Azizi Wares" | Available | Dec 2027 | 594K |
| AZIZI "Azizi Abraham" | Available | Dec 2027 | 660K |
| AZIZI "Azizi Arian" | Available | Dec 2026 | 974K |
| AZIZI "Azizi Gabriel" | Available | Dec 2028 | 564K |
| AZIZI "Azizi Lina" | Available | Dec 2027 | 601K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "Eleve" | Available | May 2027 | 1.5M |
| FORUM "MetroPoint" | Launch | Dec 2027 | 527K |
| REPORTAGE PROPERTIES "Alexis Tower" | Available | Aug 2024 | 1.6M |
| AZIZI "Azizi Rose" | Available | Dec 2028 | 616K |