Project
SOBHA "The Tranquil at Sobha Central"
Developer
| Handover | Dec 2029 |
| Area | 645 — 749 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 14 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.9M — 2.1M AEDArea Range
644.75 — 695.03 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-TQ-1312 | Apartments | 1 BR | 644.75 | 1.9M | |
| SC-TQ-4312 | Apartments | 1 BR | 644.75 | 1.9M | |
| SC-TQ-4112 | Apartments | 1 BR | 644.75 | 1.9M | |
| SC-TQ-4612 | Apartments | 1 BR | 644.75 | 1.9M | |
| SC-TQ-4712 | Apartments | 1 BR | 644.75 | 1.9M | |
| SC-TQ-5212 | Apartments | 1 BR | 644.75 | 1.9M | |
| SC-TQ-5612 | Apartments | 1 BR | 644.75 | 1.9M | |
| SC-TQ-1315 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1415 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1515 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1615 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2015 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1915 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1715 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1815 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1414 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-1314 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-1514 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-2315 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2515 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2215 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2415 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2115 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1614 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-1814 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-2014 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-1914 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-1714 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-2915 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2815 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3015 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2314 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-2114 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-2414 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-2214 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3115 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3315 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3215 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3515 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3415 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3014 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-2914 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3915 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3815 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4015 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3615 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3715 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3314 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3214 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3414 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3114 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3514 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4315 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4115 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4415 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4215 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4515 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-3814 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3614 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3914 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-3714 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4815 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4715 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5015 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4615 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-4915 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TQ-1507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TQ-1407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TQ-4314 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4514 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4114 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4414 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-5215 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5515 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5115 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5315 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5415 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-1707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TQ-2007 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TQ-1607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TQ-1907 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TQ-4714 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-5014 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4814 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4614 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-4914 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2M | |
| SC-TQ-5715 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5615 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5815 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-5915 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-6015 | Apartments | 1 BR | 685.66 | 2M | |
| SC-TQ-2107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TQ-2407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TQ-2507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TQ-2307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TQ-5214 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2.1M | |
| SC-TQ-5414 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2.1M | |
| SC-TQ-5314 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2.1M | |
| SC-TQ-5114 | Apartments | 1 BR | 685.77 | 2.1M |
Amenities
BBQChildren’s poolClimbing WallCommunity LawnCovered TheaterCoworking zoneEvent LawnsFootball fieldGreen Lawn (Dog Park)Indoor Multipurpose SpaceInfinity poolJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLandscaped parkLeisure areasLibraryLiftLobbyLoungeMeditation zoneOutdoor cinemaPool DeckRecreational areasResting AreasRetail outletsSaunaShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSocial zoneSports groundSteamWalking pathsYoga studio
Get In
Touch
Touch
More in Jebel Ali Village
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| DEVMARK "The Collection at Taiyo" | Available | Mar 2028 | 1.1M |
| NEXUS DEVELOPER "Nexus Furjan Villa" | Available | Mar 2025 | 13M |
| OCTA PROPERTIES "Sola Residences" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| PANTHEON "Wasl Gate" | Launch | Jun 2028 | 625K |
| REFINE "Equiti Home" | Available | Apr 2025 | 1.4M |
| SOBHA "Sobha Central Mall" | Available | Dec 2030 | 5.3M |
| SOBHA "The Eden at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.8M |
| SOBHA "The Horizon at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.7M |
| SOBHA "The Mirage at Sobha Central" | Available | Dec 2030 | 2.0M |
| SOBHA "The Serene at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.8M |
| VALORES PROPERTY DEVELOPMENT "Valores Residences" | Available | Aug 2026 | 1.8M |
| WASL "Boulevard Park" | Available | Dec 2029 | 1.5M |
| WASL "Hillside Residences" | Available | Sep 2027 | 2.3M |
| WASL "South Garden" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "The Pinnacle at Sobha Central" | Available | Dec 2030 | 1.8M |
| WASL "The Nook" | Available | Jan 2022 | 1.6M |
| WASL "Boulevard Park - Towers A&B" NEW LAUNCH | Launch | May 2030 | 967K |
| SYMBOLIC "Zen Residences" | Available | Aug 2027 | 2.1M |