Project
SOBHA "The Horizon at Sobha Central"
Developer
| Handover | Dec 2029 |
| Area | 690 — 1554 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 14 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.9M — 2.1M AEDArea Range
690.08 — 743.9 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-TH-1314 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 1.9M | |
| SC-TH-1707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-1607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-2007 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-1307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-2407 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 1.9M | |
| SC-TH-2207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-2107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-2307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-3214 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 1.9M | |
| SC-TH-2807 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 1.9M | |
| SC-TH-2707 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 1.9M | |
| SC-TH-2907 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 1.9M | |
| SC-TH-2607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 1.9M | |
| SC-TH-4014 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 1.9M | |
| SC-TH-3614 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 1.9M | |
| SC-TH-3814 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 1.9M | |
| SC-TH-3714 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 1.9M | |
| SC-TH-3407 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-3207 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-3307 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-3107 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-4514 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-4414 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-4314 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-1902 | Apartments | 1 BR | 690.08 | 2M | |
| SC-TH-3807 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-3907 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-3707 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-3607 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-4914 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-4814 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-4614 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-4714 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-4307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TH-4407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TH-5314 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-5214 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-5414 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-5114 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-5514 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-4907 | Apartments | 1 BR | 694.92 | 2M | |
| SC-TH-4807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TH-4607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TH-1419 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-5714 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-5814 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-5614 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-5307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TH-5407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TH-5107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TH-1719 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-1819 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-1619 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-6214 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-6114 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-1919 | Apartments | 1 BR | 743.90 | 2M | |
| SC-TH-1319 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-1412 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-1512 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-6614 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-6714 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TH-2419 | Apartments | 1 BR | 743.68 | 2M | |
| SC-TH-2319 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-2119 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-2219 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-2519 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-1912 | Apartments | 1 BR | 743.67 | 2M | |
| SC-TH-1712 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-1612 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-1812 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-2819 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-2619 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-2919 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2M | |
| SC-TH-1312 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-2412 | Apartments | 1 BR | 743.78 | 2M | |
| SC-TH-2312 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-2212 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-2512 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-2112 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-3519 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3119 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3419 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3319 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3219 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3012 | Apartments | 1 BR | 743.67 | 2M | |
| SC-TH-2712 | Apartments | 1 BR | 743.78 | 2M | |
| SC-TH-2912 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-2812 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-2612 | Apartments | 1 BR | 743.89 | 2M | |
| SC-TH-3619 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3719 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3819 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-4019 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2M | |
| SC-TH-3212 | Apartments | 1 BR | 743.67 | 2.1M | |
| SC-TH-3412 | Apartments | 1 BR | 743.67 | 2.1M | |
| SC-TH-3312 | Apartments | 1 BR | 743.67 | 2.1M | |
| SC-TH-3112 | Apartments | 1 BR | 743.67 | 2.1M | |
| SC-TH-3512 | Apartments | 1 BR | 743.78 | 2.1M | |
| SC-TH-4419 | Apartments | 1 BR | 743.57 | 2.1M |
Amenities
BBQChildren’s poolDog walking areaFootball fieldJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLibraryLiftLobbyMeditation zoneOutdoor cinemaRecreational areasSPASaunaShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessSports groundYoga studio
More in Sobha Central
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| SOBHA "Sobha Central Mall" | Available | Dec 2030 | 5.3M |
| SOBHA "The Eden at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.8M |
| SOBHA "The Mirage at Sobha Central" | Available | Dec 2030 | 2.0M |
| SOBHA "The Serene at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.8M |
| SOBHA "The Tranquil at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.9M |
| SOBHA "The Pinnacle at Sobha Central" | Available | Dec 2030 | 1.8M |