Project
SOBHA "The Eden at Sobha Central"
Developer
| Handover | Dec 2029 |
| Area | 632 — 1202 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 14 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.8M — 2.1M AEDArea Range
631.63 — 743.79 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-TE-4218 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-4518 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-4718 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5418 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5118 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5818 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5918 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5718 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6118 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6218 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6518 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6318 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6418 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6718 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.9M | |
| SC-TE-6618 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.9M | |
| SC-TE-6818 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.9M | |
| SC-TE-1314 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1514 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1614 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2014 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1714 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1914 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2214 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2314 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2514 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2114 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2414 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1907 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2007 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2714 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2614 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2814 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3014 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-2914 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-2307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3414 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3514 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3114 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3314 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3214 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-1902 | Apartments | 1 BR | 690.08 | 2M | |
| SC-TE-3007 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2907 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3814 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3914 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4214 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4114 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4514 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4314 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4414 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3907 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4714 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4814 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4614 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4914 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-5014 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-5114 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-5514 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-5414 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-5214 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-5314 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3902 | Apartments | 1 BR | 690.08 | 2M | |
| SC-TE-4607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-5914 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-5814 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-5714 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-5614 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-1319 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2.1M | |
| SC-TE-1419 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2.1M | |
| SC-TE-1519 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2.1M | |
| SC-TE-5107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TE-5307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TE-5207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TE-5407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M |
Amenities
BBQChildren’s poolDog walking areaFootball fieldJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLibraryLiftLobbyMeditation zoneOpen air gymOutdoor cinemaRecreational areasSPASaunaShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessSports groundYoga studio
More in Sobha Central
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| SOBHA "Sobha Central Mall" | Available | Dec 2030 | 5.3M |
| SOBHA "The Horizon at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.9M |
| SOBHA "The Mirage at Sobha Central" | Available | Dec 2030 | 2.0M |
| SOBHA "The Serene at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.8M |
| SOBHA "The Tranquil at Sobha Central" | Available | Dec 2029 | 1.9M |
| SOBHA "The Pinnacle at Sobha Central" | Available | Dec 2030 | 1.8M |