SOBHA "The Eden at Sobha Central"
Developer
Handover
December 2029
Price Range (AED)
1.8M — 3.6M
Area (SqFt)
632 - 1202
Ownership
freehold
NOC Status
50
Service Charge
14 AED/ft2
Available Units (100)
| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-TE-4218 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-4518 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-4718 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5418 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5118 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5818 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5918 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-5718 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6118 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6218 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6518 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6318 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6418 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.8M | |
| SC-TE-6718 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.9M | |
| SC-TE-6618 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.9M | |
| SC-TE-6818 | Apartments | 1 BR | 631.63 | 1.9M | |
| SC-TE-1314 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1514 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1614 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2014 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1714 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1914 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2214 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2314 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2514 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2114 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2414 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-1707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-1907 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2007 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2714 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2614 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-2814 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3014 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-2914 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-2307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3414 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3514 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3114 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3314 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3214 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-1902 | Apartments | 1 BR | 690.08 | 2M | |
| SC-TE-3007 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-2907 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3814 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3914 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4214 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4114 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4514 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4314 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4414 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-3907 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-3807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4714 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4814 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4614 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4914 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-5014 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-4207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4507 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-5114 | Apartments | 1 BR | 702.02 | 2M | |
| SC-TE-5514 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-5414 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-5214 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-5314 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2M | |
| SC-TE-3902 | Apartments | 1 BR | 690.08 | 2M | |
| SC-TE-4607 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4707 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-4807 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2M | |
| SC-TE-5914 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-5814 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-5714 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-5614 | Apartments | 1 BR | 702.13 | 2.1M | |
| SC-TE-1319 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2.1M | |
| SC-TE-1419 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2.1M | |
| SC-TE-1519 | Apartments | 1 BR | 743.79 | 2.1M | |
| SC-TE-5107 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TE-5307 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TE-5207 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M | |
| SC-TE-5407 | Apartments | 1 BR | 695.03 | 2.1M |
About SOBHA "The Eden at Sobha Central"
"The Eden at Sobha Central is the second tower of the premium Sobha project within the Sobha Central community. The complex consists of a basement floor, a ground level, thirteen podium levels, and seventy residential floors, featuring a collection of one-, two-, and three-bedroom apartments. Each space is thoughtfully designed for maximum comfort, offering residents views of the city and the lush landscaped podium areas.
The architecture of the building is defined by clean lines, balanced proportions, and transparent façades. Interiors are finished with high-quality materials, while smart layouts combine privacy with functionality.
Residents enjoy access to a wide variety of amenities: swimming pools, jacuzzis, indoor and outdoor gyms, yoga and meditation areas, a football field, a cricket pitch, a cinema, a library, salons, a spa, a retail gallery, a supermarket, children’s play zones, and spacious green courtyards with an amphitheater and art installations.
The project is located just minutes away from Jebel Ali Metro Station, providing direct connectivity to Dubai Marina, DIFC, Downtown Dubai, and Al Khail Road. It takes approximately 29 minutes to reach Dubai International Airport and 25 minutes to Al Maktoum International Airport.
For sale:
1 BR – from 1 803 304 AED / 632 sq. ft.
2 BR – from 2 467 669 AED / 852 sq. ft.
3 BR – from 5 770 991 AED / 1 862 sq. ft.
Retail – from 5 967 500 AED / 859.28 sq. ft."
Amenities
BBQ
Children’s pool
Dog walking area
Football field
Jogging tracks
Kids Play Area
Landscaped garden
Library
Lift
Lobby
Meditation zone
Open air gym
Outdoor cinema
Recreational areas
SPA
Sauna
Shared Jacuzzi
Shared Pool
Shared gym & fitness
Sports ground
Yoga studio
Location