SOBHA "Skyvue Stellar"
Developer
Handover
March 2029
Price Range (AED)
2.4M — 9M
Area (SqFt)
877 - 3111
Ownership
freehold
NOC Status
50
Service Charge
16 AED/ft2
Available Units (89)
| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SST-1312 | Apartments | 1 BR | 877.05 | 2.4M | |
| SST-1712 | Apartments | 1 BR | 877.05 | 2.4M | |
| SST-1912 | Apartments | 1 BR | 877.05 | 2.4M | |
| SST-2012 | Apartments | 1 BR | 877.05 | 2.4M | |
| SST-2612 | Apartments | 1 BR | 877.05 | 2.4M | |
| SST-712 | Apartments | 1 BR | 877.05 | 2.5M | |
| SST-807 | Apartments | 2 BR | 1240.86 | 3.4M | |
| SST-907 | Apartments | 2 BR | 1240.86 | 3.4M | |
| SST-707 | Apartments | 2 BR | 1242.37 | 3.5M | |
| SST-607 | Apartments | 2 BR | 1515.56 | 4.2M | |
| SST-5204 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-5504 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-4604 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-4704 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-4804 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-5004 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-5104 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-5304 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-4904 | Apartments | 2 BR | 1676.15 | 4.6M | |
| SST-5404 | Apartments | 2 BR | 1676.26 | 4.6M | |
| SST-811 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.6M | |
| SST-1511 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.6M | |
| SST-911 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.6M | |
| SST-1211 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.6M | |
| SST-1311 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.6M | |
| SST-1411 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.6M | |
| SST-1011 | Apartments | 3 BR | 1683.26 | 4.6M | |
| SST-6404 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-5604 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-5704 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-5804 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-6104 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-6204 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-6504 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-6304 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.6M | |
| SST-1811 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2411 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2111 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-1911 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2511 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-1611 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2011 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-6804 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-6704 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-6604 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-6904 | Apartments | 2 BR | 1676.15 | 4.7M | |
| SST-3411 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2911 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-3211 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2811 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-3311 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2611 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-3011 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-3111 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-2711 | Apartments | 3 BR | 1682.61 | 4.7M | |
| SST-7004 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-7304 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-7404 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-7504 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-7104 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-7204 | Apartments | 2 BR | 1676.26 | 4.7M | |
| SST-7604 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.7M | |
| SST-4404 | Apartments | 2 BR | 1675.07 | 4.8M | |
| SST-4301 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.8M | |
| SST-4401 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.8M | |
| SST-5401 | Apartments | 4 BR | 3110.13 | 8.8M | |
| SST-4901 | Apartments | 4 BR | 3110.13 | 8.8M | |
| SST-5501 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.8M | |
| SST-5101 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.8M | |
| SST-4801 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.8M | |
| SST-4701 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.8M | |
| SST-4601 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.8M | |
| SST-6201 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-6501 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-6301 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-6401 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-6101 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-5801 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-5701 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-5601 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-6901 | Apartments | 4 BR | 3110.13 | 8.9M | |
| SST-6801 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-6701 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 8.9M | |
| SST-7201 | Apartments | 4 BR | 3110.13 | 9M | |
| SST-7401 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 9M | |
| SST-7001 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 9M | |
| SST-7501 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 9M | |
| SST-7701 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 9M | |
| SST-7601 | Apartments | 4 BR | 3110.67 | 9M |
About SOBHA "Skyvue Stellar"
"Skyvue Stellar is an outstanding project by Sobha in Sobha Hartland. The building features a basement level, a ground floor, and eighty-four residential floors, offering stylish one- to four-bedroom apartments. Its elegant design combines well-planned layouts with premium finishes. Floor-to-ceiling windows provide breathtaking views of the city, lagoon, and surrounding landscapes.
Residents enjoy access to top-tier amenities, including indoor and outdoor gyms, a swimming pool, a jacuzzi, a sauna, cinemas, a library, children's play areas, and cozy lounge spaces for relaxation and socializing.
Skyvue Stellar boasts a prime location with quick access to Dubai’s key landmarks. Within 10 minutes, you can reach Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Meydan Racecourse, and Downtown Dubai. Dubai International Airport, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, and Dubai Frame are 12 minutes away. Palm Jumeirah is approximately a 25-minute drive.
Skyvue Stellar is the perfect choice for a comfortable lifestyle, offering style, convenience, and a prestigious location.
For sale:
1 BR – from 1 837 643 AED / 627 sq. ft.
1.5 BR – from 2 368 035 AED / 877 sq. ft.
2 BR – from 2 564 611 AED / 839 sq. ft.
2.5 BR – from 4 476 592 AED / 1 712 sq. ft.
3 BR – from 4 627 178 AED / 1 683 sq. ft.
3.5 BR – from 5 825 352 AED / 2 289 sq. ft.
4 BR – from 8 772 089 AED / 3 110 sq. ft."
Amenities
BBQ
Children’s pool
Conference room
Covered gym
Crossfit zone
Dining outlets (coffee houses & restaurants)
Indoor cinema
Infinity pool
Jogging tracks
Kids Play Area
Lagoon style swimming pool
Leisure areas
Library
Lift
Lobby
Meditation zone
Open air gym
Outdoor cinema
Recreational areas
Sauna
Shared Jacuzzi
Shared Pool
Sports ground
Walking paths
Yoga studio
Location