Project
SOBHA "Skyvue Spectra"
Developer
Sobha
42 Available units
- Apartments 42
- Price range
- 2.3M — 4.5M AED
- Area range
- 869.94 — 1,711.89 ft²
| Unit | Type | Layout | Area ft² | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSP-3305 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-2805 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-3105 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-2705 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-3205 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-806 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1406 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1306 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1206 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1106 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-706 | Apartments | 1 BR | 967.57 | 2.5M | |
| SSP-1706 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1606 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1806 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-514 | Apartments | 1 BR | 926.24 | 2.5M | |
| SSP-606 | Apartments | 1 BR | 967.57 | 2.6M | |
| SSP-705 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1305 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1405 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1605 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1705 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-605 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.5M | |
| SSP-501 | Apartments | 2 BR | 1360.88 | 3.7M | |
| SSP-505 | Apartments | 2 BR | 1409.10 | 3.8M | |
| SSP-2506 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2406 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3106 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3506 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3306 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3206 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3406 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2706 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2906 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2606 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3006 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2806 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3606 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3806 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-4206 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-4006 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3906 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3706 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M |
About
Skyvue Spectra is a stunning development by Sobha, located in the Sobha Hartland district. The building includes a basement level, a ground floor, and forty-one residential floors, offering a collection of stylish one- to four-bedroom apartments. The modern design of the complex blends seamlessly with functional layouts and high-quality finishes. Residents can enjoy a variety of amenities, including indoor and outdoor gyms, a swimming pool, a jacuzzi, a sauna, multiple cinemas, a library, children's play areas, and numerous relaxation spaces. Thanks to its prime location, Skyvue Spectra provides quick access to Dubai’s key destinations. Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Meydan Racecourse, and Downtown Dubai are just 10 minutes away. Dubai International Airport and Business Bay can be reached in 12 minutes, the same as Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, and Dubai Frame. A trip to Palm Jumeirah takes approximately 25 minutes. Skyvue Spectra is the perfect choice for those seeking a comfortable home in one of Dubai’s most scenic areas. The complex is ideal for both personal living and family life. For sale: 1 BR – from 1 837 643 AED / 627 sq. ft. 1.5 BR – from 2 368 035 AED / 877 sq. ft. 2 BR – from 2 564 611 AED / 839 sq. ft. 2.5 BR – from 4 476 592 AED / 1 712 sq. ft. 3 BR – from 4 627 178 AED / 1 683 sq. ft. 3.5 BR – from 5 825 352 AED / 2 289 sq. ft. 4 BR – from 8 772 089 AED / 3 110 sq. ft.
More in Sobha Hartland 2
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| SOBHA "310 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "320 Riverside Crescent" | Available | Jul 2027 | 2.3M |
| SOBHA "330 Riverside Crescent" | Available | Jun 2027 | 1.1M |
| SOBHA "340 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.5M |
| SOBHA "350 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "360 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 3.5M |
| SOBHA "Hartland 2 Estates" | Available | Jun 2026 | 60.6M |
| SOBHA "Hartland 2 Villas Phase 2" | Available | Dec 2026 | 40.6M |
| SOBHA "Skyscape Altius" | Available | Dec 2028 | 1.8M |
| SOBHA "Skyscape Aura" | Available | Dec 2028 | 1.8M |
| SOBHA "Skyscape Avenue" | Available | Dec 2028 | 1.9M |
| SOBHA "Skyvue Altier" | Available | Jun 2030 | 1.8M |
| SOBHA "Skyvue Solair" | Available | Mar 2029 | 2M |
| SOBHA "Skyvue Stellar" | Available | Mar 2029 | 2.3M |