Project
SOBHA "Skyvue Spectra"
Developer
| Handover | Mar 2029 |
| Area | 870 — 1712 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 16 AED/ft² |
42 Available Units
Apartments 42
Price Range
2.3M — 4.5M AEDArea Range
869.94 — 1,711.89 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSP-3305 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-2805 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-3105 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-2705 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-3205 | Apartments | 1 BR | 869.94 | 2.3M | |
| SSP-806 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1406 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1306 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1206 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1106 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-706 | Apartments | 1 BR | 967.57 | 2.5M | |
| SSP-1706 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1606 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-1806 | Apartments | 1 BR | 967.35 | 2.5M | |
| SSP-514 | Apartments | 1 BR | 926.24 | 2.5M | |
| SSP-606 | Apartments | 1 BR | 967.57 | 2.6M | |
| SSP-705 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1305 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1405 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1605 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-1705 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.4M | |
| SSP-605 | Apartments | 2 BR | 1289.63 | 3.5M | |
| SSP-501 | Apartments | 2 BR | 1360.88 | 3.7M | |
| SSP-505 | Apartments | 2 BR | 1409.10 | 3.8M | |
| SSP-2506 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2406 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3106 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3506 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3306 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3206 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3406 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2706 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2906 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2606 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3006 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-2806 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3606 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3806 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-4206 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-4006 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3906 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M | |
| SSP-3706 | Apartments | 2 BR | 1711.89 | 4.5M |
Amenities
BBQChildren’s poolConference roomCovered gymCrossfit zoneIndoor cinemaInfinity poolJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLibraryLobbyMeditation zoneOpen air gymOutdoor cinemaRecreational areasSaunaShared JacuzziShared gym & fitnessSports groundWalking pathsYoga studio
More in Sobha Hartland 2
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| SOBHA "310 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "320 Riverside Crescent" | Available | Jul 2027 | 1.4M |
| SOBHA "330 Riverside Crescent" | Available | Jun 2027 | 1.1M |
| SOBHA "340 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.5M |
| SOBHA "350 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "360 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.9M |
| SOBHA "Hartland 2 Estates" | Available | Dec 2025 | 60.6M |
| SOBHA "Hartland 2 Villas Phase 2" | Available | Jun 2026 | 40.6M |
| SOBHA "Skyscape Altius" | Available | Dec 2028 | 1.8M |
| SOBHA "Skyscape Aura" | Available | Dec 2028 | 1.9M |
| SOBHA "Skyscape Avenue" | Available | Dec 2028 | 1.9M |
| SOBHA "Skyvue Altier" | Available | Jun 2030 | 1.8M |
| SOBHA "Skyvue Solair" | Available | Mar 2029 | 2.5M |
| SOBHA "Skyvue Stellar" | Available | Mar 2029 | 2.4M |