SOBHA "Skyvue Altier"
Developer
Handover
June 2030
Price Range (AED)
1.8M — 4.9M
Area (SqFt)
627 - 1595
Ownership
freehold
NOC Status
50
Service Charge
16 AED/ft2
Available Units (100)
| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSA-1602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-2002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-2402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2105 | Apartments | 1 BR | 626.68 | 1.9M | |
| SSA-3302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-4905 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-4705 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-4805 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5805 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5105 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5705 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5305 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5405 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5505 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5205 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6505 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6705 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6805 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6405 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6205 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6305 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6105 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7105 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7205 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7305 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7505 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-1101 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1001 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1801 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1901 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1301 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1201 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1401 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1501 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1601 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1306 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-1106 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-1006 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-1406 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-2901 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2601 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2801 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-3001 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2401 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2101 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2701 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M |
About SOBHA "Skyvue Altier"
"Skyvue Altier is a project by the developer Sobha, located in the Sobha Hartland 2 community. The complex includes a basement level, a ground floor, five podium floors, and seventy-seven residential floors. The architecture of the building is centered around the idea of maximizing the horizon: the triangular shape and zigzag façade lines create a dynamic silhouette and allow more natural light to enter the interiors.
The project offers one- to four-bedroom apartments. The interiors are designed in a contemporary style, emphasizing light materials and comfort.
Residents have access to a wide range of amenities: an infinity pool, jacuzzi, sauna and steam room, gyms, yoga and crossfit areas, walking paths, cinemas, a library, kids’ rooms and play areas, as well as relaxation and picnic zones.
The location of the complex provides quick access to key destinations: 5 minutes to Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, 10 minutes to Meydan Racecourse and Downtown Dubai, 12 minutes to Business Bay and Dubai International Airport, and 15 minutes to Burj Khalifa, The Dubai Mall, Dubai Opera, and Dubai Frame, as well as 25 minutes to Palm Jumeirah.
For sale:
1 BR – from 1 837 643 AED / 627 sq. ft.
1.5 BR – from 2 368 035 AED / 877 sq. ft.
2 BR – from 2 564 611 AED / 839 sq. ft.
2.5 BR – from 4 476 592 AED / 1 712 sq. ft.
3 BR – from 4 627 178 AED / 1 683 sq. ft.
3.5 BR – from 5 825 352 AED / 2 289 sq. ft.
4 BR – from 8 772 089 AED / 3 110 sq. ft."
Amenities
Children’s pool
Covered Kids Play Area
Covered Theater
Covered gym
Crossfit zone
Gaming Lounge
Infinity pool
Jogging tracks
Kids Play Area
Leisure areas
Library
Lift
Lobby
Meditation zone
Open air gym
Recreational areas
Resting Areas
Sauna
Shared Jacuzzi
Shared Pool
Shared gym & fitness
Sitting Area
Social zone
Steam
Walking paths
Yoga studio
Location