Project
SOBHA "Skyvue Altier"
Developer
| Handover | Jun 2030 |
| Area | 627 — 1595 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 16 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.8M — 2.2M AEDArea Range
626.57 — 739.05 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSA-1602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-2002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-1502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.8M | |
| SSA-2402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-2105 | Apartments | 1 BR | 626.68 | 1.9M | |
| SSA-3302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-3102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5002 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-4605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-4905 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-4705 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-4805 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-5805 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5105 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5705 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5305 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5405 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5505 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-5205 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6702 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6902 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6802 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6602 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6402 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-6505 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6705 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6805 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6405 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6205 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6305 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-6105 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7102 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7502 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7302 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7202 | Apartments | 1 BR | 633.67 | 1.9M | |
| SSA-7105 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7205 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7305 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7605 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-7505 | Apartments | 1 BR | 626.57 | 1.9M | |
| SSA-1101 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1001 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1801 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1901 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1301 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1201 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1401 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1501 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1601 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.1M | |
| SSA-1306 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-1106 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-1006 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-1406 | Apartments | 1 BR | 739.05 | 2.1M | |
| SSA-2901 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2601 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2801 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-3001 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2401 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2101 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M | |
| SSA-2701 | Apartments | 1 BR | 738.95 | 2.2M |
Amenities
Children’s poolCovered Kids Play AreaCovered TheaterCovered gymCrossfit zoneGaming LoungeInfinity poolJogging tracksKids Play AreaLeisure areasLibraryLiftLobbyMeditation zoneOpen air gymRecreational areasResting AreasSaunaShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSocial zoneSteamWalking pathsYoga studio
More in Sobha Hartland 2
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| SOBHA "310 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "320 Riverside Crescent" | Available | Jul 2027 | 1.4M |
| SOBHA "330 Riverside Crescent" | Available | Jun 2027 | 1.1M |
| SOBHA "340 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.5M |
| SOBHA "350 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "360 Riverside Crescent" | Available | Dec 2027 | 1.9M |
| SOBHA "Hartland 2 Estates" | Available | Dec 2025 | 60.6M |
| SOBHA "Hartland 2 Villas Phase 2" | Available | Jun 2026 | 40.6M |
| SOBHA "Skyscape Altius" | Available | Dec 2028 | 1.8M |
| SOBHA "Skyscape Aura" | Available | Dec 2028 | 1.9M |
| SOBHA "Skyscape Avenue" | Available | Dec 2028 | 1.9M |
| SOBHA "Skyvue Solair" | Available | Mar 2029 | 2.5M |
| SOBHA "Skyvue Spectra" | Available | Mar 2029 | 2.3M |
| SOBHA "Skyvue Stellar" | Available | Mar 2029 | 2.4M |