Project
GJ PROPERTIES "Barajeel Tower B"
Developer
| Handover | Jan 2029 |
| Area | 1283 — 3376 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 6 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
898.5K — 1M AEDArea Range
1,283.33 — 1,719.73 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 898.5K | |
| 204 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 899.5K | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 900.5K | |
| 404 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 901.5K | |
| 504 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 902.5K | |
| 604 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 903.5K | |
| 704 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 904.5K | |
| 804 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 905.5K | |
| 904 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 906.5K | |
| 1004 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 907.5K | |
| 1104 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 908.5K | |
| 1204 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 909.5K | |
| 1304 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 910.5K | |
| 1404 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 911.5K | |
| 1504 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 912.5K | |
| 1604 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 913.5K | |
| 1704 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 914.5K | |
| 1804 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 915.5K | |
| 1904 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 916.5K | |
| 2004 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 917.5K | |
| 2104 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 918.5K | |
| 2204 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 919.5K | |
| 2304 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 920.5K | |
| 2404 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 921.5K | |
| 2504 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 922.5K | |
| 2604 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 923.5K | |
| 2704 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 924.5K | |
| 2804 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 925.5K | |
| 2904 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 926.5K | |
| 3004 | Apartments | 1 BR | 1283.33 | 927.5K | |
| 201 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 935.3K | |
| 401 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 937.3K | |
| 601 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 939.3K | |
| 801 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 941.3K | |
| 1001 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 943.3K | |
| 1101 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 944.3K | |
| 1201 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 945.3K | |
| 1301 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 946.3K | |
| 1401 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 947.3K | |
| 1501 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 948.3K | |
| 1601 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 949.3K | |
| 1701 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 950.3K | |
| 1801 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 951.3K | |
| 1901 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 952.3K | |
| 2001 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 953.3K | |
| 2101 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 954.3K | |
| 2201 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 955.3K | |
| 2301 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 956.3K | |
| 2401 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 957.3K | |
| 2501 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 958.3K | |
| 2601 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 959.3K | |
| 2701 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 960.3K | |
| 2801 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 961.3K | |
| 2901 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 962.3K | |
| 3001 | Apartments | 2 BR | 1579.15 | 963.3K | |
| 209 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 309 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 409 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 509 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 103 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 709 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 203 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 809 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 909 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 403 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1009 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 503 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1109 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 603 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1209 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 703 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1309 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 803 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1409 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 903 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1509 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1003 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1609 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1103 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1709 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1203 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1809 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1303 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 1909 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1403 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 2009 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1503 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 2109 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1603 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 2209 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1703 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 2309 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1803 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 2409 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 1903 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 2509 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 2003 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M | |
| 2609 | Apartments | 2 BR | 1719.73 | 1M | |
| 2103 | Apartments | 1 BR | 1585.16 | 1M |
Amenities
Dining outlets (coffee houses & restaurants)Kids Play AreaLandscaped gardenLandscaped parkLiftLobbyParkingRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolShared gymShared gym & fitness
More in Al Rashidiya 1
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 1" | Available | Dec 2027 | 794K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 3" | Available | Dec 2027 | 875K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 4" | Available | Dec 2027 | 802K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Pearl Tower C1" | Available | Jan 2029 | 1.0M |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower A" | Available | Jan 2029 | 853K |
| GJ PROPERTIES "Oasis Tower 3" | Available | Jan 2029 | 921K |
| PARK GROUP "Ajman Creek Tower 2" | Available | Dec 2027 | 810K |