Project
GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 4"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 1087 — 3566 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 6 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
801.6K — 1.1M AEDArea Range
1,086.98 — 1,407.88 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Apartments | 1 BR | 1108.92 | 801.6K | |
| 312 | Apartments | 1 BR | 1108.92 | 802.6K | |
| 2512 | Apartments | 1 BR | 1086.98 | 808.7K | |
| 112 | Apartments | 1 BR | 1180.50 | 853.3K | |
| 210 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 891.7K | |
| 310 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 892.7K | |
| 410 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 893.7K | |
| 510 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 894.7K | |
| 610 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 895.7K | |
| 710 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 896.7K | |
| 810 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 897.7K | |
| 910 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 898.7K | |
| 1010 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 899.7K | |
| 1110 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 900.7K | |
| 1210 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 901.7K | |
| 1310 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 902.7K | |
| 1410 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 903.7K | |
| 1510 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 904.7K | |
| 1610 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 905.7K | |
| 1710 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 906.7K | |
| 1810 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 907.7K | |
| 1910 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 908.7K | |
| 2010 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 909.7K | |
| 2110 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 910.7K | |
| 2310 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 912.7K | |
| 2410 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 913.7K | |
| 1014 | Apartments | 1 BR | 1104.56 | 913.7K | |
| 2510 | Apartments | 1 BR | 1128.75 | 914.7K | |
| 2014 | Apartments | 1 BR | 1104.56 | 923.7K | |
| 214 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 925.1K | |
| 314 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 926.1K | |
| 414 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 927K | |
| 514 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 928K | |
| 614 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 929K | |
| 714 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 930K | |
| 814 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 931.1K | |
| 914 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 932.1K | |
| 1114 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 934K | |
| 1214 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 935K | |
| 1314 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 936K | |
| 1414 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 937K | |
| 1514 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 938.1K | |
| 1614 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 939.1K | |
| 1714 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 940.1K | |
| 1814 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 941K | |
| 1914 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 942K | |
| 2114 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 944K | |
| 2214 | Apartments | 1 BR | 1128.19 | 945.1K | |
| 2314 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 946K | |
| 2414 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 947K | |
| 2514 | Apartments | 1 BR | 1128.05 | 948K | |
| 207 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 307 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 407 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 507 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 607 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 807 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 202 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1M | |
| 1002 | Apartments | 1 BR | 1220.29 | 1M | |
| 1107 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 302 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1M | |
| 1207 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 402 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1M | |
| 1307 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 502 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1M | |
| 1407 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1M | |
| 602 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1M | |
| 208 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 702 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 1607 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1.1M | |
| 308 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 802 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 1707 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1.1M | |
| 408 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 902 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 508 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 608 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1102 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 708 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1202 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 2002 | Apartments | 1 BR | 1220.29 | 1.1M | |
| 2107 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1.1M | |
| 103 | Apartments | 1 BR | 1407.88 | 1.1M | |
| 808 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1302 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 2207 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1.1M | |
| 908 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1402 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 2307 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1.1M | |
| 1008 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1502 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 2407 | Apartments | 1 BR | 1205.67 | 1.1M | |
| 1108 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1602 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 1208 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1702 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 1308 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1802 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M | |
| 1408 | Apartments | 1 BR | 1235.48 | 1.1M | |
| 1902 | Apartments | 1 BR | 1229.71 | 1.1M |
Amenities
Adults PoolBBQCentral A/CChildren’s poolCovered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Jogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLavish SundeckLeisure areasLiftLobbyPool DeckPool LoungeResting AreasRetail outletsSaunaSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSocial zoneSteamWalking paths
More in Al Rashidiya 1
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 1" | Available | Dec 2027 | 794K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 3" | Available | Dec 2027 | 875K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Pearl Tower C1" | Available | Jan 2029 | 1.0M |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower A" | Available | Jan 2029 | 853K |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower B" | Available | Jan 2029 | 899K |
| GJ PROPERTIES "Oasis Tower 3" | Available | Jan 2029 | 921K |
| PARK GROUP "Ajman Creek Tower 2" | Available | Dec 2027 | 810K |