Project
GJ PROPERTIES "Barajeel Tower A"
Developer
| Handover | Jan 2029 |
| Area | 1435 — 4426 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 6 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
852.8K — 1.1M AEDArea Range
1,434.91 — 1,900.15 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 852.8K | |
| 408 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 854.8K | |
| 608 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 856.8K | |
| 808 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 858.8K | |
| 1008 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 860.8K | |
| 1208 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 862.8K | |
| 1408 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 864.8K | |
| 1608 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 866.8K | |
| 1808 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 868.8K | |
| 2008 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 870.8K | |
| 2108 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 871.8K | |
| 2208 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 872.8K | |
| 2308 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 873.8K | |
| 2408 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 874.8K | |
| 2608 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 876.8K | |
| 203 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 878.9K | |
| 303 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 879.9K | |
| 3008 | Apartments | 2 BR | 1434.91 | 880.8K | |
| 403 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 880.9K | |
| 503 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 881.9K | |
| 603 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 882.9K | |
| 703 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 883.9K | |
| 803 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 884.9K | |
| 903 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 885.9K | |
| 1003 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 886.9K | |
| 1103 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 887.9K | |
| 1203 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 888.9K | |
| 1303 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 889.9K | |
| 1403 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 890.9K | |
| 1503 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 891.9K | |
| 1603 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 892.9K | |
| 1703 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 893.9K | |
| 1803 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 894.9K | |
| 1903 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 895.9K | |
| 2103 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 897.9K | |
| 2203 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 898.9K | |
| 2303 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 899.9K | |
| 2403 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 900.9K | |
| 2503 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 901.9K | |
| 2603 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 902.9K | |
| 2703 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 903.9K | |
| 2803 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 904.9K | |
| 2903 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 905.9K | |
| 3003 | Apartments | 2 BR | 1480.60 | 906.9K | |
| 201 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 976K | |
| 401 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 978K | |
| 601 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 980K | |
| 801 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 982K | |
| 2001 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 994K | |
| 2201 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 996K | |
| 2801 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 1M | |
| 3001 | Apartments | 2 BR | 1650.36 | 1M | |
| 209 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 309 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 409 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 509 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 709 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 809 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 909 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1009 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1109 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1209 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1309 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1409 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1509 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1609 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1709 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1809 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 1909 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2009 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2109 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2209 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2309 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2409 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2509 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2609 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2709 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2809 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 2909 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 3009 | Apartments | 2 BR | 1791.10 | 1.1M | |
| 202 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 302 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 402 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 502 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 602 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 702 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 802 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 902 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1002 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1102 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1202 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1302 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1402 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1502 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1602 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1702 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1802 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 1902 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 2002 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M | |
| 2102 | Apartments | 2 BR | 1900.15 | 1.1M |
Amenities
Dining outlets (coffee houses & restaurants)Kids Play AreaLandscaped gardenLandscaped parkLiftLobbyParkingRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolShared gymShared gym & fitness
More in Al Rashidiya 1
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 1" | Available | Dec 2027 | 794K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 3" | Available | Dec 2027 | 875K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 4" | Available | Dec 2027 | 802K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Pearl Tower C1" | Available | Jan 2029 | 1.0M |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower B" | Available | Jan 2029 | 899K |
| GJ PROPERTIES "Oasis Tower 3" | Available | Jan 2029 | 921K |
| PARK GROUP "Ajman Creek Tower 2" | Available | Dec 2027 | 810K |