Project
GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 1"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 1088 — 2915 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 6 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
794.3K — 1M AEDArea Range
1,088.16 — 1,344.15 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 794.3K | |
| 313 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 795.3K | |
| 413 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 796.3K | |
| 513 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 797.3K | |
| 613 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 798.3K | |
| 713 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 799.3K | |
| 813 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 800.3K | |
| 913 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 801.3K | |
| 1013 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 802.3K | |
| 1113 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 803.3K | |
| 1213 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 804.3K | |
| 1313 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 805.3K | |
| 1413 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 806.3K | |
| 1513 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 807.3K | |
| 1613 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 808.3K | |
| 1713 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 809.3K | |
| 1813 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 810.3K | |
| 1913 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 811.3K | |
| 2013 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 812.3K | |
| 2113 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 813.3K | |
| 2213 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 814.3K | |
| 2313 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 815.3K | |
| 2413 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 816.3K | |
| 2513 | Apartments | 1 BR | 1088.16 | 817.3K | |
| 1015 | Apartments | 1 BR | 1112.74 | 909.3K | |
| 2015 | Apartments | 1 BR | 1112.74 | 919.3K | |
| 215 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 920.8K | |
| 315 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 921.8K | |
| 415 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 922.8K | |
| 615 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 924.8K | |
| 715 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 925.8K | |
| 815 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 926.8K | |
| 915 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 927.8K | |
| 1115 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 929.8K | |
| 1215 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 930.8K | |
| 1315 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 931.8K | |
| 1415 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 932.8K | |
| 1615 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 934.8K | |
| 1715 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 935.8K | |
| 1815 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 936.8K | |
| 1915 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 937.8K | |
| 2115 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 939.8K | |
| 2215 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 940.8K | |
| 2315 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 941.8K | |
| 2415 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 942.8K | |
| 2515 | Apartments | 1 BR | 1136.74 | 943.8K | |
| 203 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 954.5K | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 955.5K | |
| 603 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 958.5K | |
| 903 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 961.5K | |
| 1003 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 962.5K | |
| 1103 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 963.5K | |
| 1203 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 964.5K | |
| 1303 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 965.5K | |
| 1403 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 966.5K | |
| 1503 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 967.5K | |
| 1603 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 968.5K | |
| 1703 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 969.5K | |
| 1803 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 970.5K | |
| 1903 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 971.5K | |
| 2003 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 972.5K | |
| 2103 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 973.5K | |
| 2203 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 974.5K | |
| 2303 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 975.5K | |
| 2403 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 976.5K | |
| 2503 | Apartments | 1 BR | 1097.11 | 977.5K | |
| 113 | Apartments | 1 BR | 1344.15 | 981.2K | |
| 201 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 301 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 401 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 210 | Apartments | 1 BR | 1147.82 | 1M | |
| 601 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 701 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 801 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 901 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1101 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1201 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1301 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1401 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1501 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1601 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1701 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1801 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 1901 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 2101 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 2201 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 202 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M | |
| 1002 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M | |
| 2301 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 302 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M | |
| 2401 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 204 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 1M | |
| 402 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M | |
| 2501 | Apartments | 1 BR | 1236.18 | 1M | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 1M | |
| 502 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M | |
| 602 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M | |
| 702 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M | |
| 604 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 1M | |
| 802 | Apartments | 1 BR | 1216.58 | 1M |
Amenities
Adults PoolBBQCentral A/CChildren’s poolCovered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Jogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLavish SundeckLeisure areasLiftLobbyPool DeckPool LoungeResting AreasRetail outletsSaunaSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSocial zoneSteamWalking paths
More in Al Rashidiya 1
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 3" | Available | Dec 2027 | 875K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 4" | Available | Dec 2027 | 802K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Pearl Tower C1" | Available | Jan 2029 | 1.0M |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower A" | Available | Jan 2029 | 853K |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower B" | Available | Jan 2029 | 899K |
| GJ PROPERTIES "Oasis Tower 3" | Available | Jan 2029 | 921K |
| PARK GROUP "Ajman Creek Tower 2" | Available | Dec 2027 | 810K |