Project
GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 3"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 1111 — 3642 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 6 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
875.1K — 1M AEDArea Range
1,110.78 — 1,247.67 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Apartments | 1 BR | 1110.78 | 875.1K | |
| 2014 | Apartments | 1 BR | 1110.78 | 885.1K | |
| 214 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 885.7K | |
| 314 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 886.7K | |
| 414 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 887.5K | |
| 514 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 888.5K | |
| 614 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 889.5K | |
| 714 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 890.5K | |
| 814 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 891.7K | |
| 914 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 892.7K | |
| 112 | Apartments | 1 BR | 1174.56 | 893.7K | |
| 1114 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 894.5K | |
| 1214 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 895.5K | |
| 1314 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 896.5K | |
| 210 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 897.5K | |
| 1414 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 897.5K | |
| 310 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 898.5K | |
| 1514 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 898.7K | |
| 410 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 899.5K | |
| 1614 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 899.7K | |
| 510 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 900.5K | |
| 1714 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 900.7K | |
| 610 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 901.5K | |
| 1814 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 901.5K | |
| 710 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 902.5K | |
| 1914 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 902.5K | |
| 810 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 903.5K | |
| 910 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 904.5K | |
| 2114 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 904.5K | |
| 1010 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 905.5K | |
| 2214 | Apartments | 1 BR | 1134.54 | 905.7K | |
| 1110 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 906.5K | |
| 2314 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 906.5K | |
| 1210 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 907.5K | |
| 2414 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 907.5K | |
| 1310 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 908.5K | |
| 2514 | Apartments | 1 BR | 1134.40 | 908.5K | |
| 1410 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 909.5K | |
| 1510 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 910.5K | |
| 1610 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 911.5K | |
| 1710 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 912.5K | |
| 1810 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 913.5K | |
| 1910 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 914.5K | |
| 2010 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 915.5K | |
| 2110 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 916.5K | |
| 2210 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 917.5K | |
| 2310 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 918.5K | |
| 2410 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 919.5K | |
| 2510 | Apartments | 1 BR | 1135.11 | 920.5K | |
| 206 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 967K | |
| 306 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 968K | |
| 406 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 969K | |
| 506 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 970K | |
| 606 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 971K | |
| 706 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 972K | |
| 806 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 973K | |
| 906 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 974K | |
| 1106 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 976K | |
| 1206 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 977K | |
| 1306 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 978K | |
| 1406 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 979K | |
| 102 | Apartments | 1 BR | 1208.50 | 979.9K | |
| 1506 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 980K | |
| 1606 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 981K | |
| 1706 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 982K | |
| 1806 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 983K | |
| 1906 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 984K | |
| 2006 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 985K | |
| 2106 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 986K | |
| 2206 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 987K | |
| 2306 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 988K | |
| 2406 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 989K | |
| 2506 | Apartments | 1 BR | 1150.24 | 990K | |
| 207 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 995K | |
| 307 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 996K | |
| 407 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 997K | |
| 507 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 998K | |
| 201 | Apartments | 1 BR | 1247.53 | 998.8K | |
| 607 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 999K | |
| 301 | Apartments | 1 BR | 1247.53 | 999.8K | |
| 707 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M | |
| 401 | Apartments | 1 BR | 1247.67 | 1M | |
| 807 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M | |
| 501 | Apartments | 1 BR | 1247.67 | 1M | |
| 907 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M | |
| 202 | Apartments | 1 BR | 1236.64 | 1M | |
| 601 | Apartments | 1 BR | 1247.67 | 1M | |
| 1002 | Apartments | 1 BR | 1227.16 | 1M | |
| 1007 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M | |
| 302 | Apartments | 1 BR | 1236.64 | 1M | |
| 701 | Apartments | 1 BR | 1247.67 | 1M | |
| 1107 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M | |
| 402 | Apartments | 1 BR | 1236.64 | 1M | |
| 801 | Apartments | 1 BR | 1247.53 | 1M | |
| 1207 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M | |
| 502 | Apartments | 1 BR | 1236.64 | 1M | |
| 901 | Apartments | 1 BR | 1247.53 | 1M | |
| 1307 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M | |
| 602 | Apartments | 1 BR | 1236.64 | 1M | |
| 1407 | Apartments | 1 BR | 1212.46 | 1M |
Amenities
Adults PoolBBQChildren’s poolCommunity LawnCovered gymDining outlets (coffee houses & restaurants)Fitness ZoneJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyOpen Kids Play AreaPool DeckPool LoungeRecreational areasResting AreasRetail outletsSaunaShared PoolShared gymSitting AreaSmart homeSocial zoneSteamWalking paths
More in Al Rashidiya 1
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 1" | Available | Dec 2027 | 794K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Creek Tower 4" | Available | Dec 2027 | 802K |
| GJ PROPERTIES "Ajman Pearl Tower C1" | Available | Jan 2029 | 1.0M |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower A" | Available | Jan 2029 | 853K |
| GJ PROPERTIES "Barajeel Tower B" | Available | Jan 2029 | 899K |
| GJ PROPERTIES "Oasis Tower 3" | Available | Jan 2029 | 921K |
| PARK GROUP "Ajman Creek Tower 2" | Available | Dec 2027 | 810K |