Project
GFS DEVELOPMENTS "Coventry Curve"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 389 — 749 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 12 AED/ft² |
24 Available Units
Apartments 24
Price Range
518K — 929.6K AEDArea Range
389 — 749 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Apartments | Studio | 389.00 | 518K | |
| 417 | Apartments | Studio | 394.00 | 520.1K | |
| 416 | Apartments | Studio | 393.00 | 524K | |
| 527 | Apartments | Studio | 394.00 | 524.1K | |
| 426 | Apartments | Studio | 394.00 | 525K | |
| 237 | Apartments | Studio | 393.00 | 525.3K | |
| 113 | Apartments | Studio | 396.00 | 525.6K | |
| 215 | Apartments | Studio | 394.00 | 527.1K | |
| 214 | Apartments | Studio | 394.00 | 527.1K | |
| 110 | Apartments | Studio | 414.00 | 528.3K | |
| 312 | Apartments | Studio | 392.00 | 530K | |
| 314 | Apartments | Studio | 394.00 | 531.4K | |
| 407 | Apartments | Studio | 394.00 | 532.4K | |
| 623 | Apartments | Studio | 394.00 | 533.3K | |
| 632 | Apartments | Studio | 394.00 | 533.3K | |
| 627 | Apartments | Studio | 394.00 | 533.3K | |
| 524 | Apartments | Studio | 394.00 | 534.6K | |
| 236 | Apartments | Studio | 391.00 | 538.3K | |
| 606 | Apartments | Studio | 396.00 | 538.8K | |
| 106 | Apartments | Studio | 393.00 | 559.2K | |
| 535 | Apartments | 1 BR | 660.00 | 883.7K | |
| 108 | Apartments | 1 BR | 698.00 | 905.9K | |
| 109 | Apartments | 1 BR | 734.00 | 911K | |
| 134 | Apartments | 1 BR | 749.00 | 929.6K |
Amenities
Jogging tracksOutdoor cinemaRecreational areasShared PoolShared gymSports ground
More in Dubai Industrial City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| DUGASTA "Al Haseen Residences 3" | Available | Apr 2027 | 1.4M |
| DUGASTA "Al Haseen Residences 4" | Available | Jul 2027 | 1.5M |
| DUGASTA "Al Haseen Residences 5" | Launch | - | 652K |
| DUGASTA "Al Haseen Residences 6" | Launch | - | 668K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Centro" | Launch | Sep 2027 | 512K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Cove" | Launch | Mar 2028 | 500K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Curve 2" | Launch | Mar 2028 | 909K |
| SAMANA "Samana Hills South 2" | Available | Sep 2028 | 1.3M |
| SAMANA "Samana Hills South 3" | Available | Sep 2028 | 1.3M |
| SAMANA "Samana Hills South" | Available | Dec 2028 | 1.2M |
| WELLINGTON "South Park Residences" | Available | Dec 2027 | 2.6M |