Project
REFINE "STAX"
Developer
| Handover | Aug 2028 |
| Area | 405 — 3125 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
32 Available Units
Apartments 32
Price Range
785K — 4.1M AEDArea Range
405 — 3,125.19 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower A - 509 | Apartments | Studio | 405.00 | 785K | |
| Tower A - 904 | Apartments | Studio | 416.13 | 792.2K | |
| Tower A - 903 | Apartments | Studio | 419.04 | 795.4K | |
| Tower B - 1010 | Apartments | Studio | 415.55 | 796K | |
| Tower B - 1004 | Apartments | Studio | 413.88 | 805.2K | |
| Tower B - 1003 | Apartments | Studio | 420.77 | 812.9K | |
| Tower A - 302 | Apartments | 1 BR | 695.89 | 1M | |
| Tower B - 305 | Apartments | 1 BR | 677.37 | 1M | |
| Tower B - 302 | Apartments | 1 BR | 679.42 | 1M | |
| Tower B - 301 | Apartments | 1 BR | 792.01 | 1M | |
| Tower B - 306 | Apartments | 1 BR | 767.25 | 1.1M | |
| Tower A - 308 | Apartments | 1 BR | 699.76 | 1.1M | |
| Tower A - 706 | Apartments | 1 BR | 785.23 | 1.1M | |
| Tower A - 905 | Apartments | 1 BR | 696.64 | 1.1M | |
| Tower A - 705 | Apartments | 1 BR | 715.00 | 1.1M | |
| Tower A - 508 | Apartments | 1 BR | 697.00 | 1.1M | |
| Tower A - 1205 | Apartments | 1 BR | 684.37 | 1.1M | |
| Tower A - 307 | Apartments | 1 BR | 811.70 | 1.1M | |
| Tower B - 1002 | Apartments | 1 BR | 680.49 | 1.1M | |
| Tower A - 301 | Apartments | 1 BR | 813.97 | 1.1M | |
| Tower A - 1202 | Apartments | 1 BR | 695.88 | 1.1M | |
| Tower A - 1502 | Apartments | 1 BR | 686.95 | 1.1M | |
| Tower B - 1007 | Apartments | 1 BR | 804.39 | 1.1M | |
| Tower B - 1006 | Apartments | 1 BR | 811.70 | 1.1M | |
| Tower B - 1807 | Apartments | 2 BR | 1111.00 | 1.6M | |
| Tower B - 1804 | Apartments | 2 BR | 1511.00 | 2M | |
| Tower A - 2305 | Apartments | 2 BR | 1475.00 | 2M | |
| Tower A - 2005 | Apartments | 2 BR | 1424.71 | 2.1M | |
| Tower B - 1704 | Apartments | 2 BR | 1503.50 | 2.1M | |
| Tower B - 1904 | Apartments | 2 BR | 1510.39 | 2.1M | |
| Tower B - 2302 | Apartments | 3 BR | 3125.19 | 4M | |
| Tower A - 3102 | Apartments | 3 BR | 3107.11 | 4.1M |
Amenities
Adults PoolBBQCigar LoungeCinemaCovered gymCoworking zoneInfinity poolJogging tracksLandscaped parkLeisure areasLiftLoungeMeditation zoneMultipurpose Sports CourtsOpen air gymPets AllowedPrivate poolResting AreasRooftop PoolSPAShared PoolShared gym & fitnessSocial zoneYoga Area
More in JVC (Jumeirah Village Circle)