Project
OBJECT 1 "1WOOD Residence 2"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 426 — 2627 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
819.7K — 1.4M AEDArea Range
426.47 — 860.14 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Apartments | Studio | 426.47 | 819.7K | |
| 413 | Apartments | Studio | 426.47 | 819.7K | |
| 607 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 805 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 709 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 708 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 713 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 707 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 913 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 705 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 614 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 908 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 909 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 611 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 714 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 911 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 609 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 907 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 905 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 711 | Apartments | Studio | 426.47 | 832K | |
| 1211 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1214 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1213 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1208 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1205 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1207 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1209 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1005 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1008 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1009 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1011 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1013 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 1014 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 317 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 302 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 402 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 417 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 502 | Apartments | Studio | 426.47 | 844K | |
| 902 | Apartments | Studio | 426.47 | 856.8K | |
| 717 | Apartments | Studio | 426.47 | 856.8K | |
| 917 | Apartments | Studio | 426.47 | 856.8K | |
| 1202 | Apartments | Studio | 426.47 | 869.1K | |
| 1217 | Apartments | Studio | 426.47 | 869.1K | |
| 1017 | Apartments | Studio | 426.47 | 869.1K | |
| 818 | Apartments | 1 BR | 641.42 | 1.2M | |
| 1118 | Apartments | 1 BR | 641.42 | 1.2M | |
| 1018 | Apartments | 1 BR | 641.42 | 1.2M | |
| 1218 | Apartments | 1 BR | 641.42 | 1.2M | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 404 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 503 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 403 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 804 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 904 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 1004 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 903 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 1104 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 1204 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 603 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 1304 | Apartments | 1 BR | 736.47 | 1.3M | |
| 1305 | Apartments | 1 BR | 736.47 | 1.3M | |
| 1309 | Apartments | 1 BR | 736.47 | 1.3M | |
| 1308 | Apartments | 1 BR | 736.47 | 1.3M | |
| 1307 | Apartments | 1 BR | 736.47 | 1.3M | |
| 301 | Apartments | 1 BR | 829.57 | 1.3M | |
| 1103 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 1203 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 1003 | Apartments | 1 BR | 795.34 | 1.3M | |
| 1301 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 801 | Apartments | 1 BR | 829.57 | 1.3M | |
| 901 | Apartments | 1 BR | 829.57 | 1.3M | |
| 406 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.3M | |
| 312 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.3M | |
| 306 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.3M | |
| 412 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.3M | |
| 1201 | Apartments | 1 BR | 829.57 | 1.4M | |
| 1001 | Apartments | 1 BR | 829.57 | 1.4M | |
| 315 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 515 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 415 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 912 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.4M | |
| 606 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.4M | |
| 906 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.4M | |
| 516 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 416 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 915 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 316 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 815 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 1006 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.4M | |
| 1012 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.4M | |
| 1212 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.4M | |
| 1206 | Apartments | 1 BR | 847.76 | 1.4M | |
| 716 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 816 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 1115 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 916 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 1215 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 616 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M | |
| 1015 | Apartments | 1 BR | 860.14 | 1.4M |
Amenities
BBQChildren’s poolClub houseCovered gymCoworking zoneCrossfit zoneInfinity poolKids Play AreaLeisure areasLiftLobbyParkingShared PoolSports ground
More in JVC (Jumeirah Village Circle)