Project
OBJECT 1 "ALTA V1EW"
Developer
| Handover | Dec 2028 |
| Area | 720 — 9311 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.2M — 1.3M AEDArea Range
719.59 — 749.7 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.2M | |
| 207 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.2M | |
| 907 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.2M | |
| 1307 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.2M | |
| 1507 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.2M | |
| 606 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.2M | |
| 306 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.2M | |
| 206 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.2M | |
| 409 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.2M | |
| 309 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.2M | |
| 509 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.2M | |
| 609 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.2M | |
| 806 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 1006 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 706 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.3M | |
| 406 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.3M | |
| 906 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.3M | |
| 510 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 610 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 210 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 310 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 909 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1009 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 809 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 709 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1807 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 1506 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 1306 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 1406 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.3M | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 725.15 | 1.3M | |
| 204 | Apartments | 1 BR | 725.18 | 1.3M | |
| 1209 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1409 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1109 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1309 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1509 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1907 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.3M | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 727.77 | 1.3M | |
| 203 | Apartments | 1 BR | 727.77 | 1.3M | |
| 710 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 910 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 810 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1010 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1210 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1110 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1310 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1410 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1510 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1806 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 1606 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 2006 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 1906 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.3M | |
| 2009 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1809 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1609 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 1909 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 302 | Apartments | 1 BR | 743.03 | 1.3M | |
| 402 | Apartments | 1 BR | 744.21 | 1.3M | |
| 202 | Apartments | 1 BR | 744.21 | 1.3M | |
| 2107 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 2407 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 311 | Apartments | 1 BR | 747.16 | 1.3M | |
| 1610 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1810 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 2010 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 1910 | Apartments | 1 BR | 742.87 | 1.3M | |
| 2507 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.3M | |
| 211 | Apartments | 1 BR | 749.70 | 1.3M | |
| 2607 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 2907 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 2807 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 3007 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.3M | |
| 2707 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.3M | |
| 911 | Apartments | 1 BR | 749.70 | 1.3M | |
| 711 | Apartments | 1 BR | 749.70 | 1.3M | |
| 3405 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 3107 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 3207 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 2306 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 2106 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 2406 | Apartments | 1 BR | 734.91 | 1.3M | |
| 2506 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.3M | |
| 2206 | Apartments | 1 BR | 735.00 | 1.3M | |
| 1803 | Apartments | 1 BR | 727.77 | 1.3M | |
| 2209 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 2509 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 2109 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 2309 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 2409 | Apartments | 1 BR | 735.93 | 1.3M | |
| 3507 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.3M | |
| 4107 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 3707 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 3907 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 3607 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 1311 | Apartments | 1 BR | 747.16 | 1.3M | |
| 4307 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 4507 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 4707 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 4807 | Apartments | 1 BR | 719.59 | 1.3M | |
| 3807 | Apartments | 1 BR | 722.13 | 1.3M |
Amenities
BBQChildren’s poolClub houseCovered gymCrossfit zoneInfinity poolKids Play AreaLagoon style swimming poolLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyParkingRecreational areasRetail outletsShared PoolShared gymTennis court
More in JVC (Jumeirah Village Circle)