Project
REEF LUXURY DEVELOPMENTS "REEF 996"
Developer
| Handover | Sep 2028 |
| Area | 420 — 1932 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 16 AED/ft² |
61 Available Units
Apartments 61
Price Range
769.5K — 2.8M AEDArea Range
420 — 1,932 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | Apartments | Studio | 420.00 | 769.5K | |
| 1523 | Apartments | Studio | 420.00 | 769.5K | |
| 1522 | Apartments | Studio | 420.00 | 769.5K | |
| 1521 | Apartments | Studio | 420.00 | 769.5K | |
| 1520 | Apartments | Studio | 420.00 | 769.5K | |
| 1519 | Apartments | Studio | 420.00 | 769.5K | |
| 426 | Apartments | Studio | 456.00 | 785.4K | |
| 428 | Apartments | Studio | 456.00 | 785.4K | |
| 513 | Apartments | Studio | 462.00 | 786.3K | |
| 510 | Apartments | Studio | 462.00 | 786.3K | |
| 414 | Apartments | Studio | 462.00 | 786.3K | |
| 514 | Apartments | Studio | 462.00 | 786.3K | |
| 410 | Apartments | Studio | 462.00 | 786.3K | |
| 413 | Apartments | Studio | 462.00 | 786.3K | |
| 517 | Apartments | Studio | 464.00 | 789.9K | |
| 525 | Apartments | Studio | 464.00 | 789.9K | |
| 1527 | Apartments | Studio | 446.00 | 797.7K | |
| 1028 | Apartments | Studio | 456.00 | 801.1K | |
| 1029 | Apartments | Studio | 456.00 | 801.1K | |
| 1026 | Apartments | Studio | 456.00 | 801.1K | |
| 1010 | Apartments | Studio | 462.00 | 802K | |
| 1013 | Apartments | Studio | 462.00 | 802K | |
| 1014 | Apartments | Studio | 462.00 | 802K | |
| 509 | Apartments | Studio | 471.00 | 802.6K | |
| 409 | Apartments | Studio | 471.00 | 802.6K | |
| 415 | Apartments | Studio | 472.00 | 804.5K | |
| 515 | Apartments | Studio | 472.00 | 804.5K | |
| 1017 | Apartments | Studio | 464.00 | 805.7K | |
| 1526 | Apartments | Studio | 456.00 | 816.8K | |
| 1528 | Apartments | Studio | 456.00 | 816.8K | |
| 1513 | Apartments | Studio | 462.00 | 817.8K | |
| 1510 | Apartments | Studio | 462.00 | 817.8K | |
| 1514 | Apartments | Studio | 462.00 | 817.8K | |
| 1009 | Apartments | Studio | 471.00 | 818.7K | |
| 1509 | Apartments | Studio | 471.00 | 834.7K | |
| 412 | Apartments | 1 BR | 691.00 | 1.1M | |
| 401 | Apartments | 1 BR | 693.00 | 1.1M | |
| 430 | Apartments | 1 BR | 699.00 | 1.1M | |
| 403 | Apartments | 1 BR | 762.00 | 1.2M | |
| 508 | Apartments | 1 BR | 784.00 | 1.2M | |
| 408 | Apartments | 1 BR | 784.00 | 1.2M | |
| 405 | Apartments | 1 BR | 784.00 | 1.2M | |
| 406 | Apartments | 1 BR | 784.00 | 1.2M | |
| 1503 | Apartments | 1 BR | 762.00 | 1.2M | |
| 1508 | Apartments | 1 BR | 784.00 | 1.2M | |
| 402 | Apartments | 1 BR | 799.00 | 1.2M | |
| 502 | Apartments | 1 BR | 799.00 | 1.2M | |
| 407 | Apartments | 2 BR | 1063.00 | 1.5M | |
| 404 | Apartments | 2 BR | 1063.00 | 1.5M | |
| 1004 | Apartments | 2 BR | 1063.00 | 1.5M | |
| 1007 | Apartments | 2 BR | 1063.00 | 1.5M | |
| 1706 | Apartments | 2 BR | 1138.00 | 1.6M | |
| 1709 | Apartments | 2 BR | 1161.00 | 1.7M | |
| 1705 | Apartments | 2 BR | 1166.00 | 1.7M | |
| 101 | Apartments | 2 BR | 1207.00 | 1.7M | |
| 1707 | Apartments | 2 BR | 1229.00 | 1.8M | |
| 1712 | Apartments | 2 BR | 1274.00 | 1.9M | |
| 1711 | Apartments | 3 BR | 1456.00 | 2.2M | |
| 1703 | Apartments | 3 BR | 1623.00 | 2.4M | |
| 1702 | Apartments | 3 BR | 1915.00 | 2.8M | |
| 1704 | Apartments | 3 BR | 1932.00 | 2.8M |
Amenities
Adults PoolBBQBarBasketball Half CourtBeauty SalonCabanasChildren’s poolCinemaClimbing WallConference roomCovered ParkingCovered gymCrossfit zoneDining outlets (coffee houses & restaurants)Fitness ZoneFloating deck with sunbedsInfinity poolJogging tracksKids ClubKids Play AreaLandscaped gardenLavish SundeckLeisure areasLiftLoungeMeditation zoneMeeting RoomMultipurpose Sports CourtsOpen Kids Play AreaOutdoor Multipurpose SpaceOutdoor cinemaPaddle courtParkingPicnic AreaPool DeckPool LoungeRecreational areasResting AreasRetail outletsSPASecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSmart homeSocial zoneSports groundStorage AreasSunken SeatingSunset BarTable TennisTerrace GardenYoga AreaYoga studio
More in Dubai Production City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| BINGHATTI "Binghatti Elite" | Available | Jun 2026 | 819K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "ALDER at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 1.7M |
| DEYAAR DEVELOPMENT "ELM at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 1.2M |
| DEYAAR DEVELOPMENT "EMBER at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| DEYAAR DEVELOPMENT "IVY at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 721K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "Jannat" | Available | Jun 2026 | 645K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "NEEM at Parkfive" | Available | Jul 2027 | 1.1M |
| ETA STAR "Centrium Towers" | Available | Dec 2010 | 670K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Place" | Launch | Dec 2027 | 652K |
| OBG "Golf Grove by Regent" | Available | Jun 2027 | 675K |
| SAMANA "Lake Views 2" | Available | Dec 2027 | 1.9M |
| SAMANA "Samana Portofino" | Available | Mar 2026 | 635K |
| SAMANA "Samana Resorts 1 & 2" | Available | Jun 2028 | 1.3M |
| SAMANA "Samana Sky Views" | Available | Oct 2028 | 1.4M |
| SAMANA “Samana Lake Views” | Available | Sep 2027 | 1.4M |
| VISION DEVELOPMENTS "VISTA by Vision" | Available | Aug 2027 | 1.7M |
| YOU&CO EXCLUSIVE SALES DEPARTMENT "You&Co IMPZ" | Available | Jul 2022 | 833K |
| ZED CAPITAL "Viera Residences" | Available | Mar 2026 | 1.2M |