Project
GFS DEVELOPMENTS "Coventry Place"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 422 — 1944 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 12 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
652.3K — 2.8M AEDArea Range
422 — 1,944 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Apartments | Studio | 422.00 | 652.3K | |
| 409 | Apartments | Studio | 422.00 | 679.4K | |
| 410 | Apartments | Studio | 422.00 | 679.4K | |
| 510 | Apartments | Studio | 422.00 | 681.5K | |
| 207 | Apartments | Studio | 422.00 | 682.7K | |
| 206 | Apartments | Studio | 422.00 | 682.7K | |
| 610 | Apartments | Studio | 422.00 | 683.6K | |
| 707 | Apartments | Studio | 422.00 | 685.8K | |
| 406 | Apartments | Studio | 422.00 | 687.1K | |
| 809 | Apartments | Studio | 422.00 | 687.9K | |
| 810 | Apartments | Studio | 422.00 | 687.9K | |
| 506 | Apartments | Studio | 422.00 | 689.4K | |
| 606 | Apartments | Studio | 422.00 | 691.6K | |
| 806 | Apartments | Studio | 422.00 | 696K | |
| 906 | Apartments | Studio | 422.00 | 698.2K | |
| 210 | Apartments | Studio | 422.00 | 709K | |
| 307 | Apartments | Studio | 422.00 | 711.2K | |
| 311 | Apartments | Studio | 422.00 | 711.2K | |
| 310 | Apartments | Studio | 422.00 | 711.2K | |
| 607 | Apartments | Studio | 422.00 | 717.8K | |
| 709 | Apartments | Studio | 422.00 | 720K | |
| 211 | Apartments | Studio | 422.00 | 723.1K | |
| 907 | Apartments | Studio | 422.00 | 724.5K | |
| 909 | Apartments | Studio | 422.00 | 724.5K | |
| 910 | Apartments | Studio | 422.00 | 724.5K | |
| 404 | Apartments | 1 BR | 717.00 | 1.2M | |
| 504 | Apartments | 1 BR | 717.00 | 1.2M | |
| 604 | Apartments | 1 BR | 717.00 | 1.2M | |
| 203 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 704 | Apartments | 1 BR | 717.00 | 1.2M | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 202 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 804 | Apartments | 1 BR | 717.00 | 1.2M | |
| 403 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 214 | Apartments | 1 BR | 746.00 | 1.2M | |
| 302 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 904 | Apartments | 1 BR | 717.00 | 1.2M | |
| 503 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 314 | Apartments | 1 BR | 746.00 | 1.2M | |
| 402 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 603 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 413 | Apartments | 1 BR | 746.00 | 1.2M | |
| 502 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 703 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 513 | Apartments | 1 BR | 746.00 | 1.2M | |
| 602 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 803 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 613 | Apartments | 1 BR | 746.00 | 1.2M | |
| 702 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 903 | Apartments | 1 BR | 736.00 | 1.2M | |
| 713 | Apartments | 1 BR | 746.00 | 1.2M | |
| 802 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 205 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.2M | |
| 902 | Apartments | 1 BR | 745.00 | 1.2M | |
| 305 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.2M | |
| 201 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 405 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.3M | |
| 301 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 505 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.3M | |
| 401 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 605 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.3M | |
| 501 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 408 | Apartments | 1 BR | 793.00 | 1.3M | |
| 705 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.3M | |
| 601 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 508 | Apartments | 1 BR | 793.00 | 1.3M | |
| 805 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.3M | |
| 701 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 905 | Apartments | 1 BR | 778.00 | 1.3M | |
| 608 | Apartments | 1 BR | 793.00 | 1.3M | |
| 801 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 708 | Apartments | 1 BR | 793.00 | 1.3M | |
| 901 | Apartments | 1 BR | 785.00 | 1.3M | |
| 808 | Apartments | 1 BR | 793.00 | 1.3M | |
| 908 | Apartments | 1 BR | 793.00 | 1.3M | |
| 712 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 612 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 213 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 412 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 912 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 812 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 313 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 512 | Apartments | 2 BR | 1168.00 | 1.7M | |
| 312 | Apartments | 2 BR | 1178.00 | 1.7M | |
| 411 | Apartments | 2 BR | 1178.00 | 1.7M | |
| 511 | Apartments | 2 BR | 1178.00 | 1.7M | |
| 911 | Apartments | 2 BR | 1178.00 | 1.7M | |
| 811 | Apartments | 2 BR | 1178.00 | 1.7M | |
| 611 | Apartments | 2 BR | 1178.00 | 1.7M | |
| 109 | Apartments | 2 BR | 1196.00 | 1.8M | |
| 212 | Apartments | 2 BR | 1178.00 | 1.8M | |
| 108 | Apartments | 2 BR | 1205.00 | 1.8M | |
| 110 | Apartments | 1 BR | 1566.00 | 2M | |
| 107 | Apartments | 1 BR | 1515.00 | 2.1M | |
| 102 | Apartments | 1 BR | 1902.00 | 2.3M | |
| 101 | Apartments | 1 BR | 1902.00 | 2.3M | |
| 105 | Apartments | 1 BR | 1944.00 | 2.4M | |
| 106 | Apartments | 1 BR | 1661.00 | 2.4M | |
| 104 | Apartments | 2 BR | 1924.00 | 2.8M | |
| 103 | Apartments | 2 BR | 1926.00 | 2.8M |
Amenities
BBQCovered ParkingInfinity poolKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyPrivate poolRecreational areasSecurity and CCTVShared PoolSocial zone
More in Dubai Production City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| BINGHATTI "Binghatti Elite" | Available | Jun 2026 | 819K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "ALDER at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 1.7M |
| DEYAAR DEVELOPMENT "ELM at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 1.2M |
| DEYAAR DEVELOPMENT "EMBER at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| DEYAAR DEVELOPMENT "IVY at Parkfive" | Available | Dec 2027 | 721K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "Jannat" | Available | Jun 2026 | 645K |
| DEYAAR DEVELOPMENT "NEEM at Parkfive" | Available | Jul 2027 | 1.1M |
| ETA STAR "Centrium Towers" | Available | Dec 2010 | 670K |
| OBG "Golf Grove by Regent" | Available | Jun 2027 | 675K |
| REEF LUXURY DEVELOPMENTS "REEF 996" | Available | Sep 2028 | 769K |
| SAMANA "Lake Views 2" | Available | Dec 2027 | 1.9M |
| SAMANA "Samana Portofino" | Available | Mar 2026 | 635K |
| SAMANA "Samana Resorts 1 & 2" | Available | Jun 2028 | 1.3M |
| SAMANA "Samana Sky Views" | Available | Oct 2028 | 1.4M |
| SAMANA “Samana Lake Views” | Available | Sep 2027 | 1.4M |
| VISION DEVELOPMENTS "VISTA by Vision" | Available | Aug 2027 | 1.7M |
| YOU&CO EXCLUSIVE SALES DEPARTMENT "You&Co IMPZ" | Available | Jul 2022 | 833K |
| ZED CAPITAL "Viera Residences" | Available | Mar 2026 | 1.2M |