Project
OBJECT 1 "TETR1S Tower"
Developer
| Handover | Jun 2027 |
| Area | 429 — 1247 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
817.9K — 1.5M AEDArea Range
429.36 — 955.26 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Apartments | Studio | 431.63 | 817.9K | |
| 302 | Apartments | Studio | 438.17 | 830.3K | |
| 813 | Apartments | Studio | 429.36 | 837.7K | |
| 314 | Apartments | Studio | 442.99 | 839.5K | |
| 1013 | Apartments | Studio | 431.63 | 854.6K | |
| 702 | Apartments | Studio | 438.17 | 854.9K | |
| 213 | Apartments | Studio | 452.49 | 857.5K | |
| 202 | Apartments | Studio | 454.07 | 860.5K | |
| 513 | Apartments | Studio | 442.99 | 864.3K | |
| 1102 | Apartments | Studio | 438.17 | 867.6K | |
| 812 | Apartments | Studio | 444.85 | 867.9K | |
| 402 | Apartments | Studio | 460.88 | 873.4K | |
| 1113 | Apartments | Studio | 442.99 | 877.1K | |
| 1212 | Apartments | Studio | 444.85 | 880.8K | |
| 602 | Apartments | Studio | 454.07 | 885.9K | |
| 912 | Apartments | Studio | 457.27 | 892.1K | |
| 1012 | Apartments | Studio | 452.49 | 895.9K | |
| 1002 | Apartments | Studio | 454.07 | 899.1K | |
| 1202 | Apartments | Studio | 460.88 | 912.5K | |
| 1412 | Apartments | Studio | 452.49 | 914.9K | |
| 102 | Apartments | Studio | 541.51 | 951.4K | |
| 106 | Apartments | Studio | 567.40 | 996.9K | |
| 410 | Apartments | 1 BR | 729.03 | 1.3M | |
| 610 | Apartments | 1 BR | 729.03 | 1.3M | |
| 203 | Apartments | 1 BR | 756.57 | 1.3M | |
| 1410 | Apartments | 1 BR | 729.03 | 1.4M | |
| 208 | Apartments | 1 BR | 760.42 | 1.4M | |
| 409 | Apartments | 1 BR | 767.03 | 1.4M | |
| 907 | Apartments | 1 BR | 745.29 | 1.4M | |
| 408 | Apartments | 1 BR | 771.12 | 1.4M | |
| 509 | Apartments | 1 BR | 749.38 | 1.4M | |
| 401 | Apartments | 1 BR | 792.29 | 1.4M | |
| 104 | Apartments | 1 BR | 884.48 | 1.4M | |
| 403 | Apartments | 1 BR | 774.74 | 1.4M | |
| 707 | Apartments | 1 BR | 753.52 | 1.4M | |
| 309 | Apartments | 1 BR | 778.95 | 1.4M | |
| 603 | Apartments | 1 BR | 756.57 | 1.4M | |
| 210 | Apartments | 1 BR | 780.01 | 1.4M | |
| 310 | Apartments | 1 BR | 780.01 | 1.4M | |
| 607 | Apartments | 1 BR | 761.74 | 1.4M | |
| 405 | Apartments | 1 BR | 784.54 | 1.4M | |
| 205 | Apartments | 1 BR | 784.54 | 1.4M | |
| 406 | Apartments | 1 BR | 785.78 | 1.4M | |
| 1105 | Apartments | 1 BR | 752.75 | 1.4M | |
| 1107 | Apartments | 1 BR | 753.52 | 1.4M | |
| 209 | Apartments | 1 BR | 787.17 | 1.4M | |
| 905 | Apartments | 1 BR | 766.37 | 1.4M | |
| 505 | Apartments | 1 BR | 766.37 | 1.4M | |
| 809 | Apartments | 1 BR | 767.03 | 1.4M | |
| 201 | Apartments | 1 BR | 812.73 | 1.4M | |
| 706 | Apartments | 1 BR | 771.01 | 1.4M | |
| 506 | Apartments | 1 BR | 771.01 | 1.4M | |
| 906 | Apartments | 1 BR | 771.01 | 1.4M | |
| 301 | Apartments | 1 BR | 815.00 | 1.4M | |
| 801 | Apartments | 1 BR | 792.29 | 1.4M | |
| 903 | Apartments | 1 BR | 774.74 | 1.4M | |
| 503 | Apartments | 1 BR | 774.74 | 1.4M | |
| 803 | Apartments | 1 BR | 774.74 | 1.4M | |
| 807 | Apartments | 1 BR | 774.84 | 1.4M | |
| 1209 | Apartments | 1 BR | 767.03 | 1.4M | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 803.13 | 1.4M | |
| 709 | Apartments | 1 BR | 780.01 | 1.4M | |
| 1106 | Apartments | 1 BR | 771.01 | 1.4M | |
| 1201 | Apartments | 1 BR | 792.29 | 1.4M | |
| 605 | Apartments | 1 BR | 784.54 | 1.4M | |
| 805 | Apartments | 1 BR | 784.54 | 1.4M | |
| 1203 | Apartments | 1 BR | 774.74 | 1.4M | |
| 806 | Apartments | 1 BR | 785.78 | 1.4M | |
| 510 | Apartments | 1 BR | 806.22 | 1.4M | |
| 908 | Apartments | 1 BR | 787.17 | 1.4M | |
| 608 | Apartments | 1 BR | 787.17 | 1.4M | |
| 508 | Apartments | 1 BR | 787.17 | 1.4M | |
| 1407 | Apartments | 1 BR | 761.74 | 1.4M | |
| 311 | Apartments | 1 BR | 833.39 | 1.4M | |
| 1108 | Apartments | 1 BR | 778.95 | 1.4M | |
| 1109 | Apartments | 1 BR | 780.01 | 1.4M | |
| 601 | Apartments | 1 BR | 812.73 | 1.5M | |
| 701 | Apartments | 1 BR | 815.00 | 1.5M | |
| 1206 | Apartments | 1 BR | 785.78 | 1.5M | |
| 204 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 404 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 501 | Apartments | 1 BR | 819.54 | 1.5M | |
| 901 | Apartments | 1 BR | 819.54 | 1.5M | |
| 101 | Apartments | 1 BR | 955.26 | 1.5M | |
| 703 | Apartments | 1 BR | 803.13 | 1.5M | |
| 1101 | Apartments | 1 BR | 815.00 | 1.5M | |
| 1409 | Apartments | 1 BR | 780.01 | 1.5M | |
| 1406 | Apartments | 1 BR | 784.64 | 1.5M | |
| 1103 | Apartments | 1 BR | 803.13 | 1.5M | |
| 1408 | Apartments | 1 BR | 787.17 | 1.5M | |
| 804 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 704 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 504 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 904 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 604 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 1401 | Apartments | 1 BR | 812.73 | 1.5M | |
| 1110 | Apartments | 1 BR | 833.38 | 1.5M | |
| 1104 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M | |
| 1204 | Apartments | 1 BR | 820.69 | 1.5M |
Amenities
Accessibility for people with disabilitiesBBQChildren’s poolCinemaClub houseInfinity poolJogging tracksKids Play AreaLeisure areasLiftLobbyMeditation zoneOpen air gymParkingRecreational areasSaunaShared gymSmart homeSocial zoneSports groundYoga studio
More in JVC (Jumeirah Village Circle)