Project
MASHRIQ ELITE DEVELOPMENTS "Floareá Skies"
Developer
| Handover | Mar 2028 |
| Area | 395 — 1182 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
55 Available Units
Apartments 55
Price Range
849K — 2M AEDArea Range
395.25 — 1,182 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Apartments | Studio | 396.22 | 849K | |
| 104 | Apartments | Studio | 395.79 | 849K | |
| 106 | Apartments | Studio | 395.25 | 849K | |
| 1305 | Apartments | Studio | 406.02 | 864K | |
| 1905 | Apartments | Studio | 398.00 | 869K | |
| 1805 | Apartments | Studio | 398.00 | 869K | |
| 109 | Apartments | Studio | 597.18 | 949K | |
| 801 | Apartments | 1 BR | 838.30 | 1.3M | |
| 1103 | Apartments | 1 BR | 717.00 | 1.3M | |
| 1003 | Apartments | 1 BR | 717.31 | 1.3M | |
| 903 | Apartments | 1 BR | 717.31 | 1.3M | |
| 105 | Apartments | 1 BR | 782.00 | 1.3M | |
| 103 | Apartments | 1 BR | 782.00 | 1.3M | |
| 204 | Apartments | 1 BR | 791.00 | 1.3M | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 791.00 | 1.3M | |
| 1101 | Apartments | 1 BR | 838.30 | 1.3M | |
| 1201 | Apartments | 1 BR | 838.30 | 1.3M | |
| 206 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 404 | Apartments | 1 BR | 791.00 | 1.3M | |
| 809 | Apartments | 1 BR | 771.56 | 1.3M | |
| 306 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1409 | Apartments | 1 BR | 837.54 | 1.3M | |
| 1309 | Apartments | 1 BR | 836.35 | 1.3M | |
| 1301 | Apartments | 1 BR | 838.30 | 1.3M | |
| 1401 | Apartments | 1 BR | 837.11 | 1.3M | |
| 1009 | Apartments | 1 BR | 771.56 | 1.3M | |
| 506 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1601 | Apartments | 1 BR | 837.11 | 1.3M | |
| 1509 | Apartments | 1 BR | 837.54 | 1.3M | |
| 1501 | Apartments | 1 BR | 837.11 | 1.3M | |
| 202 | Apartments | 1 BR | 832.80 | 1.3M | |
| 806 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1909 | Apartments | 1 BR | 838.00 | 1.3M | |
| 1809 | Apartments | 1 BR | 838.00 | 1.3M | |
| 1901 | Apartments | 1 BR | 836.00 | 1.3M | |
| 1801 | Apartments | 1 BR | 836.00 | 1.3M | |
| 1404 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1604 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1606 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1504 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1406 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1904 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1804 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1806 | Apartments | 1 BR | 801.00 | 1.3M | |
| 1508 | Apartments | 1 BR | 833.12 | 1.3M | |
| 1802 | Apartments | 1 BR | 833.00 | 1.3M | |
| 1808 | Apartments | 1 BR | 834.00 | 1.3M | |
| 1902 | Apartments | 1 BR | 833.00 | 1.3M | |
| 1607 | Apartments | 2 BR | 1105.00 | 1.9M | |
| 1407 | Apartments | 2 BR | 1182.00 | 1.9M | |
| 1307 | Apartments | 2 BR | 1182.00 | 1.9M | |
| 1803 | Apartments | 2 BR | 1170.00 | 1.9M | |
| 1807 | Apartments | 2 BR | 1182.00 | 1.9M | |
| 1907 | Apartments | 2 BR | 1182.00 | 1.9M | |
| 1903 | Apartments | 2 BR | 1170.00 | 2M |
Amenities
BBQChildren’s poolCovered gymElectric Vehicle ChargerFountainInfinity poolKids splash padLagoon style swimming poolLandscaped gardenLeisure areasLibraryLiftLobbyLoungeMeditation zoneMini GolfOutdoor YogaParkingPool DeckRooftop PoolShared PoolShared gymShared gym & fitnessSitting AreaSmart homeSocial zoneSports groundSunken SeatingWalking pathsYoga studio
More in JVC (Jumeirah Village Circle)