Project
ASORA LUXURY REAL ESTATE "Rose Gold Residences"
Developer
| Handover | Jan 2028 |
| Area | 393 — 4014 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 12 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
609.3K — 1.3M AEDArea Range
392.99 — 936.35 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Apartments | Studio | 393.10 | 609.3K | |
| 201 | Apartments | Studio | 393.10 | 609.3K | |
| 501 | Apartments | Studio | 393.10 | 629K | |
| 106 | Apartments | Studio | 461.56 | 646.2K | |
| 901 | Apartments | Studio | 393.10 | 648.6K | |
| 206 | Apartments | Studio | 411.50 | 658.4K | |
| 306 | Apartments | Studio | 411.50 | 658.4K | |
| 105 | Apartments | Studio | 471.14 | 659.6K | |
| 103 | Apartments | Studio | 471.57 | 660.2K | |
| 107 | Apartments | Studio | 471.67 | 660.3K | |
| 308 | Apartments | Studio | 417.21 | 667.5K | |
| 208 | Apartments | Studio | 417.21 | 667.5K | |
| 310 | Apartments | Studio | 404.72 | 667.8K | |
| 610 | Apartments | Studio | 404.72 | 667.8K | |
| 210 | Apartments | Studio | 404.72 | 667.8K | |
| 510 | Apartments | Studio | 404.72 | 667.8K | |
| 1101 | Apartments | Studio | 393.10 | 668.3K | |
| 607 | Apartments | Studio | 405.69 | 669.4K | |
| 207 | Apartments | Studio | 405.69 | 669.4K | |
| 507 | Apartments | Studio | 405.69 | 669.4K | |
| 307 | Apartments | Studio | 405.69 | 669.4K | |
| 302 | Apartments | Studio | 433.25 | 671.5K | |
| 202 | Apartments | Studio | 433.25 | 671.5K | |
| 104 | Apartments | Studio | 479.86 | 671.8K | |
| 102 | Apartments | Studio | 480.29 | 672.4K | |
| 509 | Apartments | Studio | 411.50 | 679K | |
| 506 | Apartments | Studio | 411.50 | 679K | |
| 609 | Apartments | Studio | 411.50 | 679K | |
| 606 | Apartments | Studio | 411.50 | 679K | |
| 209 | Apartments | Studio | 411.50 | 679K | |
| 309 | Apartments | Studio | 411.50 | 679K | |
| 608 | Apartments | Studio | 417.21 | 688.4K | |
| 508 | Apartments | Studio | 417.21 | 688.4K | |
| 311 | Apartments | Studio | 418.18 | 690K | |
| 211 | Apartments | Studio | 418.18 | 690K | |
| 611 | Apartments | Studio | 418.18 | 690K | |
| 511 | Apartments | Studio | 418.18 | 690K | |
| 502 | Apartments | Studio | 433.25 | 693.2K | |
| 906 | Apartments | Studio | 411.50 | 699.6K | |
| 1001 | Apartments | Studio | 392.99 | 707.4K | |
| 908 | Apartments | Studio | 417.21 | 709.3K | |
| 907 | Apartments | Studio | 405.69 | 710K | |
| 902 | Apartments | Studio | 433.25 | 714.9K | |
| 909 | Apartments | Studio | 411.50 | 720.1K | |
| 1102 | Apartments | Studio | 433.25 | 736.5K | |
| 1002 | Apartments | Studio | 433.25 | 779.8K | |
| 205 | Apartments | 1 BR | 720.32 | 1.1M | |
| 305 | Apartments | 1 BR | 720.32 | 1.1M | |
| 505 | Apartments | 1 BR | 720.32 | 1.2M | |
| 605 | Apartments | 1 BR | 720.32 | 1.2M | |
| 318 | Apartments | 1 BR | 797.28 | 1.2M | |
| 218 | Apartments | 1 BR | 797.28 | 1.2M | |
| 212 | Apartments | 1 BR | 726.99 | 1.2M | |
| 312 | Apartments | 1 BR | 726.99 | 1.2M | |
| 1104 | Apartments | 1 BR | 751.32 | 1.2M | |
| 204 | Apartments | 1 BR | 751.43 | 1.2M | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 751.43 | 1.2M | |
| 303 | Apartments | 1 BR | 834.20 | 1.2M | |
| 203 | Apartments | 1 BR | 834.20 | 1.2M | |
| 316 | Apartments | 1 BR | 807.72 | 1.2M | |
| 216 | Apartments | 1 BR | 807.72 | 1.2M | |
| 215 | Apartments | 1 BR | 809.02 | 1.2M | |
| 315 | Apartments | 1 BR | 809.02 | 1.2M | |
| 214 | Apartments | 1 BR | 809.12 | 1.2M | |
| 314 | Apartments | 1 BR | 809.12 | 1.2M | |
| 905 | Apartments | 1 BR | 720.32 | 1.2M | |
| 618 | Apartments | 1 BR | 797.28 | 1.2M | |
| 108 | Apartments | 1 BR | 826.35 | 1.2M | |
| 101 | Apartments | 1 BR | 856.48 | 1.2M | |
| 512 | Apartments | 1 BR | 726.99 | 1.2M | |
| 612 | Apartments | 1 BR | 726.99 | 1.2M | |
| 504 | Apartments | 1 BR | 751.43 | 1.2M | |
| 604 | Apartments | 1 BR | 751.43 | 1.2M | |
| 503 | Apartments | 1 BR | 834.20 | 1.2M | |
| 603 | Apartments | 1 BR | 834.20 | 1.2M | |
| 516 | Apartments | 1 BR | 807.72 | 1.2M | |
| 616 | Apartments | 1 BR | 807.72 | 1.2M | |
| 515 | Apartments | 1 BR | 809.02 | 1.2M | |
| 615 | Apartments | 1 BR | 809.02 | 1.2M | |
| 514 | Apartments | 1 BR | 809.12 | 1.2M | |
| 614 | Apartments | 1 BR | 809.12 | 1.2M | |
| 317 | Apartments | 1 BR | 867.68 | 1.2M | |
| 217 | Apartments | 1 BR | 867.68 | 1.2M | |
| 1011 | Apartments | 1 BR | 797.28 | 1.2M | |
| 1106 | Apartments | 1 BR | 797.28 | 1.2M | |
| 1004 | Apartments | 1 BR | 751.43 | 1.2M | |
| 904 | Apartments | 1 BR | 751.43 | 1.2M | |
| 1103 | Apartments | 1 BR | 834.20 | 1.3M | |
| 903 | Apartments | 1 BR | 834.20 | 1.3M | |
| 916 | Apartments | 1 BR | 807.72 | 1.3M | |
| 915 | Apartments | 1 BR | 809.02 | 1.3M | |
| 914 | Apartments | 1 BR | 809.12 | 1.3M | |
| 1105 | Apartments | 1 BR | 867.57 | 1.3M | |
| 517 | Apartments | 1 BR | 867.68 | 1.3M | |
| 617 | Apartments | 1 BR | 867.68 | 1.3M | |
| 1010 | Apartments | 1 BR | 867.68 | 1.3M | |
| 110 | Apartments | 1 BR | 919.78 | 1.3M | |
| 111 | Apartments | 1 BR | 923.33 | 1.3M | |
| 917 | Apartments | 1 BR | 867.68 | 1.3M | |
| 112 | Apartments | 1 BR | 936.35 | 1.3M |
Amenities
BarBilliardsCovered ParkingIndoor cinemaKids Play AreaLiftLobbyMeditation zonePaddle courtParkingPool DeckPrivate poolResting AreasRetail outletsRooftop PoolSPASaunaSecurity and CCTVShared gym & fitnessSitting AreaSocial zoneSteamTable TennisYoga Area
More in JVC (Jumeirah Village Circle)