Project
GOLDEN BRIDGE "Legado by Prescott"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 376 — 1543 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 18 AED/ft² |
6 Available Units
Apartments 6
Price Range
772K — 2M AEDArea Range
375.88 — 1,543.33 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Apartments | Studio | 375.88 | 772K | |
| 1001 | Apartments | Studio | 379.75 | 772K | |
| 205 | Apartments | 2 BR | 1543.33 | 1.9M | |
| 405 | Apartments | 2 BR | 1495.75 | 1.9M | |
| 505 | Apartments | 2 BR | 1496.08 | 1.9M | |
| 1705 | Apartments | 2 BR | 1493.17 | 2M |
Amenities
Basketball courtBilliardsCabanasChildren’s poolCinemaClub houseConcierge ServiceCoworking zoneInfinity poolJogging tracksKids Play AreaKids splash padLandscape Open AreasLibraryLiftLobbyMeditation zonePool DeckPrivate poolShared gym & fitnessSitting AreaTable TennisValet parking
More in JVC (Jumeirah Village Circle)