Project
EVOLUTIONS "Butterfly Towers"
Developer
| Handover | Mar 2029 |
| Area | 439 — 3759 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
25 Available Units
Apartments 16Commerce 9
Price Range
1.4M — 13.9M AEDArea Range
525.28 — 3,759.4 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| A208 | Apartments | 1 BR | 944.96 | 1.4M | |
| A409 | Apartments | 1 BR | 952.61 | 1.4M | |
| A408 | Apartments | 1 BR | 944.85 | 1.4M | |
| A509 | Apartments | 1 BR | 952.61 | 1.4M | |
| A909 | Apartments | 1 BR | 952.61 | 1.5M | |
| A908 | Apartments | 1 BR | 944.85 | 1.5M | |
| A1203 | Apartments | 1 BR | 848.41 | 1.5M | |
| A1406 | Apartments | 1 BR | 849.92 | 1.5M | |
| G-RETAIL-12 | Commerce | Retail | 525.28 | 1.9M | |
| A210 | Apartments | 2 BR | 1421.16 | 2.1M | |
| A407 | Apartments | 2 BR | 1349.58 | 2.1M | |
| A510 | Apartments | 2 BR | 1421.26 | 2.1M | |
| A910 | Apartments | 2 BR | 1421.26 | 2.2M | |
| A202 | Apartments | 2 BR | 1429.66 | 2.2M | |
| A1207 | Apartments | 2 BR | 1349.58 | 2.2M | |
| G-RETAIL-21 | Commerce | Retail | 597.29 | 2.2M | |
| A302 | Apartments | 2 BR | 1430.09 | 2.2M | |
| A1510 | Apartments | 2 BR | 1412.55 | 2.2M | |
| G-RETAIL-11 | Commerce | Retail | 607.73 | 2.2M | |
| G-RETAIL-10 F&B | Commerce | Retail | 1274.62 | 4.7M | |
| G-RETAIL-1 F&B | Commerce | Retail | 1274.02 | 4.7M | |
| P2-RETAIL-1 | Commerce | Retail | 3705.69 | 13.7M | |
| P2-RETAIL-2 | Commerce | Retail | 3705.69 | 13.7M | |
| P1-RETAIL-1 | Commerce | Retail | 3759.40 | 13.9M | |
| P1-RETAIL-2 | Commerce | Retail | 3759.30 | 13.9M |
Amenities
Children’s poolCovered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Driver ServiceInfinity poolJogging tracksLandscape Open AreasLeisure areasLibraryLiftLobbyOpen Kids Play AreaPool DeckRecreational areasShared PoolShared gymSocial zoneYoga studio
More in Arjan
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AQUA DEVELOPMENTS "The Central Downtown" | Available | Dec 2027 | 749K |
| AQUA DEVELOPMENTS "The Central Uptown" | Launch | Dec 2028 | 721K |
| ARETE DEVELOPMENTS "Urban Horizon by Arete" | Launch | Dec 2027 | 641K |
| BINGHATTI "Binghatti Hillcrest" | Available | Dec 2026 | 800K |
| HMB "Beverly Boulevard" | Available | Sep 2024 | 1.1M |
| HMB "One Beverly" | Available | Dec 2026 | 720K |
| KARMA "Trinity" | Available | Dec 2026 | 1.2M |
| MARQUIS DEVELOPERS "Marquis Galleria" | Available | Dec 2024 | 1.2M |
| MARQUIS DEVELOPERS "Marquis One" | Available | Dec 2028 | 1.4M |
| OBG "THE LX" | Available | Sep 2027 | 2.5M |
| ORO24 "Kyoto" | Available | Sep 2026 | 745K |
| PEARLSHIRE DEVELOPMENT "Bond Enclave" | Available | Jun 2027 | 1.2M |
| RABDAN DEVELOPMENTS "Gharbi 1 Residences" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| SAMANA "Imperial Garden" | Available | Dec 2028 | 977K |
| SAMANA "Skyros" | Available | Jun 2026 | 1.3M |
| SYNERGY "Burj Views" | Available | Apr 2017 | 1.1M |
| TABEER "48 Parkside" | Available | Mar 2026 | 2.3M |
| TABEER "Parkside Boulevard" | Available | Mar 2027 | 749K |
| TOWNX "Ashley Hills" | Available | Mar 2027 | 825K |
| VINCITORE "Dolce Vita" | Available | May 2027 | 725K |