Project
BINGHATTI "Binghatti Hillcrest"
Developer
| Handover | Dec 2026 |
| Area | 338 — 10324 ft² |
| Ownership | freehold |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
800K — 829K AEDArea Range
355.53 — 367.05 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHCR-126 | Apartments | Studio | 359.95 | 800K | |
| BHCR-233 | Apartments | Studio | 359.84 | 806K | |
| BHCR-125 | Apartments | Studio | 362.00 | 809K | |
| BHCR-124 | Apartments | Studio | 362.10 | 809K | |
| BHCR-123 | Apartments | Studio | 362.10 | 809K | |
| BHCR-121 | Apartments | Studio | 357.36 | 809K | |
| BHCR-122 | Apartments | Studio | 359.95 | 809K | |
| BHCR-120 | Apartments | Studio | 356.18 | 810K | |
| BHCR-226 | Apartments | Studio | 357.36 | 810K | |
| BHCR-232 | Apartments | Studio | 362.00 | 810K | |
| BHCR-227 | Apartments | Studio | 359.95 | 810K | |
| BHCR-231 | Apartments | Studio | 362.10 | 811K | |
| BHCR-229 | Apartments | Studio | 362.10 | 811K | |
| BHCR-224 | Apartments | Studio | 356.18 | 812K | |
| BHCR-167 | Apartments | Studio | 359.93 | 814K | |
| BHCR-135 | Apartments | Studio | 360.59 | 814K | |
| BHCR-137 | Apartments | Studio | 360.48 | 814K | |
| BHCR-129 | Apartments | Studio | 361.15 | 815K | |
| BHCR-169 | Apartments | Studio | 360.70 | 815K | |
| BHCR-274 | Apartments | Studio | 360.81 | 816K | |
| BHCR-272 | Apartments | Studio | 360.59 | 816K | |
| BHCR-236 | Apartments | Studio | 360.48 | 816K | |
| BHCR-372 | Apartments | Studio | 360.59 | 817K | |
| BHCR-244 | Apartments | Studio | 360.69 | 817K | |
| BHCR-374 | Apartments | Studio | 360.81 | 818K | |
| BHCR-336 | Apartments | Studio | 360.48 | 818K | |
| BHCR-436 | Apartments | Studio | 360.48 | 819K | |
| BHCR-344 | Apartments | Studio | 360.69 | 819K | |
| BHCR-472 | Apartments | Studio | 360.59 | 819K | |
| BHCR-152 | Apartments | Studio | 362.85 | 820K | |
| BHCR-160 | Apartments | Studio | 362.74 | 820K | |
| BHCR-155 | Apartments | Studio | 362.74 | 820K | |
| BHCR-444 | Apartments | Studio | 360.69 | 820K | |
| BHCR-474 | Apartments | Studio | 360.81 | 820K | |
| BHCR-174 | Apartments | Studio | 362.63 | 820K | |
| BHCR-172 | Apartments | Studio | 362.96 | 820K | |
| BHCR-171 | Apartments | Studio | 362.96 | 820K | |
| BHCR-164 | Apartments | Studio | 362.96 | 820K | |
| BHCR-162 | Apartments | Studio | 362.96 | 820K | |
| BHCR-157 | Apartments | Studio | 362.96 | 820K | |
| BHCR-139 | Apartments | Studio | 362.96 | 820K | |
| BHCR-133 | Apartments | Studio | 362.96 | 820K | |
| BHCR-159 | Apartments | Studio | 362.85 | 820K | |
| BHCR-154 | Apartments | Studio | 362.85 | 820K | |
| BHCR-130 | Apartments | Studio | 362.85 | 820K | |
| BHCR-110 | Apartments | Studio | 356.17 | 821K | |
| BHCR-262 | Apartments | Studio | 363.07 | 822K | |
| BHCR-264 | Apartments | Studio | 362.96 | 822K | |
| BHCR-259 | Apartments | Studio | 362.96 | 822K | |
| BHCR-277 | Apartments | Studio | 363.07 | 822K | |
| BHCR-278 | Apartments | Studio | 363.07 | 822K | |
| BHCR-260 | Apartments | Studio | 362.85 | 822K | |
| BHCR-280 | Apartments | Studio | 362.63 | 822K | |
| BHCR-265 | Apartments | Studio | 362.85 | 822K | |
| BHCR-257 | Apartments | Studio | 362.96 | 822K | |
| BHCR-269 | Apartments | Studio | 363.07 | 822K | |
| BHCR-267 | Apartments | Studio | 363.07 | 822K | |
| BHCR-365 | Apartments | Studio | 362.85 | 823K | |
| BHCR-237 | Apartments | Studio | 362.95 | 823K | |
| BHCR-210 | Apartments | Studio | 355.53 | 823K | |
| BHCR-360 | Apartments | Studio | 362.85 | 823K | |
| BHCR-364 | Apartments | Studio | 362.96 | 824K | |
| BHCR-380 | Apartments | Studio | 362.63 | 824K | |
| BHCR-378 | Apartments | Studio | 363.07 | 824K | |
| BHCR-377 | Apartments | Studio | 363.07 | 824K | |
| BHCR-369 | Apartments | Studio | 363.07 | 824K | |
| BHCR-367 | Apartments | Studio | 363.07 | 824K | |
| BHCR-362 | Apartments | Studio | 363.07 | 824K | |
| BHCR-337 | Apartments | Studio | 362.95 | 824K | |
| BHCR-359 | Apartments | Studio | 362.96 | 824K | |
| BHCR-357 | Apartments | Studio | 362.96 | 824K | |
| BHCR-106 | Apartments | Studio | 356.28 | 824K | |
| BHCR-459 | Apartments | Studio | 362.96 | 825K | |
| BHCR-464 | Apartments | Studio | 362.96 | 825K | |
| BHCR-462 | Apartments | Studio | 363.07 | 825K | |
| BHCR-467 | Apartments | Studio | 363.07 | 825K | |
| BHCR-469 | Apartments | Studio | 363.07 | 825K | |
| BHCR-477 | Apartments | Studio | 363.07 | 825K | |
| BHCR-478 | Apartments | Studio | 363.07 | 825K | |
| BHCR-480 | Apartments | Studio | 362.63 | 825K | |
| BHCR-170 | Apartments | Studio | 364.56 | 825K | |
| BHCR-131 | Apartments | Studio | 364.56 | 825K | |
| BHCR-206 | Apartments | Studio | 356.28 | 825K | |
| BHCR-165 | Apartments | Studio | 364.90 | 825K | |
| BHCR-460 | Apartments | Studio | 362.85 | 825K | |
| BHCR-465 | Apartments | Studio | 362.85 | 825K | |
| BHCR-457 | Apartments | Studio | 362.96 | 825K | |
| BHCR-136 | Apartments | Studio | 365.00 | 826K | |
| BHCR-437 | Apartments | Studio | 362.95 | 826K | |
| BHCR-150 | Apartments | Studio | 365.00 | 826K | |
| BHCR-270 | Apartments | Studio | 365.00 | 827K | |
| BHCR-242 | Apartments | Studio | 365.00 | 827K | |
| BHCR-255 | Apartments | Studio | 364.56 | 827K | |
| BHCR-275 | Apartments | Studio | 364.56 | 827K | |
| BHCR-241 | Apartments | Studio | 364.90 | 827K | |
| BHCR-128 | Apartments | Studio | 367.05 | 828K | |
| BHCR-141 | Apartments | Studio | 366.08 | 829K | |
| BHCR-375 | Apartments | Studio | 364.56 | 829K | |
| BHCR-370 | Apartments | Studio | 365.00 | 829K | |
| BHCR-355 | Apartments | Studio | 364.56 | 829K |
More in Arjan
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AQUA DEVELOPMENTS "The Central Downtown" | Available | Dec 2027 | 749K |
| AQUA DEVELOPMENTS "The Central Uptown" | Launch | Dec 2028 | 721K |
| ARETE DEVELOPMENTS "Urban Horizon by Arete" | Launch | Dec 2027 | 641K |
| EVOLUTIONS "Butterfly Towers" | Available | Mar 2029 | 800K |
| HMB "Beverly Boulevard" | Available | Sep 2024 | 1.1M |
| HMB "One Beverly" | Available | Dec 2026 | 720K |
| KARMA "Trinity" | Available | Dec 2026 | 1.2M |
| MARQUIS DEVELOPERS "Marquis Galleria" | Available | Dec 2024 | 1.2M |
| MARQUIS DEVELOPERS "Marquis One" | Available | Dec 2028 | 1.4M |
| OBG "THE LX" | Available | Sep 2027 | 2.5M |
| ORO24 "Kyoto" | Available | Sep 2026 | 745K |
| PEARLSHIRE DEVELOPMENT "Bond Enclave" | Available | Jun 2027 | 1.2M |
| RABDAN DEVELOPMENTS "Gharbi 1 Residences" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| SAMANA "Imperial Garden" | Available | Dec 2028 | 977K |
| SAMANA "Skyros" | Available | Jun 2026 | 1.3M |
| SYNERGY "Burj Views" | Available | Apr 2017 | 1.1M |
| TABEER "48 Parkside" | Available | Mar 2026 | 2.3M |
| TABEER "Parkside Boulevard" | Available | Mar 2027 | 749K |
| TOWNX "Ashley Hills" | Available | Mar 2027 | 825K |
| VINCITORE "Dolce Vita" | Available | May 2027 | 725K |