Project
BINGHATTI "Binghatti HillViews"
Developer
| Handover | Jun 2026 |
| Area | 410 — 1382 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 18 AED/ft² |
32 Available Units
Apartments 32
Price Range
824K — 2M AEDArea Range
410.11 — 1,381.65 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHLW-TB215 | Apartments | Studio | 410.43 | 824K | |
| BHLW-TB216 | Apartments | Studio | 410.11 | 824K | |
| BHLW-TA316 | Apartments | Studio | 410.21 | 824K | |
| BHLW-TA216 | Apartments | Studio | 410.21 | 824K | |
| BHLW-TA214 | Apartments | Studio | 410.43 | 824K | |
| BHLW-TB316 | Apartments | Studio | 410.11 | 824K | |
| BHLW-TB214 | Apartments | Studio | 410.43 | 824K | |
| BHLW-TB315 | Apartments | Studio | 410.43 | 825K | |
| BHLW-TA215 | Apartments | Studio | 410.54 | 825K | |
| BHLW-TA315 | Apartments | Studio | 410.54 | 825K | |
| BHLW-TA314 | Apartments | Studio | 410.43 | 825K | |
| BHLW-TB314 | Apartments | Studio | 410.43 | 825K | |
| BHLW-TA219 | Apartments | Studio | 426.36 | 852K | |
| BHLW-TA222 | Apartments | Studio | 426.36 | 852K | |
| BHLW-TA113 | Apartments | Studio | 445.19 | 853K | |
| BHLW-TA319 | Apartments | Studio | 426.36 | 853K | |
| BHLW-TA115 | Apartments | Studio | 445.63 | 854K | |
| BHLW-TA112 | Apartments | Studio | 445.41 | 854K | |
| BHLW-TA116 | Apartments | Studio | 445.52 | 854K | |
| BHLW-TA114 | Apartments | Studio | 445.95 | 855K | |
| BHLW-TA209 | Apartments | Studio | 452.19 | 891K | |
| BHLW-TB309 | Apartments | Studio | 452.19 | 891K | |
| BHLW-TA210 | Apartments | Studio | 452.52 | 891K | |
| BHLW-TB209 | Apartments | Studio | 452.19 | 891K | |
| BHLW-TB210 | Apartments | Studio | 452.52 | 891K | |
| BHLW-TA309 | Apartments | Studio | 452.19 | 891K | |
| BHLW-TB409 | Apartments | Studio | 452.19 | 892K | |
| BHLW-TB310 | Apartments | Studio | 452.52 | 892K | |
| BHLW-TA223 | Apartments | Studio | 459.51 | 921K | |
| BHLW-TA117 | Apartments | Studio | 480.18 | 923K | |
| BHLW-TB308 | Apartments | Studio | 459.62 | 930K | |
| BHLW-TB217 | Apartments | 2 BR | 1381.65 | 2M |
Amenities
Basketball courtChildren’s poolKids Play AreaLiftLobbyOpen air gymShared PoolYoga studio
More in Dubai Science Park
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AZURE PREMIER "Azure Park Residences" NEW LAUNCH | Launch | Sep 2028 | 780K |
| BINGHATTI "Binghatti Hills" | Available | Jun 2026 | 889K |
| BINGHATTI "Binghatti Hillside" | Available | Jun 2026 | 775K |
| DANUBE "Opalz by Danube" | Available | Dec 2025 | 738K |
| HRE DEVELOPMENT "Sky Hills ASTRA" | Available | Apr 2028 | 1.0M |
| OCTA PROPERTIES "Skyhills Residences" | Available | Oct 2026 | 1.6M |
| SAAS PROPERTIES "Saas Hills" | Available | Nov 2027 | 1.0M |
| TOWNX "11 Park Hills" | Available | Mar 2027 | 819K |
| VINCITORE "Aqua Dimore" | Available | Dec 2026 | 950K |
| VINCITORE "Aqua Flora" | Available | Aug 2027 | 1.1M |