ALEF "Olfah"

ALEF "Olfah"
Developer
Handover

March 2029

Price Range (AED)
754K 1.9M
Area (SqFt)

507 - 1634

Ownership

freehold

NOC Status

34

Service Charge

10 AED/ft2

Available Units (84)

Unit Type Layout Area ft2 Price AED
OLFAH 4 - 1BR - 215Apartments1 BR506.98754K
OLFAH 4 - 1BR - 114Apartments1 BR506.98754K
OLFAH 4 - 1BR - 415Apartments1 BR506.98754K
OLFAH 4 - 1BR - 410Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 305Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 106Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 105Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 109Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 310Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 110Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 407Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 107Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 210Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 209Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 307Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 207Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 206Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 205Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 406Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 405Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 309Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 409Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 306Apartments1 BR602.02879K
OLFAH 4 - 1BR - 212Apartments1 BR602.02894K
OLFAH 4 - 1BR - 308Apartments1 BR610.42894K
OLFAH 4 - 1BR - 208Apartments1 BR610.42894K
OLFAH 4 - 1BR - 412Apartments1 BR602.02894K
OLFAH 4 - 1BR - 408Apartments1 BR610.42894K
OLFAH 4 - 1BR - 312Apartments1 BR602.02894K
OLFAH 4 - 1BR - 108Apartments1 BR610.42894K
OLFAH 3 - 1BR - G08Apartments1 BR617.74899K
OLFAH 3 - 1BR - G03Apartments1 BR617.74899K
OLFAH 3 - 1BR - 504Apartments1 BR617.74899K
OLFAH 3 - 1BR - 508Apartments1 BR617.74899K
OLFAH 3 - 1BR - 509Apartments1 BR617.74899K
OLFAH 3 - 1BR - G04Apartments1 BR617.74899K
OLFAH 3 - 1BR - G07Apartments1 BR617.74899K
OLFAH 3 - 1BR - 1104Apartments1 BR617.74904K
OLFAH 3 - 1BR - 1105Apartments1 BR617.74904K
OLFAH 3 - 1BR - G12Apartments1 BR624.63904K
OLFAH 4 - 1BR - 302Apartments1 BR610.42909K
OLFAH 4 - 1BR - 202Apartments1 BR610.42909K
OLFAH 4 - 1BR - 102Apartments1 BR610.42909K
OLFAH 4 - 1BR - 402Apartments1 BR610.42909K
OLFAH 2 - 1BR - G04Apartments1 BR617.74924K
OLFAH 4 - 1BR - 304Apartments1 BR667.58974K
OLFAH 4 - 1BR - 104Apartments1 BR667.58974K
OLFAH 4 - 1BR - 204Apartments1 BR667.58974K
OLFAH 4 - 1BR - 404Apartments1 BR667.58974K
OLFAH 1- 1BR - G02Apartments1 BR692.12979K
OLFAH 3 - 1BR - G02Apartments1 BR674.36979K
OLFAH 2 - 2BR - 108Apartments2 BR1105.991.4M
OLFAH 4 - 2BR - 112Apartments2 BR1154.211.4M
OLFAH 4 - 2BR - 413Apartments2 BR1154.211.4M
OLFAH 4 - 2BR - 213Apartments2 BR1154.211.4M
OLFAH 4 - 2BR - 313Apartments2 BR1154.211.4M
OLFAH 2 - 2BR - G02Apartments2 BR1179.831.5M
OLFAH 2 - 2BR - 1002Apartments2 BR1179.831.5M
OLFAH 4 - 2BR - 201Apartments2 BR1174.881.5M
OLFAH 4 - 2BR - 301Apartments2 BR1174.881.5M
OLFAH 4 - 2BR - 401Apartments2 BR1174.881.5M
OLFAH 4 - 2BR - 101Apartments2 BR1174.881.5M
OLFAH 3 - 2BR - 102Apartments2 BR1245.061.6M
OLFAH 4 - 2BR - 411Apartments2 BR1244.521.6M
OLFAH 4 - 2BR - 111Apartments2 BR1244.521.6M
OLFAH 4 - 2BR - 311Apartments2 BR1244.521.6M
OLFAH 4 - 2BR - 211Apartments2 BR1244.521.6M
OLFAH 2 - 2BR - G07Apartments2 BR1232.141.6M
OLFAH 4 - 2BR - 203Apartments2 BR1259.481.6M
OLFAH 4 - 2BR - 403Apartments2 BR1259.481.6M
OLFAH 4 - 2BR - 303Apartments2 BR1259.481.6M
OLFAH 4 - 2BR - 103Apartments2 BR1259.481.6M
OLFAH 1- 3BR - 907Apartments3 BR1495.751.9M
OLFAH 2 - 3BR - 409Apartments3 BR1601.891.9M
OLFAH 2 - 3BR - 209Apartments3 BR1601.891.9M
OLFAH 1- 3BR - 707Apartments3 BR1495.751.9M
OLFAH 3 - 3BR - 411Apartments3 BR1633.531.9M
OLFAH 3 - 3BR - 511Apartments3 BR1633.531.9M
OLFAH 4 - 3BR - 414Apartments3 BR1633.961.9M
OLFAH 4 - 3BR - 113Apartments3 BR1633.961.9M
OLFAH 2 - 3BR - 203Apartments3 BR1633.531.9M
OLFAH 3 - 3BR - 911Apartments3 BR1633.531.9M
OLFAH 4 - 3BR - 314Apartments3 BR1633.961.9M
OLFAH 4 - 3BR - 214Apartments3 BR1633.961.9M

About ALEF "Olfah"

"Olfah is a community surrounded by nature from Alef in Muwaileh, Sharjah. The complex consists of 12 buildings of different storeys, including a ground floor and from 9 to 11 residential floors with various residential facilities with 1-3 bedrooms. The project is designed in a modern architectural style with an emphasis on conciseness and functionality. The exterior of the buildings is characterized by large windows and freely open facades, which provide improved light and air circulation, as well as breathtaking panoramic views. The interiors are made using light colors and high-quality materials. The space is designed with maximum functionality and comfort in mind. The residence layouts include laundry rooms and balconies, while the 3-bedroom apartments have additional staff rooms. Various amenities are provided for residents of the complex, such as: a playground with water activities, green hills, walking paths, a children's playground, a climbing wall, several pools, an amphitheater and barbecue areas. Olfah is located in an attractive location next to the Sharjah Academy for Astronomy, Space Sciences and Technology. University City of Sharjah can be reached in 2 minutes, Sharjah Airport in 5 minutes, Dubai Airport in 15 minutes, and Dubai Downtown in 25-30 minutes."

Amenities

BBQ
Bike path
Central A/C
Children’s pool
Climbing Wall
Community Lawn
Covered Parking
Jogging tracks
Kids Play Area
Kids splash pad
Landscape Open Areas
Landscaped garden
Leisure areas
Lift
Open Kids Play Area
Open air gym
Outdoor Theater
Outdoor parking
Pool Deck
Prayer room
Resting Areas
Retail outlets
Security and CCTV
Shared Jacuzzi
Shared Pool
Shared gym & fitness
Sitting Area
Social zone
Sports ground
Walking paths
Location

Contact broker