SOBHA "The Element at Sobha One"
Developer
Handover
December 2028
Price Range (AED)
1.8M — 10.5M
Area (SqFt)
732 - 3786
Ownership
freehold
NOC Status
50
Service Charge
17 AED/ft2
Available Units (100)
| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-404 | Apartments | 1 BR | 732.37 | 1.8M | |
| SO-EL-204 | Apartments | 1 BR | 732.38 | 1.8M | |
| SO-EL-504 | Apartments | 1 BR | 732.38 | 1.8M | |
| SO-EL-304 | Apartments | 1 BR | 732.38 | 1.8M | |
| SO-EL-604 | Apartments | 1 BR | 732.81 | 1.8M | |
| SO-EL-1204 | Apartments | 1 BR | 737.44 | 1.8M | |
| SO-EL-1104 | Apartments | 1 BR | 737.44 | 1.8M | |
| SO-EL-1504 | Apartments | 1 BR | 737.44 | 1.8M | |
| SO-EL-904 | Apartments | 1 BR | 737.44 | 1.8M | |
| SO-EL-1404 | Apartments | 1 BR | 737.44 | 1.8M | |
| SO-EL-1004 | Apartments | 1 BR | 737.44 | 1.8M | |
| SO-EL-1304 | Apartments | 1 BR | 737.44 | 1.8M | |
| SO-EL-1106 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.8M | |
| SO-EL-1006 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.8M | |
| SO-EL-1306 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.8M | |
| SO-EL-1406 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.8M | |
| SO-EL-1206 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.8M | |
| SO-EL-906 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.8M | |
| SO-EL-305 | Apartments | 1 BR | 743.14 | 1.9M | |
| SO-EL-505 | Apartments | 1 BR | 743.14 | 1.9M | |
| SO-EL-405 | Apartments | 1 BR | 743.25 | 1.9M | |
| SO-EL-205 | Apartments | 1 BR | 743.25 | 1.9M | |
| SO-EL-605 | Apartments | 1 BR | 743.25 | 1.9M | |
| SO-EL-2006 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-1906 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-1606 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-1706 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-1806 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-2306 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-2406 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-2206 | Apartments | 1 BR | 739.81 | 1.9M | |
| SO-EL-1005 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-905 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1105 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1205 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1305 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1405 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2005 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1905 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1605 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1805 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-1705 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2405 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2205 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2105 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2305 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2805 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2705 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2605 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-2505 | Apartments | 1 BR | 754.01 | 1.9M | |
| SO-EL-206 | Apartments | 2 BR | 951.85 | 2.4M | |
| SO-EL-306 | Apartments | 2 BR | 951.96 | 2.4M | |
| SO-EL-406 | Apartments | 2 BR | 951.96 | 2.4M | |
| SO-EL-506 | Apartments | 2 BR | 951.96 | 2.4M | |
| SO-EL-503 | Apartments | 2 BR | 1178.65 | 2.9M | |
| SO-EL-303 | Apartments | 2 BR | 1178.65 | 2.9M | |
| SO-EL-403 | Apartments | 2 BR | 1180.15 | 3M | |
| SO-EL-203 | Apartments | 2 BR | 1180.15 | 3M | |
| SO-EL-302 | Apartments | 2 BR | 1190.81 | 3M | |
| SO-EL-202 | Apartments | 2 BR | 1192.10 | 3M | |
| SO-EL-402 | Apartments | 2 BR | 1192.10 | 3M | |
| SO-EL-1001 | Apartments | 2 BR | 1148.61 | 3.2M | |
| SO-EL-1208 | Apartments | 2 BR | 1283.38 | 3.3M | |
| SO-EL-908 | Apartments | 2 BR | 1283.38 | 3.3M | |
| SO-EL-1008 | Apartments | 2 BR | 1283.38 | 3.3M | |
| SO-EL-1108 | Apartments | 2 BR | 1283.38 | 3.3M | |
| SO-EL-1308 | Apartments | 2 BR | 1283.38 | 3.3M | |
| SO-EL-909 | Apartments | 2 BR | 1261.85 | 3.5M | |
| SO-EL-1107 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1507 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-907 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1407 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1007 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1207 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1307 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1607 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1707 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1907 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2007 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-1807 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-3007 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2807 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2907 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2707 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2607 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2507 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2407 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2307 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2207 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-2107 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-3107 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-3307 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-3207 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-3407 | Apartments | 2 BR | 1516.20 | 3.8M | |
| SO-EL-4503 | Apartments | 3 BR | 1874.10 | 4.7M | |
| SO-EL-3703 | Apartments | 3 BR | 1874.10 | 4.7M | |
| SO-EL-3803 | Apartments | 3 BR | 1874.10 | 4.7M | |
| SO-EL-3903 | Apartments | 3 BR | 1874.10 | 4.7M | |
| SO-EL-4003 | Apartments | 3 BR | 1874.10 | 4.7M | |
| SO-EL-4103 | Apartments | 3 BR | 1874.10 | 4.7M |
About SOBHA "The Element at Sobha One"
"The Element at Sobha One is a modern residential complex in Ras Al Khor by Sobha. The building includes a basement floor, a ground level, and sixty residential floors. The complex offers spacious one- to four-bedroom apartments designed with an open-plan concept.
The exterior features advanced architectural solutions and blends harmoniously with the surrounding environment. Interiors are finished with premium materials, combining contemporary design, comfort, and elegant details. Panoramic balconies provide views of the city and natural landscapes.
Residents have access to first-class amenities: a two hundred seventy-degree rooftop pool with views of Dubai, Dubai Creek, and Ras Al Khor Nature Reserve; an observation deck, a modern gym, relaxation areas, and social spaces.
The location is convenient: it takes ten minutes to reach Dubai Creek and fifteen minutes to Downtown Dubai. Ras Al Khor Nature Reserve is within walking distance.
For sale:
1 BR - from 1 830 925 AED / 732 sq. ft.
2 BR - from 2 379 625 AED / 952 sq. ft.
3 BR - from 4 732 103 AED / 1 874 sq. ft.
4 BR - from 8 332 469 AED / 3 287 sq. ft."
Amenities
BBQ
Bike path
Cinema
Covered gym
Coworking zone
Jogging tracks
Kids Play Area
Leisure areas
Library
Lift
Lobby
Open air gym
Paddle court
Pets Allowed
Recreational areas
Shared Jacuzzi
Shared Pool
Walking paths
Yoga studio
Location