Project
SOBHA "One"
Developer
| Handover | Dec 2026 |
| Area | 525 — 7701 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 20 AED/ft² |
60 Available Units
Apartments 45Commerce 15
Price Range
1.4M — 50.1M AEDArea Range
524.85 — 7,701.15 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESALE-317 | Apartments | 1 BR | 728.00 | 1.4M | |
| RESALE-244 | Apartments | 1 BR | 551.00 | 1.4M | |
| RESALE-1420 | Apartments | 1 BR | 550.00 | 1.4M | |
| RESALE-1605 | Apartments | 1 BR | 675.65 | 1.6M | |
| RESALE-1587 | Apartments | 1 BR | 677.00 | 1.6M | |
| RESALE-1952 | Apartments | 1 BR | 634.00 | 1.6M | |
| RESALE-1966 | Apartments | 1 BR | 740.44 | 1.7M | |
| RESALE-38 | Apartments | 1 BR | 524.85 | 1.7M | |
| RESALE-2448 | Apartments | 1 BR | 734.00 | 1.7M | |
| RESALE-2190 | Apartments | 1 BR | 675.00 | 1.7M | |
| RESALE-1971 | Apartments | 1 BR | 729.36 | 1.8M | |
| RESALE-1970 | Apartments | 1 BR | 728.82 | 1.8M | |
| A205 | Apartments | 1 BR | 733.02 | 1.8M | |
| A105 | Apartments | 1 BR | 733.02 | 1.8M | |
| A103 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.8M | |
| A303 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.8M | |
| A204 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.8M | |
| A203 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.8M | |
| A202 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.8M | |
| A102 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.8M | |
| A104 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.8M | |
| E106 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.9M | |
| E206 | Apartments | 1 BR | 733.13 | 1.9M | |
| E203 | Apartments | 1 BR | 733.56 | 1.9M | |
| E103 | Apartments | 1 BR | 733.56 | 1.9M | |
| E104 | Apartments | 1 BR | 733.56 | 1.9M | |
| E105 | Apartments | 1 BR | 733.56 | 1.9M | |
| E204 | Apartments | 1 BR | 733.56 | 1.9M | |
| E102 | Apartments | 1 BR | 734.96 | 1.9M | |
| E202 | Apartments | 1 BR | 734.96 | 1.9M | |
| RESALE-1967 | Apartments | 1 BR | 804.17 | 1.9M | |
| RESALE-1968 | Apartments | 1 BR | 808.80 | 1.9M | |
| E003 | Apartments | 1 BR | 807.94 | 2M | |
| A005 | Apartments | 1 BR | 807.94 | 2M | |
| E005 | Apartments | 1 BR | 807.94 | 2M | |
| E004 | Apartments | 1 BR | 807.94 | 2M | |
| E002 | Apartments | 1 BR | 807.94 | 2M | |
| A003 | Apartments | 1 BR | 808.05 | 2M | |
| E006 | Apartments | 1 BR | 808.05 | 2M | |
| A004 | Apartments | 1 BR | 808.05 | 2M | |
| A002 | Apartments | 1 BR | 808.05 | 2M | |
| RESALE-1972 | Apartments | 2 BR | 1104.05 | 2.5M | |
| A107 | Apartments | 1 BR | 1186.19 | 2.7M | |
| RESALE-1177 | Apartments | 2 BR | 1134.00 | 3M | |
| RESALE-1654 | Apartments | 3 BR | 1918.00 | 4.5M | |
| R10 | Commerce | Retail | 1464.11 | 9.5M | |
| R09 | Commerce | Retail | 1464.11 | 9.5M | |
| R12 | Commerce | Retail | 1464.11 | 9.5M | |
| R17 | Commerce | Retail | 1466.37 | 9.5M | |
| R08 | Commerce | Retail | 1526.86 | 9.9M | |
| R23 | Commerce | Retail | 2362.79 | 15.4M | |
| R22 | Commerce | Retail | 2362.79 | 15.4M | |
| R24 | Commerce | Retail | 2362.79 | 15.4M | |
| R21 | Commerce | Retail | 2375.70 | 15.4M | |
| R20 | Commerce | Retail | 2973.85 | 19.3M | |
| R13 | Commerce | Retail | 3119.06 | 20.3M | |
| R05 | Commerce | Retail | 4711.79 | 30.6M | |
| R06 | Commerce | Retail | 4711.79 | 30.6M | |
| R04 | Commerce | Retail | 7591.46 | 49.3M | |
| R29 | Commerce | Retail | 7701.15 | 50.1M |
Amenities
BBQChildren’s poolCovered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Golf courseKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasOutdoor cinemaPets AllowedRecreational areasRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitness
More in Ras Al Khor
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AMAAL EMIRATES "Amaal 8" | Available | Dec 2028 | 1.8M |
| AMAAL EMIRATES "MANSORY Residences by Amaal" | Available | Dec 2028 | 2.4M |
| SOBHA "The Element at Sobha One" | Available | Dec 2028 | 1.8M |