Project
PEACE HOMES GROUP "Sky Line"
Developer
Peace Homes Group
100 Available units
- Apartments 95
- Commerce 5
- Price range
- 752.4K — 1.7M AED
- Area range
- 447 — 1,429 ft²
| Unit | Type | Layout | Area ft² | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Apartments | Studio | 461.00 | 752.4K | |
| 611 | Apartments | Studio | 461.00 | 756K | |
| 1314 | Apartments | Studio | 447.00 | 758.9K | |
| 1310 | Apartments | Studio | 463.00 | 785.2K | |
| 1611 | Apartments | Studio | 461.00 | 792.9K | |
| 1109 | Apartments | Studio | 472.00 | 793K | |
| 913 | Apartments | Studio | 478.00 | 796K | |
| 1309 | Apartments | Studio | 472.00 | 800.5K | |
| 1911 | Apartments | Studio | 461.00 | 804K | |
| 1409 | Apartments | Studio | 472.00 | 804.3K | |
| 1910 | Apartments | Studio | 463.00 | 807.5K | |
| 2011 | Apartments | Studio | 461.00 | 807.7K | |
| 2010 | Apartments | Studio | 463.00 | 811.2K | |
| 1609 | Apartments | Studio | 472.00 | 811.8K | |
| 1413 | Apartments | Studio | 478.00 | 815.1K | |
| 1709 | Apartments | Studio | 472.00 | 815.6K | |
| 1513 | Apartments | Studio | 478.00 | 818.9K | |
| 1707 | Apartments | Studio | 474.00 | 819.9K | |
| 1613 | Apartments | Studio | 478.00 | 822.8K | |
| 1807 | Apartments | Studio | 474.00 | 823.7K | |
| 1713 | Apartments | Studio | 478.00 | 826.6K | |
| 2009 | Apartments | Studio | 472.00 | 826.9K | |
| 1813 | Apartments | Studio | 478.00 | 830.4K | |
| 2007 | Apartments | Studio | 474.00 | 831.3K | |
| 1913 | Apartments | Studio | 478.00 | 834.2K | |
| 2013 | Apartments | Studio | 478.00 | 838.1K | |
| 1117 | Apartments | Studio | 523.00 | 841.4K | |
| 1817 | Apartments | Studio | 523.00 | 870.7K | |
| 1917 | Apartments | Studio | 523.00 | 874.8K | |
| 2017 | Apartments | Studio | 523.00 | 879K | |
| 2217 | Apartments | Studio | 523.00 | 887.4K | |
| 2317 | Apartments | Studio | 523.00 | 891.6K | |
| 605 | Apartments | Studio | 546.00 | 894.2K | |
| 2417 | Apartments | Studio | 523.00 | 895.8K | |
| 1616 | Apartments | Studio | 559.00 | 899.4K | |
| 2517 | Apartments | Studio | 523.00 | 900K | |
| 1716 | Apartments | Studio | 559.00 | 903.8K | |
| 704 | Apartments | Studio | 546.00 | 905.8K | |
| 705 | Apartments | Studio | 546.00 | 905.8K | |
| 818 | Apartments | Studio | 633.00 | 906.5K | |
| 2817 | Apartments | Studio | 523.00 | 912.5K | |
| 2016 | Apartments | Studio | 559.00 | 917.3K | |
| 805 | Apartments | Studio | 546.00 | 917.4K | |
| 804 | Apartments | Studio | 546.00 | 917.4K | |
| 905 | Apartments | Studio | 546.00 | 929K | |
| 904 | Apartments | Studio | 546.00 | 929K | |
| 2316 | Apartments | Studio | 559.00 | 930.7K | |
| 1418 | Apartments | Studio | 633.00 | 936.8K | |
| 1518 | Apartments | Studio | 633.00 | 941.9K | |
| 1718 | Apartments | Studio | 633.00 | 952K | |
| 1105 | Apartments | Studio | 546.00 | 952.2K | |
| 1818 | Apartments | Studio | 633.00 | 957.1K | |
| 1918 | Apartments | Studio | 633.00 | 962.2K | |
| 1205 | Apartments | Studio | 546.00 | 963.9K | |
| 1204 | Apartments | Studio | 546.00 | 963.9K | |
| 1305 | Apartments | Studio | 546.00 | 975.5K | |
| 1304 | Apartments | Studio | 546.00 | 975.5K | |
| 2318 | Apartments | Studio | 633.00 | 982.4K | |
| 1404 | Apartments | Studio | 546.00 | 987.1K | |
| 1405 | Apartments | Studio | 546.00 | 987.1K | |
| 2518 | Apartments | Studio | 633.00 | 992.5K | |
| 1504 | Apartments | Studio | 546.00 | 998.7K | |
| 1505 | Apartments | Studio | 546.00 | 998.7K | |
| 2818 | Apartments | Studio | 633.00 | 1M | |
| 1704 | Apartments | Studio | 546.00 | 1M | |
| 1705 | Apartments | Studio | 546.00 | 1M | |
| 1804 | Apartments | Studio | 546.00 | 1M | |
| 1905 | Apartments | Studio | 546.00 | 1M | |
| 2005 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2004 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2204 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2205 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2404 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2405 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2504 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2605 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2604 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| 2804 | Apartments | Studio | 546.00 | 1.1M | |
| OFFICE-208 | Commerce | Office | 648.00 | 1.4M | |
| OFFICE-209 | Commerce | Office | 661.00 | 1.4M | |
| 806 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.4M | |
| 906 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.5M | |
| 1106 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.5M | |
| 1206 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.5M | |
| 1306 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.5M | |
| OFFICE-311 | Commerce | Office | 707.00 | 1.5M | |
| 1906 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.5M | |
| 2006 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.5M | |
| 2306 | Apartments | 1 BR | 972.00 | 1.5M | |
| 603 | Apartments | 1 BR | 986.00 | 1.5M | |
| 803 | Apartments | 1 BR | 986.00 | 1.5M | |
| 1103 | Apartments | 1 BR | 986.00 | 1.5M | |
| 1203 | Apartments | 1 BR | 986.00 | 1.5M | |
| 1403 | Apartments | 1 BR | 986.00 | 1.5M | |
| 1603 | Apartments | 1 BR | 986.00 | 1.5M | |
| 1803 | Apartments | 1 BR | 986.00 | 1.5M | |
| OFFICE-303 | Commerce | Office | 767.00 | 1.6M | |
| 915 | Apartments | 2 BR | 1429.00 | 1.7M | |
| 515 | Apartments | 2 BR | 1429.00 | 1.7M | |
| OFFICE-312 | Commerce | Office | 837.00 | 1.7M |
About
Sky Line is a project by Peace Homes Group in DLRC. The complex has five basement levels, a ground floor, two podiums, four office floors, twenty-four residential floors, and a rooftop. Studios and one- and two-bedroom apartments are available. The contemporary architecture features smooth lines, wide balconies with greenery, panoramic facades, and cascading terraces. Interiors use a warm neutral palette, natural materials, built-in furniture, marble accents, and soft lighting. Amenities include a padel court, lounge areas, pools with cabanas, gym, play areas, cinema, spa with sauna and jacuzzi, yoga studio, jogging track, children’s zones, and landscaped relaxation areas. The complex is near Dubai Outlet Mall with easy access to Al Ain Road. Dubai Creek — seventeen minutes, Burj Khalifa and Dubai Mall — fifteen minutes, Business Bay — twenty minutes, airport — nineteen minutes. For sale: Studio + Jacuzzi - from 750 000 AED / 455 sq. ft. 1 BR + Jacuzzi - 1 140 000 AED / 825 sq. ft. 2 BR + Jacuzzi - from 1 600 000 AED / 1 500 sq. ft. Office - from 1 410 000 AED / 639 sq. ft. Retail - from 4 000 AED per sq. ft. / 853 sq. ft. EOI: Apartments - 40 000 AED Office - 40 000 AED Retail - 100 000 AED Launch date: will be announced later
More in Dubailand Residence Complex
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AARK DEVELOPERS "Aark Terraces" | Available | Jun 2028 | 978K |
| ABOU EID "Celia Homes" | Available | Jun 2028 | 680K |
| AG PROPERTIES "AG ARK" | Available | Dec 2027 | 846K |
| AG PROPERTIES "AG AUM Residence" | Available | Dec 2027 | 864K |
| ARIB DEVELOPMENTS "Arib Collection" | Available | Jul 2028 | 765K |
| DUGASTA "Maya 3" | Available | Jan 2023 | 1.4M |
| DUGASTA "Terra Tower" | Available | Jun 2027 | 1.4M |
| EMPIRE DEVELOPMENTS "Empire Gardens" | Available | Dec 2028 | 850K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Gardens 2" | Available | Dec 2027 | 710K |
| GRID "The Bliss" | Available | Dec 2026 | 1.1M |
| GUTTI "Veona by Gutti" | Available | Oct 2027 | 687K |
| HMB "Beverly Park" | Available | Dec 2027 | 1.0M |
| HRE DEVELOPMENT "Wadi Hills" | Available | Mar 2028 | 787K |
| HZ DEVELOPMENT "Forest City 2" | Available | Aug 2027 | 721K |
| IMTIAZ "Cove Boulevard" | Available | Jun 2028 | 2.1M |
| IMTIAZ "Cove Edition 2" | Available | Oct 2026 | 1.3M |
| IMTIAZ "Cove Edition 3" | Available | Nov 2026 | 715K |
| IMTIAZ "Cove Edition 6" | Available | Dec 2027 | 745K |
| IMTIAZ "Cove Living Residence" | Available | Mar 2027 | 700K |
| IMTIAZ "Le Blanc by Imtiaz" | Available | Jun 2028 | 869K |