Project
HMB "Beverly Park"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 427 — 1169 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 14 AED/ft² |
28 Available Units
Apartments 28
Price Range
650K — 1.5M AEDArea Range
427.11 — 1,169.18 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Apartments | Studio | 427.11 | 650K | |
| 107 | Apartments | Studio | 436.58 | 650K | |
| 416 | Apartments | 1 BR | 709.23 | 975K | |
| 115 | Apartments | 1 BR | 740.88 | 975K | |
| 316 | Apartments | 1 BR | 740.88 | 1M | |
| 315 | Apartments | 1 BR | 733.78 | 1M | |
| 1001 | Apartments | 1 BR | 733.78 | 1M | |
| 1116 | Apartments | 1 BR | 740.77 | 1M | |
| 1115 | Apartments | 1 BR | 733.78 | 1M | |
| 816 | Apartments | 1 BR | 740.77 | 1M | |
| 301 | Apartments | 1 BR | 733.78 | 1M | |
| 1011 | Apartments | 1 BR | 1161.21 | 1.1M | |
| 904 | Apartments | 1 BR | 1162.50 | 1.1M | |
| 514 | Apartments | 2 BR | 1070.04 | 1.4M | |
| 414 | Apartments | 2 BR | 1070.04 | 1.4M | |
| 714 | Apartments | 2 BR | 1070.04 | 1.4M | |
| 914 | Apartments | 2 BR | 1085.86 | 1.4M | |
| 314 | Apartments | 2 BR | 1085.86 | 1.4M | |
| 1014 | Apartments | 2 BR | 1085.86 | 1.4M | |
| 614 | Apartments | 2 BR | 1087.05 | 1.4M | |
| 814 | Apartments | 2 BR | 1087.05 | 1.4M | |
| 102 | Apartments | 2 BR | 1087.37 | 1.4M | |
| 1114 | Apartments | 2 BR | 1088.23 | 1.4M | |
| 911 | Apartments | 2 BR | 1159.06 | 1.5M | |
| 311 | Apartments | 2 BR | 1159.06 | 1.5M | |
| 711 | Apartments | 2 BR | 1159.70 | 1.5M | |
| 511 | Apartments | 2 BR | 1159.70 | 1.5M | |
| 112 | Apartments | 2 BR | 1169.18 | 1.5M |
Amenities
BBQBilliardsCabanasCinemaCovered gymCoworking zoneFloating CabanaJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyLoungeMeditation GardenMeditation zoneMeeting RoomMini GolfMultipurpose Sports CourtsOutdoor cinemaRecreational areasRooftop PoolShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSmart homeSocial zoneTable Tennis
More in Dubailand Residence Complex
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AARK DEVELOPERS "Aark Terraces" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| ABOU EID "Celia Homes" | Available | Jun 2028 | 720K |
| AG PROPERTIES "AG ARK" | Available | Sep 2027 | 906K |
| AG PROPERTIES "AG AUM Residence" | Available | Sep 2027 | 957K |
| ARIB DEVELOPMENTS "Arib Collection" | Available | Dec 2027 | 773K |
| DUGASTA "Maya 3" | Available | Jan 2023 | 2.7M |
| DUGASTA "Terra Tower" | Available | Jun 2027 | 1.3M |
| EMPIRE DEVELOPMENTS "Empire Gardens" | Available | Dec 2028 | 830K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Gardens 2" | Launch | Sep 2027 | 1.1M |
| GRID "The Bliss" | Available | Dec 2026 | 1.1M |
| GUTTI "Veona by Gutti" | Available | Oct 2027 | 648K |
| HRE DEVELOPMENT "Wadi Hills" | Available | Sep 2028 | 731K |
| HZ DEVELOPMENT "Forest City 2" | Available | Jun 2027 | 661K |
| IMTIAZ "Cove Boulevard" | Available | Jun 2028 | 1.4M |
| IMTIAZ "Cove Edition 3" | Available | Nov 2026 | 670K |
| IMTIAZ "Cove Edition 6" | Available | Dec 2027 | 746K |
| IMTIAZ "Cove Living Residence" | Available | Mar 2027 | 750K |
| IMTIAZ "Le Blanc by Imtiaz" | Available | Jun 2028 | 868K |
| IMTIAZ “Cove Grand” | Available | Aug 2027 | 758K |
| KARMA "Milos" | Available | Jun 2027 | 1.1M |