Project
PEACE HOMES GROUP "Peace Lagoons 2"
Developer
| Handover | May 2028 |
| Area | 369 — 1479 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 14 AED/ft² |
48 Available Units
Apartments 48
Price Range
742.2K — 2M AEDArea Range
368.88 — 1,478.74 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| A120 | Apartments | Studio | 368.88 | 742.2K | |
| A116 | Apartments | Studio | 373.18 | 750.8K | |
| A114 | Apartments | Studio | 373.18 | 750.8K | |
| A113 | Apartments | Studio | 373.18 | 750.8K | |
| A121 | Apartments | Studio | 373.29 | 751.1K | |
| A119 | Apartments | Studio | 377.49 | 759.5K | |
| A118 | Apartments | Studio | 377.49 | 759.5K | |
| B118 | Apartments | Studio | 410.97 | 826.9K | |
| B117 | Apartments | Studio | 410.97 | 826.9K | |
| A123 | Apartments | Studio | 412.47 | 829.9K | |
| A103 | Apartments | Studio | 496.00 | 924.5K | |
| B123 | Apartments | 1 BR | 814.61 | 1.3M | |
| B112 | Apartments | 1 BR | 837.65 | 1.3M | |
| B115 | Apartments | 1 BR | 838.18 | 1.3M | |
| B114 | Apartments | 1 BR | 838.51 | 1.3M | |
| B110 | Apartments | 1 BR | 839.26 | 1.3M | |
| A1702 | Apartments | 1 BR | 836.36 | 1.3M | |
| B514 | Apartments | 2 BR | 1388.33 | 1.7M | |
| A506 | Apartments | 2 BR | 1341.72 | 1.7M | |
| B422 | Apartments | 2 BR | 1397.48 | 1.7M | |
| B409 | Apartments | 2 BR | 1425.25 | 1.7M | |
| B509 | Apartments | 2 BR | 1425.25 | 1.7M | |
| B814 | Apartments | 2 BR | 1388.33 | 1.8M | |
| B108 | Apartments | 2 BR | 1159.16 | 1.8M | |
| A507 | Apartments | 2 BR | 1390.05 | 1.8M | |
| B722 | Apartments | 2 BR | 1397.48 | 1.8M | |
| B609 | Apartments | 2 BR | 1425.25 | 1.8M | |
| A1106 | Apartments | 2 BR | 1341.72 | 1.8M | |
| B914 | Apartments | 2 BR | 1388.33 | 1.8M | |
| A607 | Apartments | 2 BR | 1390.05 | 1.8M | |
| A807 | Apartments | 2 BR | 1390.05 | 1.8M | |
| B1014 | Apartments | 2 BR | 1388.33 | 1.8M | |
| B1022 | Apartments | 2 BR | 1397.48 | 1.8M | |
| A812 | Apartments | 2 BR | 1442.15 | 1.8M | |
| A907 | Apartments | 2 BR | 1390.05 | 1.8M | |
| B909 | Apartments | 2 BR | 1425.25 | 1.8M | |
| A306 | Apartments | 2 BR | 1341.72 | 1.8M | |
| A912 | Apartments | 2 BR | 1442.15 | 1.8M | |
| A1012 | Apartments | 2 BR | 1442.15 | 1.9M | |
| B1109 | Apartments | 2 BR | 1425.25 | 1.9M | |
| A1112 | Apartments | 2 BR | 1442.15 | 1.9M | |
| B314 | Apartments | 2 BR | 1388.33 | 1.9M | |
| B322 | Apartments | 2 BR | 1397.48 | 1.9M | |
| A1023 | Apartments | 2 BR | 1478.74 | 1.9M | |
| B309 | Apartments | 2 BR | 1425.25 | 2M | |
| A312 | Apartments | 2 BR | 1442.15 | 2M | |
| A1607 | Apartments | 2 BR | 1390.05 | 2M | |
| B1708 | Apartments | 2 BR | 1428.91 | 2M |
Amenities
Children’s poolCovered gymInfinity poolKids Play AreaLeisure areasLiftLobbyMeditation zoneOpen air gymOutdoor cinemaRecreational areasSPAShared JacuzziYoga studio
More in Dubailand Residence Complex
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AARK DEVELOPERS "Aark Terraces" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| ABOU EID "Celia Homes" | Available | Jun 2028 | 720K |
| AG PROPERTIES "AG ARK" | Available | Sep 2027 | 906K |
| AG PROPERTIES "AG AUM Residence" | Available | Sep 2027 | 957K |
| ARIB DEVELOPMENTS "Arib Collection" | Available | Dec 2027 | 773K |
| DUGASTA "Maya 3" | Available | Jan 2023 | 2.7M |
| DUGASTA "Terra Tower" | Available | Jun 2027 | 1.3M |
| EMPIRE DEVELOPMENTS "Empire Gardens" | Available | Dec 2028 | 830K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Gardens 2" | Launch | Sep 2027 | 1.1M |
| GRID "The Bliss" | Available | Dec 2026 | 1.1M |
| GUTTI "Veona by Gutti" | Available | Oct 2027 | 648K |
| HMB "Beverly Park" | Available | Dec 2027 | 650K |
| HRE DEVELOPMENT "Wadi Hills" | Available | Sep 2028 | 731K |
| HZ DEVELOPMENT "Forest City 2" | Available | Jun 2027 | 661K |
| IMTIAZ "Cove Boulevard" | Available | Jun 2028 | 1.4M |
| IMTIAZ "Cove Edition 3" | Available | Nov 2026 | 670K |
| IMTIAZ "Cove Edition 6" | Available | Dec 2027 | 746K |
| IMTIAZ "Cove Living Residence" | Available | Mar 2027 | 750K |
| IMTIAZ "Le Blanc by Imtiaz" | Available | Jun 2028 | 868K |
| IMTIAZ “Cove Grand” | Available | Aug 2027 | 758K |