Project
OBJECT 1 "VERDAN1A 4"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 604 — 1438 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.1M — 1.3M AEDArea Range
603.97 — 798.26 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Apartments | Studio | 603.97 | 1.1M | |
| 201 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 221 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 323 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 223 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 701 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 501 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 601 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 401 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 521 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 421 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 621 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 413 | Apartments | 1 BR | 755.63 | 1.2M | |
| 207 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 208 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 107 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 308 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 106 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 119 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 220 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 320 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 104 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 305 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 205 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 412 | Apartments | 1 BR | 758.22 | 1.2M | |
| 423 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 823 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 523 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 623 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1301 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 1201 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 1401 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 1601 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 1101 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 1501 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 1001 | Apartments | 1 BR | 753.04 | 1.2M | |
| 1221 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 1021 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 1321 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 1720 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 1121 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 1620 | Apartments | 1 BR | 753.80 | 1.2M | |
| 708 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 507 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 508 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 707 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 608 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 407 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 408 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 607 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 1012 | Apartments | 1 BR | 758.22 | 1.2M | |
| 1312 | Apartments | 1 BR | 758.22 | 1.2M | |
| 620 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 520 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 420 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 820 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 405 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 805 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 705 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 1622 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1123 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1023 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1522 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1423 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1323 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1223 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 1722 | Apartments | 1 BR | 759.93 | 1.2M | |
| 211 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.2M | |
| 1208 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 1008 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 1307 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 1308 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 1706 | Apartments | 1 BR | 768.87 | 1.2M | |
| 1420 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1519 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1719 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1120 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1320 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1020 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1619 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1220 | Apartments | 1 BR | 769.41 | 1.2M | |
| 1105 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 1205 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 1005 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 1305 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 1405 | Apartments | 1 BR | 769.63 | 1.2M | |
| 1704 | Apartments | 1 BR | 769.73 | 1.2M | |
| 1604 | Apartments | 1 BR | 769.73 | 1.2M | |
| 711 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M | |
| 611 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M | |
| 911 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M | |
| 411 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M | |
| 811 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M | |
| 511 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M | |
| 215 | Apartments | 1 BR | 798.26 | 1.3M | |
| 209 | Apartments | 1 BR | 798.26 | 1.3M | |
| 309 | Apartments | 1 BR | 798.26 | 1.3M | |
| 108 | Apartments | 1 BR | 798.26 | 1.3M | |
| 1411 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M | |
| 1011 | Apartments | 1 BR | 784.37 | 1.3M |
Amenities
BBQChildren’s poolClub houseCovered gymCoworking zoneInfinity poolKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyParkingRecreational areasShared Pool
More in Dubailand Residence Complex
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AARK DEVELOPERS "Aark Terraces" | Available | Dec 2027 | 1.1M |
| ABOU EID "Celia Homes" | Available | Jun 2028 | 720K |
| AG PROPERTIES "AG ARK" | Available | Sep 2027 | 906K |
| AG PROPERTIES "AG AUM Residence" | Available | Sep 2027 | 957K |
| ARIB DEVELOPMENTS "Arib Collection" | Available | Dec 2027 | 773K |
| DUGASTA "Maya 3" | Available | Jan 2023 | 2.7M |
| DUGASTA "Terra Tower" | Available | Jun 2027 | 1.3M |
| EMPIRE DEVELOPMENTS "Empire Gardens" | Available | Dec 2028 | 830K |
| GFS DEVELOPMENTS "Coventry Gardens 2" | Launch | Sep 2027 | 1.1M |
| GRID "The Bliss" | Available | Dec 2026 | 1.1M |
| GUTTI "Veona by Gutti" | Available | Oct 2027 | 648K |
| HMB "Beverly Park" | Available | Dec 2027 | 650K |
| HRE DEVELOPMENT "Wadi Hills" | Available | Sep 2028 | 731K |
| HZ DEVELOPMENT "Forest City 2" | Available | Jun 2027 | 661K |
| IMTIAZ "Cove Boulevard" | Available | Jun 2028 | 1.4M |
| IMTIAZ "Cove Edition 3" | Available | Nov 2026 | 670K |
| IMTIAZ "Cove Edition 6" | Available | Dec 2027 | 746K |
| IMTIAZ "Cove Living Residence" | Available | Mar 2027 | 750K |
| IMTIAZ "Le Blanc by Imtiaz" | Available | Jun 2028 | 868K |
| IMTIAZ “Cove Grand” | Available | Aug 2027 | 758K |