Project
OBG "One Residence"
Developer
| Handover | Sep 2028 |
| Area | 470 — 2435 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 24 AED/ft² |
24 Available Units
Apartments 22Penthouse 2
Price Range
1.5M — 11.9M AEDArea Range
467 — 2,434.69 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESALE-2477 | Apartments | Studio | 467.00 | 1.5M | |
| 1211 | Apartments | Studio | 470.17 | 1.5M | |
| 1511 | Apartments | Studio | 470.17 | 1.5M | |
| 1815 | Apartments | Studio | 469.52 | 1.6M | |
| 1915 | Apartments | Studio | 469.52 | 1.6M | |
| 2311 | Apartments | Studio | 470.17 | 1.6M | |
| 2312 | Apartments | Studio | 469.52 | 1.6M | |
| 2315 | Apartments | Studio | 469.52 | 1.6M | |
| 2512 | Apartments | Studio | 469.52 | 1.7M | |
| RESALE-1249 | Apartments | 1 BR | 751.00 | 2.2M | |
| 2113 | Apartments | 1 BR | 751.86 | 2.4M | |
| 206 | Apartments | 2 BR | 1219.55 | 3.4M | |
| 306 | Apartments | 2 BR | 1222.13 | 3.4M | |
| 1809 | Apartments | 2 BR | 1053.03 | 3.4M | |
| 2009 | Apartments | 2 BR | 1053.03 | 3.4M | |
| 1306 | Apartments | 2 BR | 1222.13 | 3.5M | |
| 202 | Apartments | 2 BR | 1344.52 | 3.7M | |
| 402 | Apartments | 2 BR | 1344.52 | 3.7M | |
| 308 | Apartments | 2 BR | 1411.58 | 3.7M | |
| 602 | Apartments | 2 BR | 1344.52 | 3.8M | |
| 708 | Apartments | 2 BR | 1411.58 | 3.8M | |
| 1108 | Apartments | 2 BR | 1411.58 | 3.8M | |
| 2803 | Penthouse | 3 BR | 2073.13 | 9.2M | |
| 2901 | Penthouse | 4 BR | 2434.69 | 11.9M |
Amenities
BBQChildren’s poolCinemaCoworking zoneGolf SimulatorGolf courseInfinity poolKids ClubKids Play AreaKids splash padLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyLoungeMusic RoomOpen Kids Play AreaPicnic AreaRecreational areasSecurity and CCTVShared PoolShared gymSunken SeatingTheaterValet parkingYoga studioZen GardenFloating deck with sunbedsLaundrySitting AreaSocial zone
Get In
Touch
Touch
More in Downtown Dubai